kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

Özel Üniversitelerde Psikoloji Kazanmak İçin 2023 YKS’de Kaç Net Gerekir?

Üniversite sınavına hazırlanan arkadaşlarımızın en çok kazanmak istedikleri bölümlerden biri psikolojidir. Devlet üniversitelerinde bu bölüm için sınırlı kontenjan açılması bazılarını özel üniversitelere yönlendirmektedir. Biz de özel üniversitelerde psikoloji kazanmak için kaç net gerekir? Sorusunu cevapladık.

YKS
A+
A-

İyi bir üniversite kazanmak ve kazandığın üniversiteden mezun olduğunda kısa sürede iş bulabilecek bölümü okumak herkesin temel hedefidir. Üniversite öncesi lise öğrenimini Türkçe ve matematik ağırlıklı okuyanlar başka bir ifadeyle eşit ağırlık okuyanlar için iyi bir bölüm denildiğinde bir kaç bölüm akla gelmektedir. Bu bölümlerin en başında hukuk gelmekte ve daha sonra da psikoloji bölümü gelmektedir. Hatta bazı üniversitelerin psikoloji taban puanları hukuk taban puanlarından dahi daha yüksektir. Bu en temelinde psikoloji bölümünün mezunlarına mezuniyet sonrası yaratmış olduğu iş olanaklarıyla ilgilidir. Psikoloji bölümü başlı başına iş garantisi sağlayan bölümlerin başında gelmektedir. Ayrıca bölüm derslerinin bölümü okuyanlar üzerinde yaratmış olduğu beşeri gelişim de yadsınamayaacak kadar önemlidir.

Psikoloji bölümünün bu artıları yıllar içerisinde bölümü kazanmak isteyenlerin sayısının artmasına sebep olmuştur. Eşit ağırlık mezun olanların hukuk bölümünden sonra alternati olarak gördükleri bölüm, psikoloji olarak ön plana çıkmıştır. Neticede psikoloji bölümünü gerek üniversite sınavına ilk kez hazırlananlar gerekse de ikinci kez üniversite bölümünü okumak isteyenler kazanmak istemeye başlamıştır. Devlet üniversitelerinin kontenjanların sınırlı sayıda olması da bölümü okumak isteyenlerin bu isteklerini azaltmamış ve özel üniversitelere yönelimlerini arttırmıştır. Peki, özel üniversitelere psikoloji bölümünü kazanmak için 2023 YKS’de kaç net gerekir? Özel üniversitelerin psikoloji bölümü için en az kaç matematik neti yapmak gerekir? İşte detaylar…

Özel Üniversitelerin Psikoloji Taban Puanları

Özel üniversitelerde psikoloji bölmünü kazanmak için kaç net gerektiğini konuşmadan önce bölümün taban puanlarına göz atalım. Elbette bu ayrımı yaparken özel üniversitelerin burslu, %75 indirimli, %50 indirimli, %25 indirimli ve ücretli şeklinde bir sınıflandırmaya gittiklerini de hesaba katalım. Bazı özel üniversitelerin psikoloji bölümü 2021 taban puanları şöyledir:

  • Koç Üniversitesi (Burslu) : 502,079
  • Yedtepe Üniversitesi (Burslu) : 466,059
  • Atılım  Üniversitesi (Burslu) : 404,868
  • Demiroğlu Bilim Üniversitesi (Burslu) : 356,771
  • Bahçeşehir Üniversitesi (Ücretli) : 299,438
  • İstanbul Aydın Üniversitesi (Ücretli) : 243,894
  • Avrasya Üniversitesi (Ücretli) : 189,084

Özel Üniversitelerde Psikoloji Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir

Bazı özel üniversitelerin taban puanlarını konuştuktan sonra kazanmak için kaç net gerektiğini konuşalım. Özel üniversitelerde psikoloji bölümünü kazanmak için kaç net gerektiğine dair YÖK tarafından YÖK Atlas web sitesi üzerinden çok faydalı bir paylaşım yapılmaktadır. Bütün üniversitelere son sırada yerleşen kişilerin OBP puanları ve 2020 YKS‘de kaç net yaptıkları belirtilmektedir.

Üniversite Adı Okul Türü Yerl Son Kişi OBP TYT TOPL. AYT TOPL. TYT Tür TYT Sos TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Ede. AYT Tar1 AYT Coğ1
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 480,251 96,5 71,25 31,25 17,5 34 13,75 37,5 22,75 7,5 3,5
KOÇ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 475,624 98,75 70 26,25 17,5 37,5 17,5 38,75 20,25 6,25 4,75
ÖZYEĞİN ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 475,35 94,5 64 25 18,75 37,5 13,25 35,25 20,25 6,25 2,25
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 438,841 89,75 65 33,75 18,75 27,25 10 32,5 20,25 7,5 4,75
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 406,5 78,5 70,75 30 16,25 30 2,25 36,75 21,75 7,5 4,75
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 413,9 101 60,5 33,75 16,25 36 15 36,25 13 5,25 6
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 458,942 89 63,5 36,25 15,25 31,5 6 35 21,5 4,25 2,75
KADİR HAS ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 433,258 72 65,5 27,5 12,75 22,75 9 34 21,5 5,25 4,75
KOÇ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) Vakıf 460,029 72,5 62 30 18,75 19,75 4 27,75 20,5 7,75 6
TED ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 456,4 77,5 56,5 37,5 17,5 20,5 2 22,25 23 6,5 4,75
İBN HALDUN ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 381,3 86,25 55,75 32,75 16,25 32,75 4,5 26,75 19 5,25 4,75
MEF ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 422,037 74,25 59,25 30 18,75 19,25 6,25 28 20,25 6,25 4,75
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 450,65 68,75 61,5 31,25 13,25 23,75 0,5 34,25 19,5 4,25 3,5
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 437,224 62,75 63,25 30,25 12,75 16 3,75 34,5 20,5 4,75 3,5
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 453,232 70,25 58,25 21,25 14 25,5 9,5 31,75 20,25 5,25 1
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 478,069 68,5 57,25 27,5 16,25 21,25 3,5 26 21,5 5 4,75
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) Vakıf 440,648 58,5 63,75 21,25 10 19,5 7,75 35 19 7,5 2,25
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 454,642 64,25 60,25 31,25 12 20,5 0,5 29,5 19 5,75 6
ÇANKAYA ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 477,054 66,5 55,75 28,75 15 14,75 8 25,75 20,25 6,25 3,5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 471,939 66,75 57 28,25 12,5 22 4 32,75 18,25 3,25 2,75
ÜSKÜDAR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 446,865 69,25 57 31 13,25 25 0 33,5 16,5 3,25 3,75
YAŞAR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 419,884 61 59 19,75 15,25 20,5 5,5 29 20,25 5 4,75
ÜSKÜDAR ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 468,6 61 57,25 25 9 23,75 3,25 28,5 19 5 4,75
MALTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 426,082 67,75 55,25 30 16,25 21,5 0 29,75 14,25 6,5 4,75
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 487,8 70,5 51 31,75 13 21 4,75 27 18,25 3,5 2,25
ATILIM ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 418,8 58,25 58,75 26,5 14,25 15 2,5 29 19,5 4,25 6
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 435,726 69,25 51,5 25,5 17,5 20,5 5,75 21,25 21,5 5,25 3,5
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 394,1 70,75 52 29,5 15,5 21 4,75 21,25 20,25 5,5 5
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 396,5 57,25 58,75 12,75 12,75 27,5 4,25 31,25 18 5,75 3,75
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 462,545 75,5 45,5 30 16,25 19,75 9,5 14 20,25 5,25 6
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 379,45 59,75 58,25 12,5 10,75 31,5 5 32,75 17,25 4,5 3,75
DOĞUŞ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 444,55 57,5 56 27,75 14 10 5,75 26,75 20,5 4 4,75
MALTEPE ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 436,563 73 48,5 31,25 15,25 21 5,5 26 16,5 2,5 3,5
İSTİNYE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 439,545 88,5 42 28 12,25 35,75 12,5 28,25 7,75 1,25 4,75
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 471,224 79 43 32,5 17,75 19,25 9,5 17,75 16,5 2,75 6
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) Vakıf 433,15 60,25 52,5 27,5 14,75 18 0 21,5 18,75 7,5 4,75
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 447,743 58,25 54,75 24 10 20,75 3,5 32 15,25 4 3,5
UFUK ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 451,35 68 47,25 31,25 16,25 11,75 8,75 14,5 21,5 5,25 6
IŞIK ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 458,648 71 47 34 17,5 15 4,5 25,5 14,25 3,75 3,5
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 478,678 83,5 39 31,5 16,75 20,5 14,75 18,75 9 6,5 4,75
HALİÇ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 389,75 55,5 56,75 20 13 20,75 1,75 29 19 4 4,75
BEYKENT ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 373,15 68,25 51 32,5 14 20,25 1,5 25 20,5 3,25 2,25
ANKARA BİLİM ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 466,791 62,5 49,75 30,25 17,5 8,5 6,25 25,5 15,25 5,25 3,75
KTO KARATAY ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 455 64,75 50 19 12,75 33 0 31,25 6,5 6,25 6
DOĞUŞ ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 466,85 58,25 50,5 25,5 14 13,5 5,25 20,25 19 6,25 5
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 415,45 60 54,5 26,25 10,25 19,5 4 36,5 14 1,75 2,25
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 434,488 76,75 45,75 29 11,75 29,25 6,75 29,5 12,25 -2 6
İSTİNYE ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 406,1 61,75 51,75 30,25 11,75 19,75 0 23,25 20,5 4,25 3,75
HALİÇ ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 388,95 56,5 55,75 24,75 10,25 18,75 2,75 31,25 14,5 5,25 4,75
IŞIK ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 429,45 64 48,25 31,5 14,25 15,5 2,75 20,5 19 6,25 2,5
ANTALYA BİLİM ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 429,95 62 49,75 28 12,75 14,25 7 23,5 19 2,5 4,75
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 446,8 63,5 46,75 28,75 11,25 23,5 0 14,75 22,75 5,5 3,75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 415,7 73 44,75 32,5 17,75 19 3,75 23 15,25 2,75 3,75
İSTANBUL KENT ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 363,2 57 53 26,5 12,75 13,25 4,5 25,25 19,25 6,25 2,25
ÇAĞ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 376,9 56 53,25 20 15,75 20,25 0 27,5 16,75 4,25 4,75
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 400,834 64,25 48 30 15,5 18,75 0 23,75 15,5 3,75 5
ALTINBAŞ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 400,8 80,25 39 29 16,5 26,75 8 17,25 11,75 5,25 4,75
İSTANBUL KENT ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 307,05 69,5 46,5 30,5 16,5 17,5 5 14 17,75 8,75 6
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 401,7 61 48 28 10,5 21,5 1 19,5 21 4 3,5
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 458,55 85 35,75 27,75 13,5 30 13,75 25,5 5 2,5 2,75
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 351,2 62 50 28,25 11,25 21,75 0,75 24,25 21,5 0,75 3,5
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 450 62 46,25 22,75 7 32,25 0 29 7,5 5,75 4
TOROS ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 442,813 59,75 44,75 31,25 15,25 10,5 2,75 13,25 21,5 6,5 3,5
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 417,3 57 43,25 29 16,5 11,5 0 11,5 22,75 5,25 3,75
BEYKOZ ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 438 64,75 41,75 29,25 18 8,5 9 11,5 20,25 5,25 4,75
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 471,566 58,25 43 30,25 13 14,5 0,5 12,25 17 9 4,75
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 433,122 56,25 46,75 27,5 14,25 14,5 0 20,75 20,25 2 3,75
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 402,15 68,25 41 31,75 15,5 12,5 8,5 16,25 18 3,25 3,5
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 449,51 61,25 43 30,25 13,25 16,75 1 19,5 19 2 2,5
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 366,6 58,75 45,5 25 15 10,75 8 14,25 20,25 7,5 3,5
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 402,69 59,75 43,75 27,75 16,5 12 3,5 13,75 19 6,25 4,75
AVRASYA ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 411,6 51 47 25,25 15,25 7 3,5 18 20,25 5 3,75
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 407,5 59 44,5 25 10 20 4 25,25 12,75 2,75 3,75
İSTANBUL GALATA ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 421,55 51,5 43,75 27,5 11,25 14 -1,25 20 15,25 5 3,5
KAPADOKYA ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 470,625 59,5 38,75 31,25 15,5 11 1,75 10,5 18,25 6,5 3,5
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 422,1 54,25 44 20 14,75 17 2,5 20,5 16,25 4,75 2,5
TED ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) Vakıf 444,342 55,25 41,25 22,5 12,5 13 7,25 11,75 17,75 6,75 5
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 431,15 70,25 36 30,5 10 19,75 10 17,75 9,5 5 3,75
TOROS ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 447,15 57,25 41,75 25,25 12,75 16,25 3 21,25 15,5 2,75 2,25
UFUK ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 447,512 63,25 37 34 16,75 12,5 0 10 20,5 5 1,5
ANTALYA AKEV ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 427,8 51 44 27,75 9,75 13 0,5 16,5 19 4,75 3,75
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) Vakıf 450,698 62 36 28,5 19 13,5 1 10,5 18,5 3,25 3,75
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) Vakıf 406,268 64,5 36,5 35 15 14,5 0 13 14,75 5,25 3,5
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) Vakıf 455,15 51,25 37,75 28,75 18,75 4,5 -0,75 9,75 19 4,25 4,75
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) Vakıf 392,8 57,5 38,75 31,25 15,5 10,25 0,5 9,25 19,25 6,75 3,5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Ücretli) Vakıf 431,165 47 43,75 27,25 6,5 12,5 0,75 19,5 14,75 5,75 3,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 367,8 60,25 38 30 15,25 10,5 4,5 8,75 16,5 7,75 5
ANKARA BİLİM ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) Vakıf 436,65 53 38,75 23,5 10,75 15,5 3,25 8,25 21,5 5,5 3,5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) Vakıf 423,91 51 39,5 25,25 16,25 7,75 1,75 8,25 20,25 6,25 4,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) Vakıf 448,013 58,75 35,25 29,5 18 7,5 3,75 8,75 17,25 4,5 4,75
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 390,1 55 37 24,25 8,25 21,5 1 16,75 12,25 4,25 3,75
ÖZYEĞİN ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) Vakıf 427,17 52 39,75 26,25 13 9 3,75 16 17,5 4,75 1,5
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 469,25 64,5 41 26,25 18,75 15,75 3,75 13,5 17,75 5 4,75
KTO KARATAY ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 407,175 52,25 39,75 25,75 10,75 15,75 0 10,5 19,25 5,25 4,75
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (Ücretli) Vakıf 399,5 67,75 33 31,25 15,5 16,25 4,75 12,25 15,75 2,75 2,25
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) Vakıf 463,8 42,5 40 18 13,25 6,5 4,75 10 21,5 4,75 3,75
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 461,043 49,25 38 28 7 12,25 2 16 17 3,5 1,5
BAŞKENT ÜNİV. – (%25 İndirimli) Vakıf 426,7 41,5 42,5 14 13 14,5 0 18,5 16,5 3,5 4
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 359,1 44,75 43,5 17,75 9 18,5 -0,5 19,75 16,75 2 5
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (%25 İndirimli) Vakıf 314,9 51,75 42,25 27,75 8,5 15,5 0 22,5 15,75 1,25 2,75
ÇANKAYA ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) Vakıf 431,325 43,75 40,25 20,25 11,75 11,75 0 17 18 1,75 3,5
KOÇ ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) Vakıf 443,792 65,5 28 28,75 16,25 9 11,5 5,5 15,25 2,5 4,75
KADİR HAS ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) Vakıf 429,884 53,25 34,5 25,75 14,25 9,25 4 9,5 17 3,25 4,75
ATILIM ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) Vakıf 386,3 52,25 34,75 29,5 9,5 11,5 1,75 12,5 14,5 3 4,75
ÇAĞ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) Vakıf 382,4 57 32,75 32,75 13,25 10,25 0,75 14,5 14,75 1,25 2,25
DOĞUŞ ÜNİV. – (%25 İndirimli) Vakıf 378,334 0 36 0 0 0 0 5,75 17,75 7,75 4,75
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. – (%25 İndirimli) Vakıf 335,95 48 31,5 20,25 12,25 12,5 3 13 14 2,25 2,25
ÖZYEĞİN ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) Vakıf 440,555 46,5 33,5 18 14,25 14,25 0 10,25 15,5 2,75 5
YAŞAR ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) Vakıf 416,8 46,5 35,5 17,5 10,25 16 2,75 18,25 12,25 1,5 3,5
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) Vakıf 383,103 56,25 31 22,75 12 13,5 8 11,5 14 2 3,5
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 410,2 53,5 28,5 30,5 9,75 12,25 1 7,25 8,5 7,75 5
MEF ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) Vakıf 452,079 44,25 31,25 23 11,5 9 0,75 8,75 15 3,75 3,75
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. – (%25 İndirimli) Vakıf 373,05 36,75 33,5 16,5 11 4,5 4,75 9 17,5 3,25 3,75
DOĞUŞ ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) Vakıf 351,544 48,5 31,75 29,25 14 5,25 0 3,75 20 6,75 1,25
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (%25 İndirimli) Vakıf 399,55 51,25 30,75 21,25 13,75 12,5 3,75 14,5 15,25 0 1
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (Ücretli) Vakıf 445,4 38,25 33,25 18,25 10 10,25 -0,25 5,5 19,25 3,5 5
DOĞUŞ ÜNİV. – (Ücretli) Vakıf 375 46,5 31,75 25 10,25 9,25 2 8 16,75 3,25 3,75
BEYKENT ÜNİV. – (%25 İndirimli) Vakıf 376,841 46 32,5 26,75 12,25 7 0 9,25 14,75 3,5 5
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) Vakıf 471,65 47,5 28,25 26,25 7,5 12,75 1 9,25 12,25 3,25 3,5
HALİÇ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) Vakıf 409,7 48,5 29,5 26,5 11 9,25 1,75 7,25 16,75 3,25 2,25
KTO KARATAY ÜNİV. – (Ücretli) Vakıf 387,55 44 33 20 11,25 10,5 2,25 18,25 14 -1,5 2,25
ÜSKÜDAR ÜNİV. – (%25 İndirimli) Vakıf 368,5 47,25 29,75 24 17,75 5,75 -0,25 9,25 13 3,75 3,75
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) Vakıf 379,7 44 31 26,75 10,5 6,75 0 10 13,75 3,5 3,75
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) Vakıf 397,742 42,5 29,25 21,25 12,5 9 -0,25 3,5 18,5 4,75 2,5
ANKARA BİLİM ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) Vakıf 432,711 42,25 28,75 20,25 11,25 10 0,75 7,75 16,5 2 2,5
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 375,428 49,75 27,5 26,5 14,5 6 2,75 9,25 12,75 3,25 2,25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) Vakıf 382,454 43 30,75 22 11,5 7,25 2,25 15,75 10,5 2 2,5
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİV. – (Ücretli) Vakıf 442,55 23,25 32,25 7,5 7,5 8,25 0 8,75 18,5 2,5 2,5
BAŞKENT ÜNİV. – (Ücretli) Vakıf 445,912 34 30,25 17 9,5 3,25 4,25 6,25 17,75 5,25 1
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 361,779 45 28 26,25 10,75 7 1 3 19,5 3,25 2,25
DOĞUŞ ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) Vakıf 473,471 38,75 27,5 22 8,25 8 0,5 9,75 15,75 0,75 1,25
ÇANKAYA ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) Vakıf 388,05 44 27,5 16,5 12,25 13 2,25 10,25 12,75 3,25 1,25
IŞIK ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 458,524 38,5 26,5 24,25 12,75 1 0,5 3,25 16,75 3 3,5
IŞIK ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) Vakıf 391,546 43,5 26,75 30,25 8,75 3,75 0,75 5,5 19 2,25 0
TED ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) Vakıf 424,421 41,75 26 26,25 7,75 7,75 0 6 15,25 2,5 2,25
HALİÇ ÜNİV. – (%25 İndirimli) Vakıf 415,563 37 29 19 9,25 8,75 0 10,5 13 2 3,5
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. – (Ücretli) Vakıf 402,75 47,25 20 24 11,25 8,75 3,25 3,75 7,5 4 4,75
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) Vakıf 392,5 39 27 15 11,75 11,25 1 7,75 14,25 2,75 2,25
MALTEPE ÜNİV. – (%25 İndirimli) Vakıf 432,15 35 27 23,75 10 0,25 1 4,5 14 3,5 5
ÇAĞ ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) Vakıf 424,167 34,75 26,5 18,75 16,25 -2 1,75 6,5 7,75 8,75 3,5
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (Ücretli) Vakıf 355,4 43,75 25 22,75 16,5 5 -0,5 3,75 16,75 3 1,5
ANTALYA AKEV ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 410,3 42,5 24 25,75 11,5 1 4,25 4,5 9,75 3,75 6
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (Ücretli) Vakıf 364,3 37,75 28,5 17,5 6,75 7,5 6 9 16,5 1,5 1,5
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 395,65 38 25,75 22 8,75 6,75 0,5 3,5 13,25 5,5 3,5
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) Vakıf 359,45 39 27,5 21,5 12 4,75 0,75 7,5 13,25 2 4,75
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 384 44 24 24 10,75 6,25 3 9 11 1,75 2,25
ALTINBAŞ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) Vakıf 376,3 39 25,75 20,25 9,25 3,25 6,25 3,75 16,75 1,75 3,5
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (%25 İndirimli) Vakıf 295,4 39,25 30 20 12,5 7 -0,25 11,25 17,75 -1,25 2,25
ÜSKÜDAR ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) Vakıf 378 40,75 24,25 25 7,75 6,25 1,75 4 13,5 2 4,75
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) Vakıf 432,214 38,5 23 18,75 12 7 0,75 4,5 18,5 -1,25 1,25
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) Vakıf 442,1 41,5 20,75 15,5 11,25 12,25 2,5 3,25 12 2 3,5
KAPADOKYA ÜNİV. – (%25 İndirimli) Vakıf 357,25 34,5 26,75 19,75 10,75 4 0 4,75 16,25 3 2,75
MALTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) Vakıf 413,7 41,25 23,25 21,25 8,5 10,5 1 13,25 6,5 -0,25 3,75
ANTALYA BİLİM ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) Vakıf 439,9 37 22,75 18,75 13 3,25 2 6,75 14 -0,5 2,5
YAŞAR ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) Vakıf 405,393 38,75 22,5 18,5 14,25 4,25 1,75 4,25 16 1,25 1
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 390,521 34,5 25,25 14,75 13,75 5 1 9,75 8 5,25 2,25
UFUK ÜNİV. – (Ücretli) Vakıf 433,491 52 13,75 27,25 13,5 9,5 1,75 0,5 7,75 2,75 2,75
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) Vakıf 459,25 31,75 22,75 20 7,75 4 0 6 14,25 1,5 1
İSTANBUL GALATA ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 426,25 33,75 22,25 16,5 8,25 4,25 4,75 2 15,25 1,5 3,5
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (%25 İndirimli) Vakıf 442,689 37 20 26,25 9 2,5 -0,75 5 11,5 1,25 2,25
