Perfüzyon Teknikleri 2017 2018 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Perfüzyon teknikleri bölümü 2017 2018 taban puanları kaçla kapanmıştır, perfüzyon teknikleri bölümü başarı sıralamaları nasıldır sorularının cevaplarına buradan ulaşabilirsiniz.
Perfüzyon teknikleri bölümü 2017 2018 taban puanları kaçla kapanmıştır, perfüzyon teknikleri bölümü başarı sıralamaları nasıldır,perfüzyon teknikleri bölümü taban puan olarak en yüksek kaç puan ile kapatmıştır, perfüzyon teknikleri bölümü en küçük puanı kaçtır, perfüzyon teknikleri bölümünde kaç sene okunur, perfüzyon teknikleri bölümünün puan türüne olacaktır gibi soruların cevaplarına yazımızı okuyarak ulaşabilirsiniz.
Liseden mezun olduktan sonra üniversiteye girmek için birkaç yol bulunmaktadır. Bunlardan en geneli ÖSYM tarafından düzenlenen üniversite giriş sınavlarına girmek ve merkezi yerleştirmelerde tercih yapmaktır. Bu tercihleri yaparken ilgili puan türünden yeterli puanı almak esastır. Adayın istenilen bölümü kazanıp kazanamayacağını belirlemesi için de aldığı puanın o bölüme yetip yetmediğini bilmesi gerekir. Bu yüzden adayların bu kıyasları yapabilmesi için biz sizlere taban puan listeleri hazırlamaya devam ediyoruz.
PERFÜZYON TEKNİKLERİ 2017 2018 TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI
Perfüzyon teknikleri bölümünde okumak isteyen bir aday ilgili TYT puan türünden yeterli puanı almalıdır. Bunun yanı sıra bu bölümü ortalama bir üniversitede okumak isteyen aday yine ilgili puan türünde ilk 400 bin içinde olmalıdır. Taban Puanları
Perfüzyon teknikleri bölümü 2 yıllık bir bölümdür. Bölüme yerleşmede kullanılan en yüksek taban puan 286,87674 iken en düşük taban puan ise 169,57402 olarak belirlenmiştir. Bölümü okumak için ilgili puan türünde bu aralıkta bir puan almış olmak da yeterli olacaktır.
Perfüzyon teknikleri bölümü 2017 2018 taban puanlarını içeren listemiz aşağıdadır.
Üniversite Adı | Bölüm Adı | En Düşük Puan |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Perfüzyon Teknikleri (İÖ) (Tam Burslu) | 286,87674 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Perfüzyon Teknikleri (Tam Burslu) | 266,14986 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Perfüzyon Teknikleri | 265,22043 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Perfüzyon Teknikleri(Tam Burslu) | 262,54349 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Perfüzyon Teknikleri(İÖ) (Tam Burslu) | 262,09118 |
İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | Perfüzyon Teknikleri (Tam Burslu) | 260,17623 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Perfüzyon Teknikleri | 259,47317 |
İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | Perfüzyon Teknikleri (İÖ) (Tam Burslu) | 253,81587 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Perfüzyon Teknikleri(Tam Burslu) | 251,07209 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Perfüzyon Teknikleri | 249,14359 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Perfüzyon Teknikleri (Tam Burslu) | 245,2464 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Perfüzyon Teknikleri (%75 Burslu) | 244,52398 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Perfüzyon Teknikleri (Tam Burslu) | 243,86413 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Perfüzyon Teknikleri (Tam Burslu) | 238,72502 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Perfüzyon Teknikleri (İÖ)(Tam Burslu) | 236,00502 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Perfüzyon Teknikleri (İÖ)(Tam Burslu) | 235,82793 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Perfüzyon Teknikleri(Tam Burslu) | 233,57264 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Perfüzyon Teknikleri (Tam Burslu) | 232,53017 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Perfüzyon Teknikleri(İÖ) (Tam Burslu) | 230,5444 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Perfüzyon Teknikleri (İÖ)(Tam Burslu) | 219,45804 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Perfüzyon Teknikleri (Tam Burslu) | 214,28001 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Perfüzyon Teknikleri (%75Burslu) | 205,93597 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Perfüzyon Teknikleri(İÖ) (%25 Burslu) | 201,25712 |
İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | Perfüzyon Teknikleri (İÖ) (%50 Burslu) | 199,34278 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Perfüzyon Teknikleri (%75 Burslu) | 197,72593 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Perfüzyon Teknikleri(%50 Burslu) | 197,68583 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Perfüzyon Teknikleri (Ücretli) | 197,03013 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Perfüzyon Teknikleri (İÖ) (%75 Burslu) | 195,93237 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Perfüzyon Teknikleri (%50 Burslu) | 195,16834 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Perfüzyon Teknikleri (Ücretli) | 194,99134 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Perfüzyon Teknikleri(%50 Burslu) | 193,10123 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Perfüzyon Teknikleri(%75 Burslu) | 192,44391 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Perfüzyon Teknikleri (İÖ) (%25 Burslu) | 190,57647 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Perfüzyon Teknikleri(%50 Burslu) | 190,46827 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Perfüzyon Teknikleri (İÖ) (%25 Burslu) | 190,18994 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Perfüzyon Teknikleri (%75 Burslu) | 188,32129 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Perfüzyon Teknikleri(İÖ) (%50 Burslu) | 186,55143 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Perfüzyon Teknikleri (Ücretli) | 186,00518 |
İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | Perfüzyon Teknikleri (%50 Burslu) | 184,96514 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Perfüzyon Teknikleri(İÖ) (%75 Burslu) | 183,01707 |
İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | Perfüzyon Teknikleri (Ücretli) | 182,95202 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Perfüzyon Teknikleri(İÖ) (%50 Burslu) | 181,3665 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Perfüzyon Teknikleri(%25 Burslu) | 177,42026 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Perfüzyon Teknikleri (İÖ) (%50 Burslu) | 170,47256 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Perfüzyon Teknikleri (%25 Burslu) | 170,32073 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Perfüzyon Teknikleri (İÖ) (%50 Burslu) | 169,78801 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Perfüzyon Teknikleri (%50 Burslu) | 169,57402 |
*Veriler ÖSYM’nin sitesi ve kılavuzlarından yararlanarak hazırlanmıştır. Yapılacak bir değişiklikte ÖSYM’nin yaptığı açıklama esas alınacaktır.