Hemşirelik 2024 Taban Puanları ve Hemşirelik Başarı Sıralamaları 2024 Hemşirelik güncel taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı ve genel tablo ortaya çıktı. Hemşirelik sıralaması. 2024 yılında sınava girecek adayların en çok merak ettiği konuların başında gelen Hemşirelik Taban Puanları 2024 ve Hemşirelik Başarı Sıralamaları gibi sorular yer alıyor. Bu puanların...
Radyo, Televizyon ve Sinema 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Radyo, Televizyon ve Sinema 2024 Taban Puanları ve Radyo, Televizyon ve Sinema Başarı Sıralamaları 2024 Radyo, Televizyon ve Sinema güncel taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı ve genel tablo ortaya çıktı. Radyo, Televizyon ve Sinema sıralaması. 2024 yılında sınava girecek adayların en çok merak ettiği konuların başında gelen Radyo, Televizyon ve Sinema Taban Puanları 2024 ve Radyo, Televizyon ve Sinema Başarı Sıralamaları gibi sorular yer alıyor. Bu puanların 2023 yılına ait Üniversite yerleştirme puanları olduğunu unutmayın.
Radyo, Televizyon ve Sinema 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Radyo, Televizyon ve Sinema 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması:
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü |
Kont. | Yer. | Taban Puanları | Başarı Sıralama |
Kadir Has Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (İngilizce) | SÖZ | 5 | 5 | 458,601 | 1.337 |
Yeditepe Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (İngilizce) | SÖZ | 9 | 9 | 457,989 | 1.384 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (İngilizce) | SÖZ | 9 | 9 | 444,648 | 2.683 |
Yaşar Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (İzmir) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (İngilizce) | SÖZ | 6 | 6 | 418,687 | 9.311 |
Marmara Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (İstanbul) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 20 | 20 | 403,501 | 18.306 |
İstanbul Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (İstanbul) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 90 | 90 | 400,015 | 21.079 |
Ankara Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Ankara) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 65 | 65 | 399,636 | 21.395 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 10 | 10 | 398,501 | 22.391 |
Başkent Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 7 | 7 | 394,369 | 26.319 |
İstanbul Beykent Üniversitesi (Güzel Sanatlar Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (İngilizce) | SÖZ | 8 | 8 | 387,296 | 34.006 |
İstinye Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (İngilizce) | SÖZ | 4 | 4 | 386,269 | 35.336 |
Fenerbahçe Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 4 | 4 | 384,461 | 37.753 |
Ege Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (İzmir) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 80 | 80 | 378,360 | 46.464 |
Maltepe Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 7 | 7 | 377,546 | 47.749 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Sanat ve Tasarım Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 7 | 7 | 376,870 | 48.817 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 8 | 8 | 376,689 | 49.097 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Gaziantep) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 4 | 4 | 375,184 | 51.636 |
İstanbul Beykent Üniversitesi (Güzel Sanatlar Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 8 | 8 | 375,124 | 51.733 |
Üsküdar Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 7 | 7 | 371,057 | 58.838 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Sanat ve Tasarım Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 10 | 10 | 367,333 | 66.191 |
Beykoz Üniversitesi (Sanat ve Tasarım Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 4 | 4 | 366,698 | 67.510 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 4 | 4 | 365,858 | 69.264 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Ankara) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 80 | 80 | 358,992 | 84.768 |
Altınbaş Üniversitesi (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 5 | 5 | 356,391 | 91.324 |
Akdeniz Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Antalya) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 80 | 80 | 356,083 | 92.130 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Güzel Sanatlar Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 5 | 5 | 355,734 | 93.032 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 5 | 5 | 354,437 | 96.461 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi (Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 6 | 6 | 351,848 | 103.539 |
Gaziantep Üniversitesi (Güzel Sanatlar Fakültesi) (Gaziantep) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 60 | 60 | 349,197 | 111.345 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 5 | 5 | 348,835 | 112.393 |
Çukurova Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Adana) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 60 | 60 | 339,221 | 144.159 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 4 | 4 | 339,031 | 144.799 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Çanakkale) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 70 | 70 | 337,436 | 150.538 |
Antalya Belek Üniversitesi (Sanat ve Tasarım Fakültesi) (Antalya) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 2 | 2 | 333,864 | 164.428 |
Kocaeli Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Kocaeli) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 80 | 80 | 332,329 | 170.553 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi) (Tekirdağ) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 20 | 20 | 331,714 | 173.078 |
İstanbul Üniversitesi (Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi) (Genel) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 150 | 150 | 331,498 | 173.937 |
Sakarya Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Sakarya) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 40 | 40 | 328,257 | 187.727 |
Ankara Üniversitesi (Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi) (Genel) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 100 | 100 | 325,606 | 199.732 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Aydın) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 70 | 70 | 323,894 | 207.780 |
Mersin Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Mersin) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 70 | 70 | 315,756 | 248.993 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Çanakkale) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İ.Ö.) | SÖZ | 70 | 70 | 310,784 | 276.849 |
Selçuk Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Konya) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 80 | 80 | 307,475 | 296.635 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Sanat ve Tasarım Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | 1 | 1 | 306,199 | 304.717 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Samsun) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 70 | 70 | 301,221 | 337.068 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 59 | 59 | 296,905 | 367.268 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Bolu) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 70 | 70 | 296,222 | 372.173 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Isparta) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 110 | 110 | 290,256 | 417.425 |
Erciyes Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Genel) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 50 | 50 | 286,204 | 450.121 |
Harran Üniversitesi (Güzel Sanatlar Fakültesi) (Şanlıurfa) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 70 | 70 | 284,272 | 466.288 |
Düzce Üniversitesi (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi) (Düzce) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 70 | 70 | 282,774 | 479.142 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 25 | 282,436 | 481.954 |
Erciyes Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Kayseri) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 85 | 85 | 282,391 | 482.391 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi) (Konya) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 50 | 50 | 281,818 | 487.254 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Güzel Sanatlar Fakültesi) (Van) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 50 | 50 | 281,496 | 490.028 |
Altınbaş Üniversitesi (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 10 | 10 | 278,719 | 514.665 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Hatay) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 30 | 30 | 278,430 | 517.229 |
Mardin Artuklu Üniversitesi (Güzel Sanatlar Fakültesi) (Mardin) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 50 | 50 | 276,759 | 532.118 |
Ordu Üniversitesi (Güzel Sanatlar Fakültesi) (Ordu) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 60 | 60 | 275,579 | 543.021 |
İnönü Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Malatya) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 60 | 60 | 274,917 | 549.198 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Sanat ve Tasarım Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 62 | 62 | 274,718 | 551.064 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Gazimağusa) (Kıbrıs) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (İngilizce) | SÖZ | 13 | 13 | 271,997 | 576.462 |
Yeditepe Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) (İngilizce) | SÖZ | 5 | 5 | 268,271 | 612.733 |
Selçuk Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Konya) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İ.Ö.) | SÖZ | 80 | 80 | 266,702 | 628.270 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Gazimağusa) (Kıbrıs) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 13 | 13 | 265,388 | 641.432 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Isparta) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İ.Ö.) | SÖZ | 110 | 110 | 261,902 | 677.241 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Lefkoşa) (Kıbrıs) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (İngilizce) | SÖZ | 5 | 5 | 261,346 | 683.189 |
Yaşar Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (İzmir) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) (İngilizce) | SÖZ | 35 | 35 | 260,134 | 695.722 |
Karabük Üniversitesi (Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi) (Karabük) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 50 | 50 | 258,176 | 715.941 |
Uşak Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Uşak) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 70 | 70 | 257,607 | 721.946 |
Yaşar Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (İzmir) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) (İngilizce) | SÖZ | 4 | 4 | 257,484 | 723.288 |
Üsküdar Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 | 42 | 255,099 | 748.812 |
Fırat Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Elazığ) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 60 | 60 | 254,670 | 753.545 |
Erciyes Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Kayseri) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İ.Ö.) | SÖZ | 85 | 85 | 251,840 | 784.308 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Niğde) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 60 | 60 | 251,491 | 788.206 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Sivas) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 70 | 70 | 248,854 | 817.398 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (İletişim Bilimleri Fakültesi) (Lefke) (Kıbrıs) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 10 | 10 | 248,251 | 823.995 |
Ordu Üniversitesi (Güzel Sanatlar Fakültesi) (Ordu) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İ.Ö.) | SÖZ | 60 | 60 | 245,478 | 854.879 |
Kastamonu Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Kastamonu) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 70 | 70 | 245,002 | 860.212 |
Giresun Üniversitesi (Tirebolu İletişim Fakültesi) (Giresun) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 70 | 70 | 244,183 | 869.374 |
Atatürk Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Erzurum) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 90 | 90 | 243,717 | 874.512 |
Malatya Turgut Özal Üniversitesi (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi) (Malatya) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 30 | 30 | 243,685 | 874.841 |
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Bişkek) (Yabancı) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 10 | 10 | 242,912 | 883.672 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) (İngilizce) | SÖZ | 54 | 54 | 242,896 | 883.784 |
Fenerbahçe Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 21 | 21 | 241,033 | 904.634 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Lefkoşa) (Kıbrıs) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) (İngilizce) | SÖZ | 10 | 2 | 240,929 | 905.780 |
Başkent Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 45 | 45 | 239,675 | 919.665 |
Girne Amerikan Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Girne) (Kıbrıs) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (İngilizce) | SÖZ | 10 | 10 | 238,709 | 930.564 |
Uşak Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Uşak) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İ.Ö.) | SÖZ | 70 | 70 | 237,453 | 944.580 |
İstinye Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) (İngilizce) | SÖZ | 25 | 25 | 235,213 | 969.970 |
Antalya Belek Üniversitesi (Sanat ve Tasarım Fakültesi) (Antalya) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 14 | 14 | 233,854 | 985.315 |
Munzur Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Tunceli) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 50 | 50 | 231,928 | 1.006.772 |
Gümüşhane Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Gümüşhane) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 60 | 60 | 230,357 | 1.024.231 |
Atatürk Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Erzurum) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İ.Ö.) | SÖZ | 80 | 80 | 228,780 | 1.041.742 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Yozgat) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 80 | 80 | 228,452 | 1.045.393 |
Bitlis Eren Üniversitesi (Güzel Sanatlar Fakültesi) (Bitlis) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 60 | 60 | 227,784 | 1.052.899 |
Kadir Has Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) (İngilizce) | SÖZ | 31 | 19 | 227,720 | 1.053.559 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) (İngilizce) | SÖZ | 11 | 11 | 226,783 | 1.063.933 |
Kastamonu Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Kastamonu) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İ.Ö.) | SÖZ | 60 | 60 | 225,233 | 1.080.783 |
Fırat Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Elazığ) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İ.Ö.) | SÖZ | 60 | 60 | 222,750 | 1.108.044 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Gaziantep) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 7 | 7 | 222,191 | 1.114.188 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Sivas) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İ.Ö.) | SÖZ | 70 | 70 | 221,844 | 1.117.927 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Sanat ve Tasarım Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | 8 | 8 | 220,897 | 1.128.042 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 51 | 51 | 220,429 | 1.133.009 |
Başkent Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | 2 | 2 | 219,780 | 1.140.031 |
Kadir Has Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) (İngilizce) | SÖZ | 3 | 2 | 217,993 | 1.159.096 |
Yakın Doğu Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Lefkoşa) (Kıbrıs) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 13 | 13 | 212,577 | 1.215.118 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Sanat ve Tasarım Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 34 | 27 | 212,500 | 1.215.899 |
Yeditepe Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) (İngilizce) | SÖZ | 54 | 44 | 212,481 | 1.216.094 |
Gümüşhane Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Gümüşhane) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İ.Ö.) | SÖZ | 60 | 60 | 211,624 | 1.224.799 |
İstanbul Beykent Üniversitesi (Güzel Sanatlar Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 51 | 51 | 200,070 | 1.334.734 |
Girne Amerikan Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Girne) (Kıbrıs) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) (İngilizce) | SÖZ | 10 | 1 | 196,133 | 1.368.448 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | 2 | 2 | 195,522 | 1.373.528 |
Maltepe Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 İndirimli) | SÖZ | 15 | 15 | 195,428 | 1.374.253 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 21 | 21 | 194,032 | 1.385.623 |
Yakın Doğu Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Lefkoşa) (Kıbrıs) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 17 | 4 | 188,892 | 1.424.634 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Gazimağusa) (Kıbrıs) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) (İngilizce) | SÖZ | 10 | 5 | 187,504 | 1.434.382 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 34 | 15 | 186,862 | 1.438.898 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi (Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 38 | 38 | 185,524 | 1.447.672 |
İstanbul Beykent Üniversitesi (Güzel Sanatlar Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) (İngilizce) | SÖZ | 51 | 51 | 183,667 | 1.459.107 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 32 | 13 | 181,767 | 1.470.059 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Gazimağusa) (Kıbrıs) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | 10 | 10 | 177,175 | 1.492.449 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (İletişim Bilimleri Fakültesi) (Lefke) (Kıbrıs) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 10 | 6 | 173,085 | 1.507.382 |
Maltepe Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | 27 | 9 | 168,498 | 1.518.817 |
Beykoz Üniversitesi (Sanat ve Tasarım Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 19 | 166,587 | 1.521.930 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Güzel Sanatlar Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 34 | 17 | 163,815 | 1.525.524 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Gaziantep) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | 14 | 12 | 161,013 | 1.527.190 |
Girne Amerikan Üniversitesi (İletişim Fakültesi) (Girne) (Kıbrıs) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) (İngilizce) | SÖZ | 10 | 0 | – | Yrlşmedi |
Yorumlar