Ramazan Takvimi 2019, İmsakiye 2019 (Ankara, İzmir, İstanbul)
Ramazan takvimi 2019, Ankara imsakiye 2019, İstanbul imsakiye 2019, İzmir imsakiye 2019 tablolarını yazımızın içinde bulabilirsiniz.
Ramazan’a sayılı günler kaldı. Ramazan, oruç tutmak, bayramlar gibi konularda yazdığımız yazı dizilerimizden yine Müslümanların en merak ettiklerin bir tanesi ile daha karşınızdayız. Ramazan takvimi 2019 nasıldır ve illere göre iftar ve sahur vakitlerini belirleyen 2019 imsakiye nasıldır.
RAMAZAN TAKVİMİ 2019
Ramazan Müslümanlar için oldukça önemli bir aydır çünkü İslam aleminin en mübarek ayı olarak geçmektedir. 2019 Ramazan takvimine göre ise bu mübarek ayın içinde bulunan başlangıç tarihi, arefe günü ve kadir gecesi hangi güne denk geliyor bulabilirsiniz.
Ramazan 06 Mayıs 2019 günü başlamaktadır. Kadir gecesi 31 Mayıs Cuma 2019 gününe denk gelirken arefe ise 03 Haziran 2019’a denk gelmektedir. Tarihleri aşağıdaki tablodan da görebilirsiniz.
06 MAYIS-2019 | PAZARTESİ | RAMAZAN BAŞLANGICI |
31 MAYIS-2019 | CUMA | KADİR GECESİ |
03 HAZİRAN-2019 | PAZARTESİ | AREFE |
04 HAZİRAN-2019 | SALI | RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün) |
05 HAZİRAN-2019 | ÇARŞAMBA | RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün) |
06 HAZİRAN-2019 | PERŞEMBE | RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün) |
ANKARA İMSAKİYE 2019
Ankara imsakiyesine yine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Ramazan’ın ilk günü Ankaralılar 03:58’e kadar sahur yapabilecekler ve ilk gün oruçlarını 19:54’te açacaklardır.
2019 Ankara İmsakiyesi |
||||||
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Mayıs 2019 Pazartesi | 03:58 | 05:37 | 12:50 | 16:41 | 19:54 | 21:26 |
7 Mayıs 2019 Salı | 03:57 | 05:35 | 12:50 | 16:41 | 19:55 | 21:27 |
8 Mayıs 2019 Çarşamba | 03:55 | 05:34 | 12:50 | 16:42 | 19:56 | 21:28 |
9 Mayıs 2019 Perşembe | 03:53 | 05:33 | 12:50 | 16:42 | 19:57 | 21:30 |
10 Mayıs 2019 Cuma | 03:52 | 05:32 | 12:50 | 16:42 | 19:58 | 21:31 |
11 Mayıs 2019 Cumartesi | 03:50 | 05:31 | 12:50 | 16:42 | 19:59 | 21:33 |
12 Mayıs 2019 Pazar | 03:49 | 05:30 | 12:50 | 16:43 | 20:00 | 21:34 |
13 Mayıs 2019 Pazartesi | 03:47 | 05:29 | 12:50 | 16:43 | 20:01 | 21:36 |
14 Mayıs 2019 Salı | 03:46 | 05:28 | 12:50 | 16:43 | 20:02 | 21:37 |
15 Mayıs 2019 Çarşamba | 03:44 | 05:27 | 12:50 | 16:43 | 20:03 | 21:39 |
16 Mayıs 2019 Perşembe | 03:43 | 05:26 | 12:50 | 16:44 | 20:04 | 21:40 |
17 Mayıs 2019 Cuma | 03:41 | 05:25 | 12:50 | 16:44 | 20:05 | 21:41 |
18 Mayıs 2019 Cumartesi | 03:40 | 05:24 | 12:50 | 16:44 | 20:06 | 21:43 |
19 Mayıs 2019 Pazar | 03:39 | 05:24 | 12:50 | 16:44 | 20:07 | 21:44 |
20 Mayıs 2019 Pazartesi | 03:37 | 05:23 | 12:50 | 16:45 | 20:07 | 21:45 |
21 Mayıs 2019 Salı | 03:36 | 05:22 | 12:50 | 16:45 | 20:08 | 21:47 |
22 Mayıs 2019 Çarşamba | 03:35 | 05:21 | 12:50 | 16:45 | 20:09 | 21:48 |
23 Mayıs 2019 Perşembe | 03:33 | 05:21 | 12:50 | 16:45 | 20:10 | 21:49 |
24 Mayıs 2019 Cuma | 03:32 | 05:20 | 12:50 | 16:46 | 20:11 | 21:51 |
25 Mayıs 2019 Cumartesi | 03:31 | 05:19 | 12:50 | 16:46 | 20:12 | 21:52 |
26 Mayıs 2019 Pazar | 03:30 | 05:19 | 12:51 | 16:46 | 20:13 | 21:53 |
27 Mayıs 2019 Pazartesi | 03:29 | 05:18 | 12:51 | 16:46 | 20:14 | 21:55 |
28 Mayıs 2019 Salı | 03:28 | 05:17 | 12:51 | 16:47 | 20:14 | 21:56 |
29 Mayıs 2019 Çarşamba | 03:27 | 05:17 | 12:51 | 16:47 | 20:15 | 21:57 |
30 Mayıs 2019 Perşembe | 03:26 | 05:16 | 12:51 | 16:47 | 20:16 | 21:58 |
31 Mayıs 2019 Cuma | 03:25 | 05:16 | 12:51 | 16:48 | 20:17 | 21:59 |
KADİR GECESİ | ||||||
1 Haziran 2019 Cumartesi | 03:24 | 05:15 | 12:51 | 16:48 | 20:17 | 22:00 |
2 Haziran 2019 Pazar | 03:23 | 05:15 | 12:51 | 16:48 | 20:18 | 22:02 |
3 Haziran 2019 Pazartesi | 03:22 | 05:15 | 12:52 | 16:48 | 20:19 | 22:03 |
İSTANBUL İMSAKİYE 2019
İstanbul imsakiyesine de yine aşağıda yer alan tablodan ulaşabilirsiniz. İstanbullular ise Ramazan’ın ilk günü 04:09’a kadar sahur yapabilecek ve 20:12’de de oruçlarına açabileceklerdir.
2019 İstanbul İmsakiyesi |
||||||
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Mayıs 2019 Pazartesi | 04:09 | 05:50 | 13:06 | 16:58 | 20:12 | 21:46 |
7 Mayıs 2019 Salı | 04:07 | 05:49 | 13:06 | 16:58 | 20:13 | 21:47 |
8 Mayıs 2019 Çarşamba | 04:05 | 05:47 | 13:06 | 16:59 | 20:14 | 21:49 |
9 Mayıs 2019 Perşembe | 04:03 | 05:46 | 13:06 | 16:59 | 20:15 | 21:51 |
10 Mayıs 2019 Cuma | 04:02 | 05:45 | 13:06 | 16:59 | 20:16 | 21:52 |
11 Mayıs 2019 Cumartesi | 04:00 | 05:44 | 13:06 | 16:59 | 20:17 | 21:54 |
12 Mayıs 2019 Pazar | 03:58 | 05:43 | 13:05 | 17:00 | 20:18 | 21:55 |
13 Mayıs 2019 Pazartesi | 03:57 | 05:42 | 13:05 | 17:00 | 20:19 | 21:57 |
14 Mayıs 2019 Salı | 03:55 | 05:41 | 13:05 | 17:00 | 20:20 | 21:58 |
15 Mayıs 2019 Çarşamba | 03:54 | 05:40 | 13:05 | 17:01 | 20:21 | 22:00 |
16 Mayıs 2019 Perşembe | 03:52 | 05:39 | 13:05 | 17:01 | 20:22 | 22:01 |
17 Mayıs 2019 Cuma | 03:51 | 05:38 | 13:05 | 17:01 | 20:23 | 22:03 |
18 Mayıs 2019 Cumartesi | 03:49 | 05:37 | 13:06 | 17:01 | 20:24 | 22:04 |
19 Mayıs 2019 Pazar | 03:48 | 05:36 | 13:06 | 17:02 | 20:25 | 22:05 |
20 Mayıs 2019 Pazartesi | 03:46 | 05:35 | 13:06 | 17:02 | 20:26 | 22:07 |
21 Mayıs 2019 Salı | 03:45 | 05:35 | 13:06 | 17:02 | 20:27 | 22:08 |
22 Mayıs 2019 Çarşamba | 03:44 | 05:34 | 13:06 | 17:03 | 20:28 | 22:10 |
23 Mayıs 2019 Perşembe | 03:42 | 05:33 | 13:06 | 17:03 | 20:29 | 22:11 |
24 Mayıs 2019 Cuma | 03:41 | 05:32 | 13:06 | 17:03 | 20:30 | 22:13 |
25 Mayıs 2019 Cumartesi | 03:40 | 05:32 | 13:06 | 17:03 | 20:30 | 22:14 |
26 Mayıs 2019 Pazar | 03:39 | 05:31 | 13:06 | 17:04 | 20:31 | 22:15 |
27 Mayıs 2019 Pazartesi | 03:37 | 05:30 | 13:06 | 17:04 | 20:32 | 22:17 |
28 Mayıs 2019 Salı | 03:36 | 05:30 | 13:06 | 17:04 | 20:33 | 22:18 |
29 Mayıs 2019 Çarşamba | 03:35 | 05:29 | 13:06 | 17:05 | 20:34 | 22:19 |
30 Mayıs 2019 Perşembe | 03:34 | 05:29 | 13:07 | 17:05 | 20:35 | 22:20 |
31 Mayıs 2019 Cuma | 03:33 | 05:28 | 13:07 | 17:05 | 20:35 | 22:22 |
KADİR GECESİ | ||||||
1 Haziran 2019 Cumartesi | 03:32 | 05:28 | 13:07 | 17:05 | 20:36 | 22:23 |
2 Haziran 2019 Pazar | 03:31 | 05:27 | 13:07 | 17:06 | 20:37 | 22:24 |
3 Haziran 2019 Pazartesi | 03:30 | 05:27 | 13:07 | 17:06 | 20:38 | 22:25 |
İZMİR İMSAKİYE 2019
Yine İzmir imsakiyesi de aşağıdaki tabloda yer almaktadır. İzmirliler de ilk gün oruçlarını 04:28’e kadar tutabilirken iftarlarını ise 20:14 saatinde yapabileceklerdir.
2019 İzmir İmsakiyesi |
||||||
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Mayıs 2019 Pazartesi | 04:28 | 06:03 | 13:13 | 17:02 | 20:14 | 21:42 |
7 Mayıs 2019 Salı | 04:26 | 06:01 | 13:13 | 17:02 | 20:15 | 21:43 |
8 Mayıs 2019 Çarşamba | 04:25 | 06:00 | 13:13 | 17:02 | 20:16 | 21:45 |
9 Mayıs 2019 Perşembe | 04:23 | 05:59 | 13:13 | 17:03 | 20:17 | 21:46 |
10 Mayıs 2019 Cuma | 04:22 | 05:58 | 13:13 | 17:03 | 20:17 | 21:47 |
11 Mayıs 2019 Cumartesi | 04:20 | 05:57 | 13:13 | 17:03 | 20:18 | 21:49 |
12 Mayıs 2019 Pazar | 04:19 | 05:56 | 13:13 | 17:03 | 20:19 | 21:50 |
13 Mayıs 2019 Pazartesi | 04:17 | 05:55 | 13:13 | 17:03 | 20:20 | 21:51 |
14 Mayıs 2019 Salı | 04:16 | 05:55 | 13:13 | 17:04 | 20:21 | 21:53 |
15 Mayıs 2019 Çarşamba | 04:15 | 05:54 | 13:13 | 17:04 | 20:22 | 21:54 |
16 Mayıs 2019 Perşembe | 04:13 | 05:53 | 13:13 | 17:04 | 20:23 | 21:55 |
17 Mayıs 2019 Cuma | 04:12 | 05:52 | 13:13 | 17:04 | 20:24 | 21:57 |
18 Mayıs 2019 Cumartesi | 04:11 | 05:51 | 13:13 | 17:04 | 20:25 | 21:58 |
19 Mayıs 2019 Pazar | 04:09 | 05:50 | 13:13 | 17:05 | 20:26 | 21:59 |
20 Mayıs 2019 Pazartesi | 04:08 | 05:50 | 13:13 | 17:05 | 20:26 | 22:00 |
21 Mayıs 2019 Salı | 04:07 | 05:49 | 13:13 | 17:05 | 20:27 | 22:02 |
22 Mayıs 2019 Çarşamba | 04:06 | 05:48 | 13:13 | 17:05 | 20:28 | 22:03 |
23 Mayıs 2019 Perşembe | 04:05 | 05:47 | 13:13 | 17:06 | 20:29 | 22:04 |
24 Mayıs 2019 Cuma | 04:04 | 05:47 | 13:13 | 17:06 | 20:30 | 22:05 |
25 Mayıs 2019 Cumartesi | 04:03 | 05:46 | 13:13 | 17:06 | 20:31 | 22:07 |
26 Mayıs 2019 Pazar | 04:02 | 05:46 | 13:13 | 17:06 | 20:31 | 22:08 |
27 Mayıs 2019 Pazartesi | 04:01 | 05:45 | 13:14 | 17:06 | 20:32 | 22:09 |
28 Mayıs 2019 Salı | 04:00 | 05:44 | 13:14 | 17:07 | 20:33 | 22:10 |
29 Mayıs 2019 Çarşamba | 03:59 | 05:44 | 13:14 | 17:07 | 20:34 | 22:11 |
30 Mayıs 2019 Perşembe | 03:58 | 05:43 | 13:14 | 17:07 | 20:34 | 22:12 |
31 Mayıs 2019 Cuma | 03:57 | 05:43 | 13:14 | 17:07 | 20:35 | 22:13 |
KADİR GECESİ | ||||||
1 Haziran 2019 Cumartesi | 03:56 | 05:43 | 13:14 | 17:08 | 20:36 | 22:14 |
2 Haziran 2019 Pazar | 03:56 | 05:42 | 13:14 | 17:08 | 20:36 | 22:15 |
3 Haziran 2019 Pazartesi | 03:55 | 05:42 | 13:14 | 17:08 | 20:37 | 22:16 |
Soru, görüş ve bildirimleriniz için:
► FORUM.TERCİHİNİYAP.NET
Diğer illerin imsakiyeleri için TIKLAYINIZ
Ayrıca Ramazan ve oruç ile ilgili yazdığımız bazı yazılarımıza en alttaki kutucuklardan ulaşabilirsiniz.