SBKY Kazanmak İçin 2023 YKS’de Kaç Net Gerekir?
İktisadi ve İdari Bilimler ve Siyasal Bilgiler fakültelerinin lisans bölümleri içerisinde yer alan SBKY bölümünü kazanmak için 2021 YKS’de kaç net gerekir? Devlet ve vakıf üniversitelerinde bulunan SBKY bölümünü kazanmak için TYT ve AYT sınavlarında kaç net yapmak gerekir? İşte detaylar…
İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, İktisat ve İşletme fakültelerinde yer alan SBKY bölümünü kazanmak için 2023 YKS’de kaç net gerekir? Ülkemizde yer alan devlet ve vakıf üniversitelerinde SBKY bölümünü kazanmak için 2023’de kaç net yapmak gerekir? Devlet üniversiteleri içerisinde en yüksek ve en düşük taban puanda kalan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünü kazanmak için kaç net yapmak gerekir? Dört yıllık lisans bölümleri içerisinde yer alan SBKY bölümünü kazanmak için Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) soruları içerisinden kaç net yapmak gerekir? ÖSYM tarafından uygulanan 2023 YKS Eşit Ağırlık (EA) puan türüne göre tercih edilen SBKY bölümünü kazanmak için toplam 200 soru içerisinden kaç net yapmak gerekir? İşte detaylar…
SBKY bölümünde en yüksek taban puanda kalan devlet üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) olmuştur. Bu üniversiteyi en son sırada kazanan aday, 69 TYT neti ve 63,75 AYT neti yapmıştır.
- ODTÜ SBKY bölümünü kazanmak için : TYT’de 69 net ve AYT’de 63,75 net yapmak gerekir.
- Ankara Üniversitesi SBKY bölümünü kazanmak için : TYT’de 66,75 net ve AYT’de 56,5 net yapmak gerekir.
- Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi SBKY bölümünü kazanmak için : TYT’de 59,25 net ve AYT’de 38,75 net yapmak gerekir.
- Kocaeli Üniversitesi SBKY bölümünü kazanmak için : TYT’de 40 net ve AYT’de 33,5 net yapmak gerekir.
- Sakarya Üniversitesi SBKY (İ.Ö.) bölümünü kazanmak için : TYT’de 38,75 net ve AYT’de 22 net yapmak gerekir.
- Muş Alparslan Üniversitesi SBKY bölümünü kazanmak için : TYT’de 25,5 net ve AYT’de 10,5 net yapmak gerekir.
SBKY bölümünde en düşük taban puanda kalan devlet üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi olmuştur. Bu üniversiteyi en son sırada kazanan aday, TYT’de 25,5 net ve AYT’de 10,5 net yapmıştır.
Üniversite Adı | Okul Türü | Yerl Son Kişi OBP | TYT TOPL. | AYT TOPL. | TYT Tür | TYT Sos | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Ede. | AYT Tar1 | AYT Coğ1 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 462,413 | 77,25 | 67,75 | 29 | 14 | 24,5 | 9,75 | 35,25 | 21,5 | 6,25 | 4,75 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 467,594 | 69 | 63,75 | 29,25 | 18,75 | 20,75 | 0,25 | 32,5 | 21 | 4,25 | 6 |
ANKARA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 434,105 | 66,75 | 56,5 | 16,75 | 17 | 27,5 | 5,5 | 25,75 | 21,5 | 5,5 | 3,75 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 439,97 | 81 | 49,75 | 25 | 16,5 | 27,75 | 11,75 | 30,75 | 11,25 | 2,75 | 5 |
KADİR HAS ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 457,237 | 46,25 | 61,25 | 13,25 | 16,5 | 14,5 | 2 | 36 | 17,75 | 4 | 3,5 |
HACETTEPE ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 458,25 | 65,75 | 50 | 21 | 10,75 | 21,25 | 12,75 | 22,25 | 19 | 6 | 2,75 |
İSTANBUL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 415,95 | 51,5 | 48 | 25,5 | 8 | 18 | 0 | 28 | 15 | 2,5 | 2,5 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 424,25 | 57 | 39 | 30 | 14,5 | 12,75 | -0,25 | 10,5 | 20,25 | 5,5 | 2,75 |
MARMARA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 443,85 | 62 | 37,25 | 25,75 | 14,5 | 11,75 | 10 | 10,5 | 14,5 | 8,75 | 3,5 |
MARMARA ÜNİV. – (Fransızca) | Devlet | 371,9 | 62,75 | 40,25 | 26,5 | 15,25 | 16,5 | 4,5 | 8,75 | 19,25 | 6,25 | 6 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 414,05 | 61 | 39,25 | 31,25 | 14,5 | 14,5 | 0,75 | 14,75 | 16,75 | 4 | 3,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 397,762 | 51,75 | 42 | 25,25 | 9,25 | 15 | 2,25 | 10,5 | 19,25 | 6,25 | 6 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 411,544 | 59,25 | 38,75 | 22,5 | 12 | 21 | 3,75 | 20,75 | 11,75 | 2,5 | 3,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 406,45 | 52 | 39,75 | 25,5 | 14 | 10,75 | 1,75 | 10,5 | 18 | 7,75 | 3,5 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 421,1 | 51 | 38,75 | 16,5 | 12 | 20,25 | 2,25 | 12 | 19,25 | 4 | 3,5 |
BEYKENT ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 289,7 | 55,5 | 40,75 | 26,25 | 10,75 | 18 | 0,5 | 13,25 | 17,75 | 6,25 | 3,5 |
ATILIM ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 387,534 | 69,5 | 30 | 25,5 | 17 | 23,25 | 3,75 | 13 | 9,75 | 5 | 2,25 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 430 | 66,75 | 29,5 | 31,75 | 14,75 | 12,75 | 7,5 | 13,5 | 10,75 | 3 | 2,25 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 374,558 | 51,75 | 37,5 | 29,5 | 12 | 10,5 | -0,25 | 8 | 20,5 | 4,25 | 4,75 |
İSTİNYE ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 360,85 | 60 | 34,75 | 27,25 | 10,75 | 22 | 0 | 14,75 | 14,75 | 3,75 | 1,5 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 399,456 | 56,5 | 32,5 | 32,5 | 12,5 | 9 | 2,5 | 6,75 | 15,5 | 4,25 | 6 |
IŞIK ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 302,55 | 48,25 | 39 | 23,5 | 13,5 | 11,25 | 0 | 13,25 | 18,5 | 4,5 | 2,75 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 429,9 | 38,75 | 37,5 | 20 | 13,75 | 5 | 0 | 9,5 | 20,5 | 4 | 3,5 |
BEYKENT ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 306,85 | 53,75 | 33,5 | 27,5 | 17,5 | 2,5 | 6,25 | 1 | 20,25 | 7,5 | 4,75 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 435,863 | 40,5 | 35,75 | 20,75 | 12,75 | 4,5 | 2,5 | 9 | 16,75 | 5,25 | 4,75 |
AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 383,8 | 61,75 | 29 | 31,25 | 14,25 | 14,5 | 1,75 | 10,75 | 15,5 | -0,75 | 3,5 |
DOĞUŞ ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 317,5 | 56,25 | 35,75 | 14,75 | 7,75 | 22,25 | 11,5 | 23,75 | 6 | 1 | 5 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 406,667 | 46,25 | 31,75 | 26,25 | 12,5 | 7,5 | 0 | 3 | 17,75 | 6,25 | 4,75 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 405,485 | 51,75 | 27,75 | 21,5 | 19 | 11,25 | 0 | 0 | 16,75 | 8,75 | 2,25 |
ANADOLU ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 269,75 | 54 | 33,25 | 24,5 | 17,5 | 6 | 6 | 13 | 12,5 | 4,25 | 3,5 |
KOCAELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 399,314 | 40 | 33,5 | 21,25 | 12 | 6,75 | 0 | 12,5 | 12,25 | 6,5 | 2,25 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 434,15 | 47,25 | 28,5 | 27,5 | 10,5 | 6,25 | 3 | 7,75 | 15,75 | 1,25 | 3,75 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 404,697 | 45 | 29,5 | 19,25 | 15,75 | 9 | 1 | 5 | 16,75 | 4 | 3,75 |
SAKARYA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 390,75 | 47 | 29,25 | 21,25 | 9 | 16,75 | 0 | 6 | 16 | 3,5 | 3,75 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 342,65 | 47,75 | 30,75 | 25,25 | 12 | 7,5 | 3 | 8 | 16,5 | 2,75 | 3,5 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 339,65 | 49,25 | 30 | 24,25 | 12,75 | 7,25 | 5 | 8,75 | 15,25 | 3,75 | 2,25 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 360,469 | 46 | 29 | 23 | 12,75 | 10,75 | -0,5 | 4 | 15 | 5,25 | 4,75 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 413,1 | 41,5 | 25,5 | 21,25 | 10,75 | 9,5 | 0 | 9 | 9,75 | 3,25 | 3,5 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) | Vakıf | 400,077 | 56,5 | 22,25 | 26,25 | 13,25 | 9,25 | 7,75 | 8,25 | 10 | 1,5 | 2,5 |
ERCİYES ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 352,35 | 37,25 | 30,75 | 25,25 | 10,5 | 2 | -0,5 | 2,5 | 18,25 | 4 | 6 |
ALTINBAŞ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 441,4 | 33,5 | 24 | 18 | 7,75 | 6 | 1,75 | 6,75 | 11 | 4 | 2,25 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 391,233 | 47 | 25 | 23,75 | 8 | 15,25 | 0 | 7 | 10,5 | 1,5 | 6 |
AKDENİZ ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 376,374 | 46 | 24,5 | 26,25 | 12,25 | 6,75 | 0,75 | 4,25 | 12,25 | 3,25 | 4,75 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 387,72 | 40,75 | 26 | 26,75 | 12,25 | 0,25 | 1,5 | 3,25 | 12 | 5,75 | 5 |
SELÇUK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 431,5 | 40 | 26 | 13,5 | 11,25 | 13,5 | 1,75 | 12,5 | 3,75 | 5 | 4,75 |
GAZİANTEP ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 430,925 | 45,25 | 22,25 | 27 | 12,5 | 5,75 | 0 | 3,75 | 13,75 | 3,25 | 1,5 |
PAMUKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 365,343 | 49,25 | 23 | 22,25 | 10,75 | 13,5 | 2,75 | 10,75 | 5 | 2,25 | 5 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 390,7 | 37 | 25,75 | 17,25 | 13,5 | 4,25 | 2 | 7,25 | 17 | -0,75 | 2,25 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 340,114 | 43,25 | 23,25 | 25,25 | 10 | 9 | -1 | 3 | 13 | 5 | 2,25 |
SAKARYA ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 412,9 | 38,75 | 22 | 19 | 10,25 | 9,5 | 0 | 6,5 | 9,25 | 1,25 | 5 |
BALIKESİR ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 393,207 | 36 | 23,75 | 17,25 | 8,5 | 9,25 | 1 | 5,5 | 13,5 | 1,25 | 3,5 |
KOCAELİ ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 424 | 31,75 | 31,5 | 14 | 15,25 | 0,75 | 1,75 | 4 | 21,5 | 3,75 | 2,25 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 359,85 | 29,25 | 26,25 | 16,5 | 13,75 | -1 | 0 | 0 | 16,5 | 5 | 4,75 |
YALOVA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 325,12 | 33,25 | 26,25 | 16,5 | 6,5 | 8,5 | 1,75 | 2,5 | 14,5 | 3,25 | 6 |
AVRASYA ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 393,55 | 30 | 24,25 | 17,5 | 10 | 2,5 | 0 | 2,5 | 15,5 | 2,75 | 3,5 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 333,172 | 34 | 25 | 18 | 9,5 | 4 | 2,5 | 6,75 | 9,5 | 4 | 4,75 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 392,126 | 36,75 | 21,75 | 21,25 | 7,75 | 6,25 | 1,5 | 9,75 | 5 | 3,5 | 3,5 |
KIRIKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 363,6 | 35,75 | 21,75 | 15,5 | 13 | 2,5 | 4,75 | 4,5 | 9,5 | 4 | 3,75 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 349,75 | 29,25 | 25,75 | 12 | 10,5 | 4 | 2,75 | 6,5 | 11,75 | 2,75 | 4,75 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 361,8 | 36,25 | 20,25 | 22,75 | 5,25 | 6 | 2,25 | 5,5 | 5,25 | 5,5 | 4 |
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 403,55 | 35 | 19,25 | 20 | 13,75 | -0,25 | 1,5 | 0 | 12,75 | 4,25 | 2,25 |
SAMSUN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 432,45 | 32,5 | 19,75 | 20,25 | 7,5 | 4,25 | 0,5 | 1,5 | 11,25 | 3,25 | 3,75 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (KKTC Uyruklu) | Devlet | 344,5 | 40,75 | 19,25 | 27,5 | 11,75 | 0,25 | 1,25 | 3 | 8,75 | 2,5 | 5 |
TRAKYA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 338,05 | 41,75 | 18 | 18 | 17 | 4,25 | 2,5 | 0,5 | 13 | 2,25 | 2,25 |
İNÖNÜ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 412,7 | 34,5 | 26 | 27,5 | 6,5 | -0,25 | 0,75 | 2,75 | 16,75 | 4 | 2,5 |
DİCLE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 395,25 | 25,75 | 22,75 | 13,25 | 11,5 | 0 | 1 | 1 | 11,5 | 4,25 | 6 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 356,25 | 21,5 | 28 | 7,25 | 6,75 | 7 | 0,5 | 16 | 5,5 | 4,25 | 2,25 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 391,997 | 30,5 | 20,75 | 20,25 | 9,75 | 0 | 0,5 | 2,75 | 13 | 1,5 | 3,5 |
SELÇUK ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 334,05 | 43,75 | 22,25 | 23 | 14,25 | 6,75 | -0,25 | 2,75 | 9,5 | 6,5 | 3,5 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | KKTC | 384,9 | 34,5 | 18,5 | 16 | 9,75 | 5,25 | 3,5 | 4 | 9 | 4,25 | 1,25 |
ORDU ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 358,772 | 35,75 | 20 | 22,75 | 9,75 | 2,25 | 1 | 8 | 8,5 | 0 | 3,5 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 385,75 | 38,25 | 16,75 | 17,25 | 9,5 | 8 | 3,5 | 5 | 5,75 | 3,5 | 2,5 |
KARABÜK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 382,549 | 39,75 | 15,25 | 20,25 | 10,75 | 6,25 | 2,5 | 5 | 7 | 2,25 | 1 |
PAMUKKALE ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 449,964 | 27,25 | 16,75 | 12 | 12,5 | 3,25 | -0,5 | 0,75 | 6,25 | 6,25 | 3,5 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 348,65 | 34,25 | 17,75 | 22,75 | 11,75 | -0,25 | 0 | 1 | 11,25 | 3,25 | 2,25 |
DÜZCE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 363,05 | 44,5 | 19,5 | 32,5 | 10,5 | 1,5 | 0 | 3 | 11 | 2 | 3,5 |
BALIKESİR ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 388,2 | 16,75 | 22 | 5 | 3,25 | 4,75 | 3,75 | 6,25 | 7,25 | 6 | 2,5 |
GİRESUN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 369,55 | 34,25 | 13,75 | 11,5 | 7,25 | 12,5 | 3 | 7,5 | 4,75 | 1,5 | 0 |
DÜZCE ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 397,45 | 26 | 18,25 | 10 | 8,25 | 7,75 | 0 | 3,75 | 11,25 | 0,75 | 2,5 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 296,65 | 21,75 | 23,5 | 13,75 | 7,5 | 0,5 | 0 | 2 | 14,5 | 3 | 4 |
FIRAT ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 358,335 | 26,25 | 19,5 | 17,25 | 2,5 | 5 | 1,5 | 6,25 | 4,5 | 5 | 3,75 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 349,2 | 34 | 15 | 20,5 | 11,25 | 2,25 | 0 | 3 | 10 | 0,75 | 1,25 |
KIRKLARELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 451,199 | 38 | 9,75 | 24,25 | 9,25 | 4,5 | 0 | 1,5 | 6,75 | 2,25 | -0,75 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 355 | 23,5 | 19,5 | 15,25 | 5,75 | 1 | 1,5 | 1,5 | 11,5 | 3 | 3,5 |
BARTIN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 315,05 | 23,25 | 20,75 | 12 | 9,25 | 2 | 0 | 2,75 | 15,5 | 2,25 | 0,25 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 337,1 | 28,5 | 16,75 | 10 | 15,5 | 1 | 2 | 1,75 | 7 | 4,5 | 3,5 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 307,4 | 33 | 17,25 | 21 | 7 | 5 | 0 | 4 | 10 | -0,5 | 3,75 |
TRAKYA ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 318,751 | 25,25 | 18,25 | 10,25 | 10,75 | 0 | 4,25 | 0 | 12,75 | 4,25 | 1,25 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 358,65 | 29,75 | 13,75 | 16,5 | 12,75 | 0,25 | 0,25 | -0,25 | 8 | 5 | 1 |
KIRIKKALE ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 310,462 | 27,5 | 18 | 15 | 11,75 | 0,25 | 0,5 | 0,25 | 11 | 2 | 4,75 |
KAPADOKYA ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 369,4 | 35 | 12,25 | 20,25 | 12 | 0,75 | 2 | 0,75 | 6 | 2 | 3,5 |
KASTAMONU ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 421,05 | 24,75 | 23,5 | 15,25 | 7,75 | 1,75 | 0 | 4,75 | 12 | 2,75 | 4 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 295,13 | 33,25 | 15,75 | 19,5 | 11 | 2,25 | 0,5 | 0,25 | 7,75 | 2,75 | 5 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 328,5 | 27,5 | 17,75 | 15,75 | 7,75 | 4 | 0 | 7,25 | 7 | 1,25 | 2,25 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 312,15 | 21 | 20 | 10,25 | 9 | -0,25 | 2 | 0 | 12,5 | 2,5 | 5 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 346,065 | 30,5 | 14,25 | 20,75 | 7,25 | 2,5 | 0 | 2,25 | 6,25 | 3,25 | 2,5 |
ORDU ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 329,85 | 32,25 | 19,5 | 20,75 | 9 | 3,25 | -0,75 | 2,25 | 9,25 | 5,25 | 2,75 |
TARSUS ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 323,7 | 31,75 | 20,75 | 13,5 | 11,75 | 4,75 | 1,75 | 5,5 | 10 | 1,75 | 3,5 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 362,35 | 25 | 16 | 18,25 | 7 | -1,5 | 1,25 | 4,5 | 9,75 | 0,75 | 1 |
AKSARAY ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 318,594 | 21,5 | 18,25 | 10 | 8,75 | 1,25 | 1,5 | 0,5 | 12,5 | 2,75 | 2,5 |
İNÖNÜ ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 411,15 | 30 | 11 | 13 | 12,75 | 2,5 | 1,75 | 3,25 | 4,25 | 1 | 2,5 |
KIRKLARELİ ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 385,32 | 26,75 | 13,25 | 12,25 | 12,25 | -0,25 | 2,5 | 3,5 | 6 | 1,25 | 2,5 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 360,85 | 22,75 | 16 | 17,5 | 3,75 | 0,5 | 1 | 0,5 | 11,25 | 1,75 | 2,5 |
BEYKENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 293,104 | 36,5 | 12,25 | 22,5 | 9,5 | 4,5 | 0 | 0,25 | 7,25 | 1,25 | 3,5 |
SİNOP ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 391,791 | 25,25 | 13,5 | 14,5 | 9,25 | -0,25 | 1,75 | 2 | 7,5 | 0,25 | 3,75 |
İSTİNYE ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 401,641 | 25,25 | 13 | 15,75 | 8 | 0,75 | 0,75 | 2,75 | 9 | 0 | 1,25 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 378,925 | 22,5 | 15,5 | 13,75 | 7,25 | 2 | -0,5 | 3,25 | 12,75 | -1,5 | 1 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 377,85 | 23,25 | 14,5 | 10,25 | 8,75 | 0,5 | 3,75 | 1 | 7,75 | 2 | 3,75 |
KARABÜK ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 414,468 | 36,5 | 7,75 | 23,25 | 8,5 | 1,75 | 3 | 7,75 | 0 | 0 | 0 |
DİCLE ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 316,3 | 26,25 | 16,5 | 18,5 | 2 | 3,75 | 2 | 6 | 4,5 | 2,5 | 3,5 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 404,7 | 18,75 | 15 | 10,75 | 3,25 | 4,75 | 0 | 3 | 7 | 2,75 | 2,25 |
HİTİT ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 376,15 | 34 | 9,25 | 15,25 | 10,75 | 7 | 1 | 1,5 | 6 | -0,75 | 2,5 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 354,3 | 30,75 | 12,5 | 16,25 | 10 | 2 | 2,5 | 7,75 | 5,5 | -0,75 | 0 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 400,85 | 30,25 | 9,25 | 13,25 | 14,25 | 4 | -1,25 | 2,75 | 6,75 | -0,5 | 0,25 |
HİTİT ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 326,8 | 19,75 | 17,25 | 10 | 8,25 | 0,75 | 0,75 | 0 | 8,5 | 2,75 | 6 |
AMASYA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 289,3 | 24 | 16,25 | 13,25 | 8,75 | 0,75 | 1,25 | -1,25 | 14 | 2,5 | 1 |
KADİR HAS ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 332,7 | 23 | 15,5 | 15,75 | 7,25 | -1 | 1 | 0,5 | 11,5 | 1 | 2,5 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 325,95 | 30,75 | 12,25 | 15,25 | 8,5 | 5,25 | 1,75 | 1,75 | 6,25 | 1,75 | 2,5 |
KASTAMONU ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 364,55 | 18,25 | 16,5 | 7,25 | 4 | 4,5 | 2,5 | 4,75 | 10,25 | 0 | 1,5 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 298,05 | 29,75 | 13,5 | 18,75 | 7,75 | 1,25 | 2 | 2 | 8 | 2,5 | 1 |
ATILIM ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 334,167 | 22,75 | 14,75 | 12,5 | 8,25 | 2 | 0 | 1 | 7,5 | 2,75 | 3,5 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | KKTC | 300,397 | 33,25 | 11,25 | 18,5 | 10 | 2 | 2,75 | 1 | 6,25 | 2,75 | 1,25 |
GÜMÜŞHANE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 315,5 | 29,5 | 11,75 | 13 | 9,5 | 1,75 | 5,25 | -0,5 | 8,25 | 2,5 | 1,5 |
YOZGAT BOZOK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 282,25 | 28,25 | 14,25 | 9,25 | 9,5 | 8,25 | 1,25 | 4,25 | 4,5 | 2 | 3,5 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 339,209 | 21,25 | 14 | 11,25 | 6,75 | 1,5 | 1,75 | 1 | 8 | 2,75 | 2,25 |
BİNGÖL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 355,4 | 25,75 | 11,25 | 18 | 7 | 0,75 | 0 | 2 | 8,75 | -0,25 | 0,75 |
ALTINBAŞ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 336,763 | 24,25 | 12 | 13,75 | 7,5 | 0 | 3 | 0,5 | 4 | 5,25 | 2,25 |
AVRASYA ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 268,65 | 25,75 | 15,25 | 16,5 | 8 | 0,5 | 0,75 | 1 | 11,75 | -0,25 | 2,75 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 342,821 | 16,25 | 15,5 | 5,75 | 8,75 | 0 | 1,75 | 1 | 7,5 | 2,25 | 4,75 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 288,55 | 19,25 | 17,25 | 11,5 | 5,75 | 2 | 0 | 3,5 | 8 | 2,25 | 3,5 |
IŞIK ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 332,069 | 22 | 13 | 14,5 | 8,75 | -0,5 | -0,75 | 0,75 | 4,25 | 3,25 | 4,75 |
ŞIRNAK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 354,7 | 24,75 | 10,5 | 15,75 | 10 | -1,25 | 0,25 | 1,25 | 2,75 | 3 | 3,5 |
