Sınıf Öğretmenliği 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Sınıf öğretmenliği taban puanları 2021 kaçta kapanmıştır, sınıf öğretmenliği başarı sıralamaları 2021 kaç binlerde kalmıştır, sınıf öğretmenliği 2021 başarı sıralamaları ve taban puanları neye göre belirlenmektedir gibi soruların cevapları ile 2021 sınıf öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralamaları listesine yazımızdan ulaşabilirsiniz.
Bir üniversite bölümünü tercih etmeden önce alınan puanın veya elde edilen başarı sıralamasının o bölüme yetip yetmediğini bilmek gerekmektedir ki doğru bir biçimde tercih yapılabilsin. Bu konuda da biz sizlere fikir vermesi amacıyla bölümlerin taban puanlarını ve başarı sıralamalarını derlemeye çalışıyoruz. Sınıf öğretmenliği 2021 taban puanları ve başarı sıralamaları bilgilerini yazımızın alt kısmında bulabilirsiniz.
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI 2021
Sınıf öğretmenliği 2021 taban puanları ve başarı sıralamaları tüm bölümlerde olduğu üzere bir önceki yılın yerleştirme sonuçları üzerinden derlenmektedir. Yani 2020 yerleştirme sonuçları bir sonraki yıl, 2021 yılı, tercih yapacak adayların kabaca puanlarının nereye yettiğini anlamaları için ÖSYM 2021 YKS tercih kılavuzu içine eklenecektir. Biz de bu mantık ile hareket ederek 2020 yerleştirme sonuçları üzerinden yola çıkarak 2021 sınıf öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralamaları listesini sizler için yayımlıyoruz. Sınıf öğretmenliği başarı sıralamaları henüz açıklanmadığı için şu an yazımıza ekleyemedik fakat sıralama sonuçları da açıklanır açıklanmaz bu yazının içinde bulabileceksiniz.
Sınıf öğretmenliği taban puanları 2021 listesini ve puanların kaçta kapattığını aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.
YKS ve üniversiteler ile ilgili aklınıza takılan her şeyi forum sayfalarımıza gelerek sorabilirsiniz. Forum sayfalarımıza ulaşmak için:
► FORUM.TERCİHİNİYAP.NET
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI | |||||
ÜNİVERSİTE/FAKÜLTE/BÖLÜM/TÜR | PUAN TÜRÜ | KONT. | YERL. | TABAN PUAN | TAVAN PUAN |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Gazi Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 80 | 80 | 382,74046 | 452,04081 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 60 | 382,69622 | 419,61189 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet Üniversitesi)/Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 55 | 55 | 382,23124 | 436,51055 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 80 | 80 | 382,01694 | 454,14911 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Atatürk Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 80 | 80 | 379,64919 | 434,04706 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 40 | 40 | 378,57445 | 435,83734 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Bilimleri Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 70 | 70 | 378,12747 | 402,49583 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 60 | 377,92215 | 423,24799 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Buca Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 60 | 377,35785 | 430,19337 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 70 | 70 | 377,21676 | 427,01197 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 8 | 8 | 376,87914 | 392,01984 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | EA | 7 | 7 | 376,75717 | 390,81272 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 60 | 375,34173 | 426,58671 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 60 | 375,06706 | 426,78232 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 8 | 8 | 374,22386 | 377,13247 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 60 | 373,68981 | 405,63005 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 60 | 371,79410 | 424,54194 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 60 | 371,45316 | 408,73342 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 50 | 371,19286 | 416,85271 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 8 | 8 | 370,63738 | 376,89072 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 61 | 369,75695 | 446,24025 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 60 | 369,54608 | 388,36294 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 60 | 368,75728 | 426,45922 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 60 | 368,08983 | 392,84758 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 60 | 367,00782 | 404,85909 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (İSPARTA) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 40 | 40 | 366,32917 | 399,99768 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Gaziantep Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 60 | 366,28740 | 407,73272 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Necatibey Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 61 | 365,58899 | 468,43969 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 60 | 365,56909 | 455,88856 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 60 | 364,74728 | 390,93625 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 61 | 363,14644 | 395,11761 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 62 | 362,85057 | 370,65696 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 60 | 362,57852 | 398,62197 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 60 | 360,74930 | 400,91044 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 60 | 360,44474 | 386,31414 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 40 | 40 | 360,07016 | 381,15677 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 51 | 359,61283 | 414,76684 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 61 | 358,73329 | 403,79074 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fatih Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 60 | 358,24862 | 385,00639 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 51 | 357,92586 | 391,31966 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 60 | 357,63361 | 447,81890 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 50 | 357,61218 | 394,11778 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 62 | 357,44522 | 389,00328 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 61 | 357,40480 | 370,57821 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 | 46 | 357,37650 | 382,58404 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 61 | 356,64104 | 387,27522 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 14 | 14 | 356,57668 | 372,18369 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 52 | 354,74175 | 406,30723 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 61 | 354,20939 | 400,55315 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 52 | 353,66878 | 378,25083 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 62 | 353,31288 | 373,33679 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 61 | 353,24709 | 407,12301 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 60 | 353,09505 | 388,60893 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 61 | 352,80565 | 375,05604 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 62 | 352,77037 | 372,98346 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 60 | 352,02738 | 383,53483 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 51 | 351,96076 | 400,97294 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Ereğli Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 62 | 351,24362 | 373,54005 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Ereğli Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 51 | 350,94192 | 372,25068 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 60 | 350,52405 | 396,88396 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Nizip Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 50 | 349,99326 | 409,89672 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 52 | 349,57407 | 357,42183 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 60 | 349,43400 | 400,59472 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 62 | 349,22933 | 376,96138 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 62 | 348,79844 | 367,66142 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 61 | 348,21548 | 362,17480 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 61 | 348,17296 | 405,15725 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 62 | 347,99342 | 413,45138 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 60 | 347,79503 | 385,69173 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 62 | 347,63085 | 402,32486 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 51 | 347,10711 | 363,83242 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 40 | 41 | 346,80608 | 356,66587 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 40 | 41 | 346,45940 | 406,35479 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 62 | 346,39867 | 357,17237 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Bayburt Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 62 | 345,49496 | 356,04963 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 62 | 345,30249 | 411,59145 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi)/Dede Korkut Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 61 | 344,61949 | 392,45393 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 7 | 7 | 343,79239 | 349,31650 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 40 | 41 | 342,44606 | 350,58151 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 13 | 13 | 338,95714 | 344,14724 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 42 | 42 | 335,73867 | 374,15564 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Atatürk Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 15 | 15 | 334,77504 | 344,09726 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği (%25 İndirimli) | EA | 18 | 18 | 334,49471 | 351,95795 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 42 | 42 | 333,58648 | 371,16533 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 12 | 12 | 332,86132 | 339,54005 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 40 | 40 | 324,20485 | 355,27648 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 25 | 25 | 322,12912 | 338,01348 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 27 | 27 | 319,68472 | 338,93019 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | EA | 18 | 18 | 312,55555 | 334,14952 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | EA | 10 | 10 | 311,94814 | 319,25907 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | EA | 15 | 15 | 310,58720 | 334,12143 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 10 | 10 | 302,53759 | 324,79907 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 39 | 39 | 302,26773 | 369,76182 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | EA | 2 | 2 | 299,70566 | 314,45227 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 13 | 4 | 299,18250 | 315,90315 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Atatürk Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 15 | 15 | 298,35794 | 324,10397 |
*Yazımızda derlediğimiz bilgiler ve sınıf öğretmenliği taban puanları ÖSYM tarafından yayımlanan bilgiler üzerinden derlenmiştir. Yapılacak bir değişiklikte ÖSYM’nin yaptığı duyuru esas alınmalıdır.