Doğu Dilleri 2022 Taban Puanları Doğu Dilleri Başarı Sıralamaları 2022 Doğu Dilleri kaç puanla kapattı? Doğu Dilleri sıralaması. 2022 yılında sınava girecek adayların en çok merak ettiği konuların başında gelen Doğu Dilleri Taban Puanları 2022 ve Doğu Dilleri Başarı Sıralamaları 2022 sorularının cevabı aşağıdaki tablomuzda yer almaktadır. Sizler için ÖSYM...
Sınıf Öğretmenliği 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Sınıf Öğretmenliği 2024 Taban Puanları ve Sınıf Öğretmenliği Başarı Sıralamaları 2024 Sınıf Öğretmenliği güncel taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı ve genel tablo ortaya çıktı. Sınıf Öğretmenliği sıralaması. 2024 yılında sınava girecek adayların en çok merak ettiği konuların başında gelen Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları 2024 ve Sınıf Öğretmenliği Başarı Sıralamaları gibi sorular yer alıyor. Bu puanların 2023 yılına ait Üniversite yerleştirme puanları olduğunu unutmayın.
Sınıf Öğretmenliği 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Sınıf Öğretmenliği 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması:
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yer. | Taban Puanları | Başarı Sıralama |
Hacettepe Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Ankara) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 50 | 397,500 | 48.749 |
Gazi Üniversitesi (Gazi Eğitim Fakültesi) (Ankara) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 90 | 90 | 395,563 | 51.891 |
Ege Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (İzmir) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 60 | 393,451 | 55.510 |
Ankara Üniversitesi (Eğitim Bilimleri Fakültesi) (Ankara) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 60 | 393,140 | 56.096 |
Anadolu Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Eskişehir) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 60 | 391,092 | 59.769 |
Çukurova Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Adana) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 50 | 388,640 | 64.115 |
Marmara Üniversitesi (Atatürk Eğitim Fakültesi) (İstanbul) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 70 | 70 | 388,295 | 64.770 |
TED Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (İngilizce) | EA | 5 | 5 | 388,295 | 64.755 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Bursa) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 60 | 386,469 | 68.346 |
Akdeniz Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Antalya) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 50 | 385,743 | 69.787 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (İstanbul) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 60 | 385,680 | 69.845 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (Buca Eğitim Fakültesi) (İzmir) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 60 | 385,620 | 69.923 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Eskişehir) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 50 | 385,174 | 70.874 |
Dicle Üniversitesi (Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi) (Diyarbakır) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 40 | 40 | 384,670 | 71.837 |
Başkent Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 7 | 7 | 384,606 | 71.903 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Samsun) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 50 | 383,943 | 73.311 |
Erciyes Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Kayseri) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 60 | 383,706 | 73.774 |
Selçuk Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Konya) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 40 | 40 | 382,989 | 75.236 |
Mersin Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Mersin) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 50 | 381,848 | 77.599 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep Eğitim Fakültesi) (Gaziantep) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 50 | 380,833 | 79.773 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Çanakkale) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 60 | 379,483 | 82.722 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi) (İstanbul) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 60 | 378,996 | 83.825 |
Pamukkale Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Denizli) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 60 | 377,713 | 86.632 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Eğitim Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 30 | 30 | 377,153 | 87.851 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 6 | 6 | 376,776 | 88.689 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi) (Konya) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 60 | 376,730 | 88.790 |
Kocaeli Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Kocaeli) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 60 | 376,306 | 89.805 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Van) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 50 | 375,500 | 91.484 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Isparta) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 | 45 | 375,397 | 91.759 |
Atatürk Üniversitesi (Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi) (Erzurum) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 60 | 375,282 | 91.972 |
Balıkesir Üniversitesi (Necatibey Eğitim Fakültesi) (Balıkesir) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 50 | 374,982 | 92.623 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 9 | 9 | 374,744 | 93.225 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 7 | 7 | 374,671 | 93.419 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Aydın) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 60 | 374,325 | 94.220 |
İnönü Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Malatya) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 50 | 374,123 | 94.648 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Gaziantep) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 7 | 7 | 374,014 | 94.889 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Muğla) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 50 | 373,757 | 95.435 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Bolu) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 60 | 372,544 | 98.311 |
Harran Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Şanlıurfa) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 | 45 | 372,239 | 99.012 |
Trabzon Üniversitesi (Fatih Eğitim Fakültesi) (Trabzon) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 50 | 372,156 | 99.147 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Nevşehir) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 40 | 40 | 371,855 | 99.896 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Antalya) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 50 | 370,720 | 102.532 |
Fırat Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Elazığ) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 60 | 370,641 | 102.748 |
Sakarya Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Sakarya) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 50 | 370,391 | 103.346 |
Kırıkkale Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Kırıkkale) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 50 | 369,945 | 104.471 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Sivas) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 50 | 369,510 | 105.498 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Kütahya) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 50 | 368,565 | 107.724 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Niğde) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 50 | 368,352 | 108.286 |
Ordu Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Ordu) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 50 | 368,174 | 108.813 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Afyon) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 50 | 367,821 | 109.660 |
Adıyaman Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Adıyaman) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 30 | 30 | 366,620 | 112.700 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Manisa) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 60 | 366,217 | 113.725 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (K.Maraş) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 50 | 366,110 | 114.036 |
Amasya Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Amasya) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 50 | 365,939 | 114.442 |
Düzce Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Düzce) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 50 | 364,789 | 117.390 |
Trakya Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Edirne) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 50 | 364,430 | 118.389 |
Aksaray Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Aksaray) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 50 | 364,193 | 119.051 |
Uşak Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Uşak) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 50 | 364,177 | 119.072 |
Siirt Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Siirt) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 50 | 364,112 | 119.320 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Burdur) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 50 | 364,066 | 119.442 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Kırşehir) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 60 | 363,955 | 119.701 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Ereğli Eğitim Fakültesi) (Konya) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 50 | 362,738 | 122.942 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Tokat) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 50 | 362,399 | 123.877 |
Gaziantep Üniversitesi (Nizip Eğitim Fakültesi) (Gaziantep) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 50 | 361,752 | 125.648 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Karaman) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 50 | 361,719 | 125.794 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Ereğli Eğitim Fakültesi) (Zonguldak) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 50 | 361,300 | 126.959 |
Sinop Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Sinop) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 60 | 361,100 | 127.468 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Erzincan) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 60 | 361,084 | 127.518 |
Giresun Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Giresun) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 50 | 360,718 | 128.554 |
Kastamonu Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Kastamonu) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 50 | 360,622 | 128.830 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Hatay) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 30 | 30 | 360,425 | 129.354 |
Bartın Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Bartın) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 52 | 52 | 360,205 | 129.938 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Rize) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 50 | 359,843 | 130.955 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Yozgat) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 50 | 359,607 | 131.602 |
Muş Alparslan Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Muş) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 50 | 358,807 | 133.829 |
Artvin Çoruh Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Artvin) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 50 | 358,177 | 135.683 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi) (Kilis) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 60 | 357,692 | 137.120 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Ağrı) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 60 | 357,215 | 138.522 |
Kafkas Üniversitesi (Dede Korkut Eğitim Fakültesi) (Kars) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 50 | 356,875 | 139.432 |
Bayburt Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Bayburt) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 50 | 356,275 | 141.243 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Gazimağusa) (Kıbrıs) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 5 | 5 | 354,982 | 145.181 |
Hakkari Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Hakkari) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 40 | 40 | 353,991 | 148.188 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi) (Lefke) (Kıbrıs) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 7 | 7 | 351,986 | 154.501 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Atatürk Eğitim Fakültesi) (Lefkoşa) (Kıbrıs) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 11 | 11 | 348,338 | 166.568 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 51 | 51 | 347,139 | 170.630 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Lefkoşa) (Kıbrıs) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 8 | 8 | 346,130 | 174.182 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Girne) (Kıbrıs) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 8 | 8 | 343,290 | 184.438 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 43 | 43 | 337,260 | 208.107 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Gaziantep) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (%25 İndirimli) | EA | 32 | 32 | 337,063 | 208.922 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 42 | 42 | 331,979 | 230.546 |
Başkent Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 40 | 40 | 331,927 | 230.756 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi) (Lefke) (Kıbrıs) | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 25 | 25 | 330,994 | 234.964 |
Başkent Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | EA | 2 | 2 | 329,462 | 242.018 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Gaziantep) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | EA | 10 | 10 | 327,715 | 250.241 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Gazimağusa) (Kıbrıs) | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 7 | 7 | 326,227 | 257.417 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Gazimağusa) (Kıbrıs) | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | EA | 20 | 20 | 326,216 | 257.423 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Girne) (Kıbrıs) | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 12 | 6 | 310,001 | Dolmadı |
Girne Amerikan Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Girne) (Kıbrıs) | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | EA | 12 | 1 | 310,001 | Dolmadı |
TED Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 35 | 27 | 310,001 | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Lefkoşa) (Kıbrıs) | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 24 | 13 | 310,001 | Dolmadı |
Yakın Doğu Üniversitesi (Atatürk Eğitim Fakültesi) (Lefkoşa) (Kıbrıs) | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 21 | 13 | 310,001 | Dolmadı |
Yorumlar