Sınıf Öğretmenliği Kazanmak İçin 2019 YKS'de Kaç Net Gerekir?
Üniversite yerleştirme sonuçlarına göre sınıf öğretmenliği kazanmak için kaç net gerekir? En az kaç net yapıldığında sınıf öğretmenliği bölümü kazanılır? En düşük taban puanda kalan sınıf öğretmenliğini kazanmak için kaç net yapmak gerekir? Çok fazla matematik neti yapmadan sınıf öğretmenliği kazanılır mı? Sınıf öğretmenliği kazanmayı hedefleyen arkadaşlarımızın yazımız devamını okumalarını tavsiye ediyoruz.
2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2019-YKS) eşit ağırlık puan türünden hazırlananlar için, Sınıf öğretmenliği kazanmak için kaç net gerekir? Sorusunun cevabını vermek istiyoruz.
2019 YKS için iki aydan daha az sürenin kaldığı şu günlerde, adaylar sınav çalışmalarını hızlandırdı. Üniversite yerleştirme tercihlerinde eşit ağırlık bölümlerinden tercih yapmayı düşünen adayların, hedefledikleri bölümlerden bir tanesi: Sınıf Öğretmenliği bölümü. Bu bölümü kazanmak isteyen adaylar, TYT ve AYT sınavlarında kaç net yapmalıdır? Bu soruya cevap vermeden önce bölüm hakkındaki bilgilere yer verelim. Sınıf öğretmenliği bölümü son yıllarda ataması en fazla olan öğretmenlik branşıdır. Her atama döneminde en az üç bine yakın sınıf öğretmeni atanmaktadır. Sınıf öğretmenliği mesleği, bir öğrencinin yetiştirilmesi noktasında çok kutsal bir işleve sahip bir meslektir. İlköğretim çağları olarak adlandırılan ve çocukların her şeyi yeni yeni öğrenmeye başladığı bu dönemde sınıf öğretmeninin katkısı çok büyüktür. Bu dönemde eğitimden ziyade öğretim kavramı ön plana çıkarılmaktadır. Öğretim: Kavramsal bilgilerin ötesinde insanın hal, hareket, tutum, davranış, saygı, sevgi, çevreyle uyum, doğaya değer verme ve daha bir çok kavramın temelini oluşturmaktadır. Sınıf öğretmenleri, öğrencilerin ailesinden sonra öğretim kavramını anlatmaya çalışan kişilerdir. Biz de bu değerli ve kutsal mesleği icra etmek isteyen arkadaşlarımıza yardımı dokunması adına yazımızı kaleme almak istedik.
Sınıf Öğretmenliği Bölümü 2019 Üniversite Taban Puanları
Sınıf Öğretmenliği bölümünün atama sayısının fazla olması ve kutsal bir mesleğin icrasını kişilere sunmasından dolayı üniversite taban puanları yüksek olan bölümlerin başında gelmektedir. Eşit ağırlık puanları iyi olan adaylar, Hukuk, Psikoloji ve PDR bölümlerinden sonra sınıf öğretmenliği bölümünü tercih etmektedir. 2018 YKS sonrası üniversite yerleştirme sonuçlarına göre, devlet üniversiteleri içerisinde en yüksek taban puanda kalan sınıf öğretmenliği bölümü 350,08 puanla İstanbul Üniversitesi olurken, en düşük taban puanda kalan ise 303,52 puanla Hakkari Üniversitesi olmuştur. Sitemizde tamamını bulabileceğiniz taban puanlardan bazıları şöyledir:
-
- İstanbul Üniversitesi (Cerrahpaşa): 350,08
-
- Busa Uludağ Üniversitesi: 335,26
-
- Harran Üniversitesi: 320,45
-
- Sivas Cumhuriyet Üniversitesi: 311,12
-
- Artvin Çoruh Üniversitesi: 305,81
-
- Hakkari Üniversitesi: 303,52
-
- Bütün üniversitelere ait taban puanların yer aldığı tablomuzu görmek için tıklayınız.
Farklı üniversiteler için gerçekleşen taban puanlar üzerinden, bu üniversiteleri kazanmak için kaç net gerekir? Sorusunun cevabını verelim.
Sınıf Öğretmenliği Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir?
Bu detaylara değindikten sonra yazımızın başına dönecek olursak, net hesabımızı yapalım. Sınıf öğretmenliği kazanmak için kaç net gerektiğini hesaplamak oldukça kolaydır. Bu durumun en önemli sebebi, sınıf öğretmenliğine ait taban puanlar üniversiteler arasında çok değişiklik göstermemektedir. Yukarıda belirtiğimiz üzere, 2018 YKS EA puan türünden 303 ile 350 puan aralığında kişiler, sınıf öğretmeni olabilmiştir.
2019 YKS EA puan türünden 305 puan almak için: OBP hesaplanması sonucu 50 puan geldiğini varsayalım. TYT sınavında: Türkçe:24,5, Sosyal Bilimler:10,25, Matematik:18,25 ve Fen Bilimleri:0 net olsun. AYT sınavında: Matematik:13, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih – 1 ve Coğrafya – 1 toplam:15 net yapması durumunda 305 puan gelmektedir. TYT:53 net ve AYT:28 net.
2019 YKS EA puan türünden 312 puan almak için: OBP hesaplanması sonucu 52 puan geldiğini varsayalım. TYT sınavında: Türkçe:25, Sosyal Bilimler:10,25, Matematik:18,25 ve Fen Bilimleri:0 net olsun. AYT sınavında: Matematik:13, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih – 1 ve Coğrafya – 1 toplam:16,5 net yapması durumunda 312 puan gelmektedir. TYT:54 net ve AYT:29,5 net.
ÖSYM sonuçları ile aynı puanı çıkaran 2019 TYT Puan Hesaplama Robotumuz İçin Tıklayınız.
2019 YKS EA puan türünden 320 puan almak için: OBP hesaplanması sonucu 48 puan geldiğini varsayalım. TYT sınavında: Türkçe:27, Sosyal Bilimler:9,5, Matematik:20,25 ve Fen Bilimleri:0 net olsun. AYT sınavında: Matematik:13,5, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih – 1 ve Coğrafya – 1 toplam:18,5 net yapması durumunda 320 puan gelmektedir. TYT:56,75 net ve AYT:32 net.
2019 YKS EA puan türünden 335 puan almak için: OBP hesaplanması sonucu 45 puan geldiğini varsayalım. TYT sınavında: Türkçe:31, Sosyal Bilimler:15,5, Matematik:13 ve Fen Bilimleri:2 net olsun. AYT sınavında: Matematik:9,5, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih – 1 ve Coğrafya – 1 toplam:27,5 net yapması durumunda 335 puan gelmektedir. TYT:61,5 net ve AYT:37 net.
2019 YKS EA puan türünden 350 puan almak için: OBP hesaplanması sonucu 48 puan geldiğini varsayalım. TYT sınavında: Türkçe:28, Sosyal Bilimler:12,5, Matematik:19 ve Fen Bilimleri:1 net olsun. AYT sınavında: Matematik:15, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih – 1 ve Coğrafya – 1 toplam:25,75 net yapması durumunda 350 puan gelmektedir. TYT:59,5 net ve AYT:40,75 net.
Çok Fazla Matematik Neti Yapmadan Sınıf Öğretmenliği Kazanılır Mı?
Çok fazla matematik neti yapmadan da sınıf öğretmenliği bölümü kazanılabilir. Bunu yapabilmek içinde Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih – 1 ve Coğrafya – 1 derslerine ait netimizin olabildiğince yüksek olması gerekir. Bu duruma uygun şöyle bir örnek verelim:
2019 YKS EA puan türünden 330 puan almak için: OBP hesaplanması sonucu 50 puan geldiğini varsayalım. TYT sınavında: Türkçe:33, Sosyal Bilimler:14 Matematik:7,5 ve Fen Bilimleri:0 net olsun. AYT sınavında: Matematik:4,75, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih – 1 ve Coğrafya – 1 toplam:32,5 net yapması durumunda 330 puan gelmektedir. TYT:54,5 net ve AYT:37,25 net.
>
Üniversite Adı | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişi OBP | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,18 | 384,450 | 28,8 | 11,5 | 21,0 | 0,0 | 10,0 | 17,8 | 8,8 | 4,8 |
GAZİANTEP ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,18 | 406,100 | 31,5 | 6,5 | 16,5 | -1,0 | 19,0 | 16,5 | 0,0 | 6,0 |
HACETTEPE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,18 | 425,050 | 27,5 | 13,0 | 32,0 | 0,0 | 13,0 | 5,3 | 6,5 | 4,8 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,18 | 456,450 | 33,8 | 14,0 | 20,0 | 0,0 | 9,0 | 11,0 | 4,8 | 6,0 |
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA – (Ücretsiz) | Devlet | 0,18 | 396,300 | 37,5 | 18,8 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 24,0 | 8,8 | 4,8 |
KASTAMONU ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,18 | 356,400 | 28,8 | 15,5 | 13,3 | 0,0 | 12,3 | 15,5 | 5,5 | 6,0 |
ERCİYES ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,18 | 383,350 | 30,0 | 11,5 | 9,5 | 0,0 | 8,5 | 20,3 | 6,3 | 6,0 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,18 | 421,300 | 30,0 | 12,8 | 23,8 | 4,5 | 16,3 | 5,5 | 2,8 | 3,5 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,18 | 462,600 | 20,0 | 2,0 | 21,3 | 0,0 | 15,8 | 14,8 | 2,8 | 4,8 |
TED ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 0,18 | 419,450 | 31,3 | 17,5 | 17,5 | 2,5 | 6,3 | 12,8 | 6,3 | 4,8 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,18 | 430,300 | 25,0 | 13,0 | 27,0 | 5,5 | 11,3 | 5,0 | 6,5 | 4,8 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,18 | 386,450 | 31,3 | 13,8 | 14,8 | 0,0 | 8,8 | 14,3 | 8,8 | 2,3 |
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 385,900 | 24,3 | 12,0 | 14,3 | 0,0 | 17,0 | 19,3 | 5,3 | 3,5 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,18 | 428,250 | 28,8 | 8,8 | 6,3 | 1,3 | 5,0 | 21,5 | 8,8 | 3,5 |
TED ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 394,350 | 31,3 | 12,0 | 18,3 | 6,3 | 11,5 | 18,0 | 4,3 | 3,5 |
GAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,18 | 409,450 | 28,8 | 9,5 | 23,8 | 0,0 | 14,5 | 5,8 | 5,5 | 4,8 |
EGE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 358,900 | 9,0 | 9,0 | 24,5 | 0,0 | 19,8 | 16,8 | 6,5 | 4,8 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 406,550 | 29,3 | 12,0 | 12,0 | 0,8 | 10,8 | 21,5 | 4,5 | 6,0 |
ANADOLU ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,18 | 404,600 | 25,3 | 14,5 | 27,8 | 5,0 | 11,5 | 4,5 | 5,3 | 3,8 |
GAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 433,550 | 28,3 | 13,0 | 7,3 | 0,0 | 13,0 | 16,5 | 8,8 | 3,8 |
MARMARA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 424,650 | 30,0 | 10,3 | 6,5 | 1,0 | 9,5 | 19,3 | 8,8 | 6,0 |
HACETTEPE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 371,350 | 24,0 | 12,5 | 8,0 | 1,0 | 13,5 | 20,3 | 6,3 | 6,0 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 395,300 | 31,5 | 13,0 | 13,5 | 1,8 | 14,3 | 16,8 | 2,3 | 4,8 |
ANKARA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,18 | 441,900 | 27,5 | 14,5 | 16,5 | 0,0 | 11,5 | 7,0 | 5,3 | 3,5 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,18 | 396,800 | 25,0 | 8,8 | 13,8 | 0,0 | 10,5 | 14,0 | 5,0 | 6,0 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 422,700 | 31,5 | 11,3 | 15,0 | 2,8 | 8,8 | 19,0 | 4,0 | 4,8 |
ANKARA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 411,250 | 22,5 | 13,8 | 5,8 | 3,3 | 8,5 | 21,5 | 7,5 | 6,0 |
DİCLE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,18 | 406,600 | 28,0 | 8,3 | 20,3 | 0,0 | 3,3 | 15,3 | 8,8 | 3,5 |
ANADOLU ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 395,150 | 29,3 | 13,0 | 11,3 | 0,0 | 10,5 | 17,5 | 6,3 | 6,0 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 398,250 | 27,5 | 13,0 | 17,0 | 3,8 | 9,0 | 20,3 | 3,8 | 3,5 |
DİCLE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 383,500 | 25,5 | 10,8 | 13,5 | 3,0 | 13,8 | 15,3 | 6,3 | 4,8 |
AKSARAY ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,18 | 403,750 | 32,5 | 0,0 | 21,5 | 13,3 | 14,5 | 3,0 | 2,5 | 5,0 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 417,350 | 27,8 | 15,0 | 13,5 | 0,0 | 6,3 | 21,5 | 4,3 | 6,0 |
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 428,650 | 27,5 | 10,0 | 11,3 | 3,0 | 13,5 | 17,8 | 2,5 | 4,8 |
AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 424,600 | 30,0 | 11,8 | 23,3 | 3,0 | 10,3 | 13,3 | 4,3 | 3,5 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 420,200 | 31,3 | 15,0 | 15,3 | 1,5 | 4,3 | 16,5 | 7,5 | 6,0 |
KOCAELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 433,050 | 25,3 | 15,5 | 18,0 | -0,3 | 10,3 | 17,8 | 2,8 | 3,5 |
GİRESUN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,18 | 441,300 | 26,3 | 11,5 | 20,0 | 0,0 | 5,8 | 7,3 | 8,0 | 4,8 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,18 | 426,650 | 28,5 | 0,0 | 18,8 | 0,0 | 17,5 | 6,5 | 2,8 | 3,5 |
MERSİN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,18 | 426,400 | 27,5 | 14,5 | 17,8 | 12,0 | 5,8 | 6,3 | 2,5 | 6,0 |
PAMUKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,18 | 423,550 | 31,3 | 11,8 | 17,8 | 0,0 | 4,8 | 13,3 | 3,8 | 3,5 |
ERCİYES ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 417,450 | 34,0 | 13,3 | 5,0 | 0,0 | 11,5 | 15,3 | 5,8 | 4,8 |
ÇUKUROVA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 387,100 | 33,3 | 14,3 | 15,0 | 0,0 | 11,0 | 14,5 | 3,5 | 4,8 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,18 | 426,000 | 30,0 | 0,0 | 25,3 | 0,0 | 15,0 | 10,3 | 8,8 | 4,8 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 425,500 | 28,0 | 12,0 | 15,3 | 0,0 | 14,5 | 14,0 | 2,0 | 4,0 |
MERSİN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 404,500 | 30,0 | 12,0 | 18,5 | 4,5 | 13,8 | 12,3 | 1,5 | 3,5 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,18 | 465,850 | 22,3 | 7,8 | 19,3 | 4,3 | 14,5 | 1,8 | 4,0 | 3,5 |
GAZİANTEP ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 340,600 | 26,8 | 13,0 | 21,3 | 1,8 | 2,5 | 24,0 | 4,5 | 4,8 |
BALIKESİR ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 381,350 | 31,3 | 15,0 | 9,8 | 2,0 | 7,8 | 14,0 | 7,8 | 6,0 |
ADIYAMAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,18 | 410,000 | 27,5 | 13,8 | 6,5 | 0,0 | 2,8 | 20,3 | 5,5 | 2,3 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 434,600 | 30,3 | 9,3 | 6,3 | 0,8 | 5,8 | 22,8 | 4,5 | 6,0 |
TRAKYA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,18 | 420,850 | 32,3 | 12,3 | 14,0 | 0,0 | 13,8 | 4,0 | 2,8 | 3,8 |
SAKARYA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 382,650 | 29,0 | 12,3 | 12,8 | 0,0 | 10,5 | 17,8 | 3,8 | 4,8 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 441,100 | 21,3 | 5,5 | 23,8 | 0,8 | 11,3 | 15,5 | 5,8 | 2,3 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (%75 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 412,000 | 27,5 | 16,3 | 9,5 | 0,0 | 8,8 | 21,8 | 1,8 | 3,5 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,18 | 407,100 | 31,8 | 14,3 | 12,0 | 0,0 | 8,5 | 9,3 | 3,3 | 4,8 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 385,300 | 33,0 | 12,5 | 18,0 | 0,0 | 5,8 | 15,3 | 5,8 | 6,0 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 409,600 | 27,5 | 11,5 | 20,0 | 3,3 | 12,0 | 14,5 | 2,0 | 2,5 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,18 | 403,100 | 23,0 | 11,8 | 30,5 | 6,3 | 7,3 | 4,5 | 3,0 | 4,8 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,18 | 371,700 | 20,0 | 11,5 | 19,8 | 0,8 | 6,8 | 12,3 | 6,3 | 4,8 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,18 | 405,100 | 26,5 | 14,3 | 16,8 | 6,5 | 6,8 | 7,8 | 4,5 | 3,5 |
İNÖNÜ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 432,600 | 29,0 | 11,5 | 11,0 | 0,0 | 5,0 | 19,3 | 6,5 | 4,8 |
PAMUKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 410,200 | 31,3 | 14,5 | 14,3 | 3,3 | 9,5 | 14,5 | 2,0 | 4,8 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 427,500 | 24,0 | 11,0 | 10,0 | 2,0 | 10,3 | 19,0 | 4,0 | 3,5 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 422,450 | 20,8 | 6,8 | 7,5 | 1,8 | 17,0 | 16,8 | 3,3 | 3,5 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 419,800 | 27,5 | 12,5 | 11,8 | 0,0 | 4,3 | 21,5 | 5,0 | 4,8 |
TRABZON ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 403,100 | 30,0 | 11,8 | 9,3 | 0,0 | 6,8 | 21,5 | 3,0 | 4,8 |
HARRAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 397,000 | 22,5 | 9,5 | 11,8 | 2,3 | 9,3 | 17,3 | 6,5 | 4,8 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,18 | 423,450 | 23,5 | 13,0 | 20,5 | 6,3 | 6,5 | 9,8 | 2,8 | 1,3 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 381,750 | 26,8 | 11,0 | 12,5 | 0,0 | 11,8 | 15,5 | 5,0 | 3,5 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 440,500 | 25,5 | 13,3 | 9,3 | 0,5 | 4,3 | 20,5 | 5,5 | 5,0 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 411,500 | 22,5 | 5,8 | 12,5 | 0,0 | 11,5 | 19,0 | 2,8 | 6,0 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 388,650 | 31,5 | 10,5 | 7,8 | 0,5 | 7,8 | 20,5 | 3,3 | 4,8 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,18 | 403,700 | 27,5 | 11,5 | 9,0 | 4,5 | 4,5 | 10,8 | 7,5 | 3,5 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 357,950 | 29,5 | 14,5 | 11,5 | 4,5 | 2,0 | 18,0 | 7,5 | 6,0 |
FIRAT ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 414,900 | 30,0 | 11,3 | 7,8 | 0,0 | 8,3 | 17,8 | 6,5 | 2,3 |
GAZİANTEP ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,18 | 398,700 | 26,8 | 11,8 | 15,3 | 0,0 | 3,8 | 9,5 | 7,8 | 4,8 |
ORDU ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,18 | 395,150 | 25,5 | 5,8 | 23,5 | 2,3 | 10,8 | 6,0 | 3,3 | 3,8 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 444,050 | 29,0 | 9,3 | 15,5 | 0,0 | 5,8 | 21,5 | 2,3 | 2,3 |
ATATÜRK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 406,450 | 28,8 | 11,3 | 16,8 | 1,0 | 8,5 | 12,8 | 5,0 | 4,8 |
TED ÜNİV. – (İngilizce) (%75 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 412,650 | 25,3 | 11,8 | 2,8 | 7,8 | 7,5 | 17,8 | 5,5 | 4,8 |
TRAKYA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 421,300 | 23,8 | 10,0 | 16,8 | 0,0 | 8,3 | 15,5 | 4,0 | 6,0 |
KIRIKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 398,500 | 30,5 | 13,0 | 6,0 | 3,8 | 6,3 | 21,8 | 2,0 | 3,5 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,18 | 389,550 | 28,0 | 15,0 | 9,5 | 0,0 | 4,8 | 7,8 | 8,8 | 4,8 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 439,100 | 32,5 | 12,5 | 16,0 | 2,3 | 5,8 | 16,5 | 2,5 | 2,3 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 382,450 | 26,3 | 9,8 | 9,8 | 2,0 | 7,8 | 21,5 | 3,3 | 3,5 |
ORDU ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 442,750 | 27,8 | 2,8 | 3,0 | 1,5 | 21,5 | 6,3 | 4,8 | |
UŞAK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 373,850 | 27,5 | 10,0 | 10,0 | 2,8 | 10,8 | 20,3 | 0,5 | 3,5 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,18 | 455,000 | 26,3 | 13,0 | 12,3 | 0,0 | 3,8 | 7,3 | 5,5 | 6,0 |
DÜZCE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 389,450 | 26,5 | 15,3 | 9,8 | 0,0 | 4,5 | 21,5 | 3,3 | 4,8 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 370,350 | 28,5 | 10,5 | 8,8 | 0,0 | 11,8 | 18,0 | 2,3 | 3,5 |
AKSARAY ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 392,000 | 32,8 | 13,3 | 9,5 | 0,0 | 4,5 | 18,3 | 5,5 | 3,5 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 377,000 | 30,3 | 13,8 | 10,3 | 1,3 | 2,5 | 21,5 | 5,0 | 3,5 |
GAZİANTEP ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 425,550 | 32,5 | 12,0 | 6,3 | 0,0 | 7,0 | 17,8 | 3,0 | 4,8 |
ADIYAMAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 390,400 | 30,0 | 11,5 | 6,0 | 2,8 | 9,3 | 17,8 | 1,0 | 6,0 |
AMASYA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 417,450 | 29,0 | 12,0 | 15,3 | -0,3 | 8,8 | 13,3 | 3,0 | 4,8 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 440,200 | 30,0 | 9,0 | 8,8 | 0,0 | 7,3 | 17,0 | 3,8 | 4,8 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 418,700 | 30,8 | 12,0 | 8,5 | 0,0 | 9,3 | 14,8 | 4,0 | 3,5 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 444,850 | 25,5 | 8,5 | 6,5 | 2,0 | 10,0 | 16,3 | 4,3 | 3,5 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 317,100 | 21,5 | 11,5 | 13,3 | 2,5 | 7,5 | 19,0 | 5,0 | 4,8 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 415,300 | 31,5 | 11,5 | 10,5 | 0,0 | 7,5 | 16,5 | 2,8 | 3,5 |
BARTIN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 382,500 | 25,8 | 9,3 | 10,3 | 1,0 | 7,3 | 16,8 | 5,0 | 6,0 |
KASTAMONU ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 401,800 | 30,5 | 6,8 | 16,5 | 0,0 | 9,3 | 13,3 | 4,3 | 3,5 |
SİİRT ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 323,650 | 25,8 | 10,0 | 8,0 | 0,0 | 5,0 | 21,8 | 8,8 | 2,3 |
GİRESUN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 363,600 | 30,0 | 11,5 | 8,8 | 1,0 | 4,5 | 20,3 | 4,0 | 4,8 |
SİNOP ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 348,750 | 28,8 | 16,3 | 4,8 | 2,8 | 5,0 | 18,0 | 6,5 | 3,5 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 340,800 | 31,8 | 9,3 | 12,8 | -0,3 | 8,5 | 19,0 | 1,8 | 3,5 |
