Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Sosyal bilgiler öğretmenliği 2019 taban puanları kaçtır, sosyal bilgiler öğretmenliği 2019 başarı sıralamaları kaçtır, 2019 sosyal bilgiler öğretmenliği başarı sıralamaları ve taban puanları nasıl belli olur, 2018 yerleştirmelerine göre sosyal bilgiler öğretmenliği bölümü en büyük ve en küçük kaç bin sıralama ve taban puan ile kapanmıştır gibi soruların cevapları yazımızdadır.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı yani YKS ile öğrenciler puan almak için sınava girer ve bu aldıkları puanlar ile yaptıkları tercihler sonucu puanları yeterli ise bir bölüme yerleştirilirler. Bu yerleştirme işlemleri sonrasında ortaya çıkan sayısal veriler yani sıralama ve taban puan verileri ÖSYM’nin hemen sonra olan yıl tercih kılavuzuna koyduğu verilerdir. Bu sistem ile oluşturularak 2019 yılı tercih kılavuzlarına 2018 yerleştirmelerine göre konacak olan sosyal bilgiler öğretmenliği 2019 taban puanları ve başarı sıralamaları tablosuna yazımızın alt kısmından ulaşabilirsiniz.
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 2019 BAŞARI SIRALAMALARI VE TABAN PUANLARI
Sosyal bilgiler öğretmenliği bölümüne rakam olarak ortaya çıkmış (dolmayan kontenjanlar dışında) en küçük taban puan ve sıralama ile 2018 yerleştirmelerine göre yerleşen kişinin puanı 300,31272 ve sıralaması ise 218118 olarak görülmektedir. Sosyal bilgiler öğretmenliği bölümüne yerleştirmesi yapılmış bireyler içinde en büyük taban puan ve o puanın sıralaması ile yerleşen bireyin ise puanı 355,75289 ve sıralaması ise 48886 olarak belirlenmiştir. Adaylar eğer sosyal bilgiler öğretmenliği bölümüne ortalama bir üniversitede yerleşmeyi düşünüyor ise en azından sözel puan türünden bu iki puan veya sıralama arasında veya duruma göre aşağısında veya yukarısında bir puana veya sıralamaya sahip olmalıdırlar diyebiliriz.
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ BAŞARI SIRALAMALARI | |||||||
ÜNİVERSİTE | TÜR | FAKÜLTE | BÖLÜM | BURS/DİL | PUAN TÜR. | SIRA | TABAN PUAN |
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA | DEVLET ÜNİV. | Hasan Ali Yücel Eğitim Fak. | Sosyal Bilgiler Öğrt. | SÖZ | 48886 | 355,75289 | |
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eğitim Fak. | Sosyal Bilgiler Öğrt. | SÖZ | 53918 | 352,6507 | |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eğitim Fak. | Sosyal Bilgiler Öğrt. | SÖZ | 58828 | 349,90137 | |
GAZİ ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Gazi Eğitim Fak. | Sosyal Bilgiler Öğrt. | SÖZ | 59488 | 349,52696 | |
MARMARA ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Atatürk Eğitim Fak. | Sosyal Bilgiler Öğrt. | SÖZ | 60787 | 348,83764 | |
EGE ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eğitim Fak. | Sosyal Bilgiler Öğrt. | SÖZ | 61823 | 348,3 | |
ANKARA ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eğitim Bilimleri Fak. | Sosyal Bilgiler Öğrt. | SÖZ | 68065 | 345,15745 | |
ANADOLU ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eğitim Fak. | Sosyal Bilgiler Öğrt. | SÖZ | 70022 | 344,24106 | |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Buca Eğitim Fak. | Sosyal Bilgiler Öğrt. | SÖZ | 75122 | 341,87351 | |
ÇUKUROVA ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eğitim Fak. | Sosyal Bilgiler Öğrt. | SÖZ | 75717 | 341,61689 | |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eğitim Fak. | Sosyal Bilgiler Öğrt. | SÖZ | 80350 | 339,59177 | |
ERCİYES ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eğitim Fak. | Sosyal Bilgiler Öğrt. | SÖZ | 83431 | 338,29608 | |
AKDENİZ ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eğitim Fak. | Sosyal Bilgiler Öğrt. | SÖZ | 84859 | 337,69249 | |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fak. | Sosyal Bilgiler Öğrt. | SÖZ | 85116 | 337,59746 | |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eğitim Fak. | Sosyal Bilgiler Öğrt. | SÖZ | 85554 | 337,4244 | |
DİCLE ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Ziya Gökalp Eğitim Fak. | Sosyal Bilgiler Öğrt. | SÖZ | 88318 | 336,29009 | |
İNÖNÜ ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eğitim Fak. | Sosyal Bilgiler Öğrt. | SÖZ | 91031 | 335,21659 | |
SAKARYA ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eğitim Fak. | Sosyal Bilgiler Öğrt. | SÖZ | 91807 | 334,91288 | |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eğitim Fak. | Sosyal Bilgiler Öğrt. | SÖZ | 95660 | 333,46813 | |
BALIKESİR ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Necatibey Eğitim Fak. | Sosyal Bilgiler Öğrt. | SÖZ | 97554 | 332,754 | |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eğitim Fak. | Sosyal Bilgiler Öğrt. | SÖZ | 97576 | 332,74814 | |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eğitim Fak. | Sosyal Bilgiler Öğrt. | SÖZ | 98918 | 332,2578 | |
PAMUKKALE ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eğitim Fak. | Sosyal Bilgiler Öğrt. | SÖZ | 101493 | 331,3406 | |
TRAKYA ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eğitim Fak. | Sosyal Bilgiler Öğrt. | SÖZ | 103159 | 330,75987 | |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eğitim Fak. | Sosyal Bilgiler Öğrt. | SÖZ | 103760 | 330,53894 | |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eğitim Fak. | Sosyal Bilgiler Öğrt. | SÖZ | 107112 | 329,35454 | |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eğitim Fak. | Sosyal Bilgiler Öğrt. | SÖZ | 108431 | 328,88475 | |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eğitim Fak. | Sosyal Bilgiler Öğrt. | SÖZ | 109543 | 328,51426 | |
ADIYAMAN ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eğitim Fak. | Sosyal Bilgiler Öğrt. | SÖZ | 111943 | 327,73206 | |
GAZİANTEP ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Nizip Eğitim Fak. | Sosyal Bilgiler Öğrt. | SÖZ | 112027 | 327,70621 | |
KIRIKKALE ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eğitim Fak. | Sosyal Bilgiler Öğrt. | SÖZ | 112613 | 327,51273 | |
ATATÜRK ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Kazım Karabekir Eğitim Fak. | Sosyal Bilgiler Öğrt. | SÖZ | 112756 | 327,46535 | |
TRABZON ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Fatih Eğitim Fak. | Sosyal Bilgiler Öğrt. | SÖZ | 113389 | 327,24147 | |
FIRAT ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eğitim Fak. | Sosyal Bilgiler Öğrt. | SÖZ | 113807 | 327,10515 | |
YOZGAT BOZOK ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eğitim Fak. | Sosyal Bilgiler Öğrt. | SÖZ | 115148 | 326,67155 | |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eğitim Fak. | Sosyal Bilgiler Öğrt. | SÖZ | 123823 | 323,91322 | |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eğitim Fak. | Sosyal Bilgiler Öğrt. | SÖZ | 125049 | 323,5294 | |
AKSARAY ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eğitim Fak. | Sosyal Bilgiler Öğrt. | SÖZ | 129119 | 322,28021 | |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eğitim Fak. | Sosyal Bilgiler Öğrt. | SÖZ | 129507 | 322,16622 | |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eğitim Fak. | Sosyal Bilgiler Öğrt. | SÖZ | 129992 | 322,01968 | |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eğitim Fak. | Sosyal Bilgiler Öğrt. | SÖZ | 130915 | 321,73928 | |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eğitim Fak. | Sosyal Bilgiler Öğrt. | SÖZ | 131964 | 321,42951 | |
UŞAK ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eğitim Fak. | Sosyal Bilgiler Öğrt. | SÖZ | 132763 | 321,19498 | |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Muallim Rıfat Eğitim Fak. | Sosyal Bilgiler Öğrt. | SÖZ | 133198 | 321,07054 | |
AMASYA ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eğitim Fak. | Sosyal Bilgiler Öğrt. | SÖZ | 135894 | 320,23552 | |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Ereğli Eğitim Fak. | Sosyal Bilgiler Öğrt. | SÖZ | 139941 | 319,0468 | |
SİNOP ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eğitim Fak. | Sosyal Bilgiler Öğrt. | SÖZ | 140286 | 318,94541 | |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eğitim Fak. | Sosyal Bilgiler Öğrt. | SÖZ | 143920 | 317,92619 | |
GİRESUN ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eğitim Fak. | Sosyal Bilgiler Öğrt. | SÖZ | 144310 | 317,80421 | |
TOKAT G.OSMANPAŞA ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eğitim Fak. | Sosyal Bilgiler Öğrt. | SÖZ | 145225 | 317,55308 | |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eğitim Fak. | Sosyal Bilgiler Öğrt. | SÖZ | 146501 | 317,19773 | |
KASTAMONU ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eğitim Fak. | Sosyal Bilgiler Öğrt. | SÖZ | 151813 | 315,76086 | |
BARTIN ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eğitim Fak. | Sosyal Bilgiler Öğrt. | SÖZ | 154728 | 314,99946 | |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eğitim Fak. | Sosyal Bilgiler Öğrt. | SÖZ | 158068 | 314,13317 | |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eğitim Fak. | Sosyal Bilgiler Öğrt. | SÖZ | 160408 | 313,51525 | |
SİİRT ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eğitim Fak. | Sosyal Bilgiler Öğrt. | SÖZ | 163789 | 312,64833 | |
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eğitim Fak. | Sosyal Bilgiler Öğrt. | SÖZ | 178569 | 309,04034 | |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eğitim Fak. | Sosyal Bilgiler Öğrt. | SÖZ | 179073 | 308,9204 | |
KAFKAS ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eğitim Fak. | Sosyal Bilgiler Öğrt. | SÖZ | 196920 | 304,82517 | |
YAKIN DOĞU ÜNİV. | KIBRIS | Atatürk Eğitim Fak. | Sosyal Bilgiler Öğrt. | Burslu | SÖZ | 216760 | 300,59942 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. | KIBRIS | Eğitim Fak. | Sosyal Bilgiler Öğrt. | Burslu | SÖZ | 217194 | 300,50725 |
BAYBURT ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Bayburt Eğitim Fak. | Sosyal Bilgiler Öğrt. | SÖZ | 218118 | 300,31272 | |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. | KIBRIS | Eğitim Fak. | Sosyal Bilgiler Öğrt. | %50 İnd. | SÖZ | — | — |
YAKIN DOĞU ÜNİV. | KIBRIS | Atatürk Eğitim Fak. | Sosyal Bilgiler Öğrt. | Ücretli | SÖZ | — | — |
YAKIN DOĞU ÜNİV. | KIBRIS | Atatürk Eğitim Fak. | Sosyal Bilgiler Öğrt. | %50 İnd. | SÖZ | — | — |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. | KIBRIS | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fak. | Sosyal Bilgiler Öğrt. | Burslu | SÖZ | Dolmadı | Dolmadı |
YAKIN DOĞU ÜNİV. | KIBRIS | Atatürk Eğitim Fak. | Sosyal Bilgiler Öğrt. | %75 İnd. | SÖZ | Dolmadı | Dolmadı |
*Yazımızda yer alan sosyal bilgiler öğretmenliği bölümü taban puan ve sıralama rakamları ÖSYM ve YÖK Atlas içindeki bilgiler kaynak alınarak derlenmiştir. Yapılacak bir değişiklik olduğunda ÖSYM veya YÖK duyuru yapacaktır, bu sebeple bu kurumların resmi web sitelerini lütfen düzenli olarak takip ediniz.
Üniversite sınavı, bölümler, mezun olununca yapılabilecek meslekler ve bunlar gibi eğitim ve kariyer planınıza dair tüm konularda kafanıza takılanları sorabileceğiniz tecrübeli yöneticileri ve üyeleri olan forumumuzu ziyaret edebilirsiniz. Forum Tercihini Yap’a ulaşmak için:
► FORUM.TERCİHİNİYAP.NET
2018 YKS yerleştirmeleri sonrasında ortaya çıkan sayısal bilgiler için:
► 2018 YKS YERLEŞTİRMELERİNDE ORTAYA ÇIKAN SAYISAL BİLGİLER
2018 yerleştirmeleri sonrasında oluşan ve 4 yıllık tüm bölümleri kapsayan taban puan dosyası için:
► 2018 YERLEŞTİRMELERİNE GÖRE 4 YILLIK TÜM BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI
2018 yerleştirmeleri sonrasında oluşan ve 4 yıllık tüm bölümleri kapsayan başarı sıralaması dosyası için:
► 2018 YERLEŞTİRMELERİNE GÖRE 4 YILLIK TÜM BÖLÜMLERİN BAŞARI SIRALAMALARI
** Dosyalar ve Tablo İçindeki Kısaltmalar
İÖ: İkinci Öğretim
İNG: İngilizce
SÖZ: Sözel
İnd.: İndirimli
EA: Eşit Ağırlık
SAY: Sayısal