Geleneksel Türk Sanatları 2024 Taban Puanları ve Geleneksel Türk Sanatları Başarı Sıralamaları 2024 Geleneksel Türk Sanatları güncel taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı ve genel tablo ortaya çıktı. Geleneksel Türk Sanatları sıralaması. 2024 yılında sınava girecek adayların en çok merak ettiği konuların başında gelen Geleneksel Türk Sanatları Taban Puanları 2024...
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 2024 Taban Puanları ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Başarı Sıralamaları 2024 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği güncel taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı ve genel tablo ortaya çıktı. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği sıralaması. 2024 yılında sınava girecek adayların en çok merak ettiği konuların başında gelen Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Taban Puanları 2024 ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Başarı Sıralamaları gibi sorular yer alıyor. Bu puanların 2023 yılına ait Üniversite yerleştirme puanları olduğunu unutmayın.
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması:
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü |
Kont. | Yer. | Taban Puanları | Başarı Sıralama |
Yıldız Teknik Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (İstanbul) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 385,857 | 35.891 |
Gazi Üniversitesi (Gazi Eğitim Fakültesi) (Ankara) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 70 | 382,334 | 40.632 |
Ankara Üniversitesi (Eğitim Bilimleri Fakültesi) (Ankara) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 379,137 | 45.273 |
Ege Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (İzmir) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 377,315 | 48.093 |
Marmara Üniversitesi (Atatürk Eğitim Fakültesi) (İstanbul) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 70 | 375,684 | 50.767 |
Çukurova Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Adana) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 375,368 | 51.301 |
Anadolu Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Eskişehir) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 375,113 | 51.749 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Bursa) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 373,443 | 54.573 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Eskişehir) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 40 | 371,776 | 57.522 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Samsun) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 371,363 | 58.290 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi) (İstanbul) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 371,025 | 58.891 |
Akdeniz Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Antalya) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 370,916 | 59.088 |
Dicle Üniversitesi (Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi) (Diyarbakır) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 370,486 | 59.895 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (Buca Eğitim Fakültesi) (İzmir) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 70 | 370,115 | 60.603 |
Mersin Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Mersin) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 40 | 368,498 | 63.837 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Çanakkale) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 367,806 | 65.266 |
Erciyes Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Kayseri) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 367,684 | 65.520 |
Pamukkale Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Denizli) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 366,834 | 67.252 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Van) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 40 | 366,505 | 67.895 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi) (Konya) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 365,440 | 70.149 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Isparta) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 35 | 35 | 363,894 | 73.466 |
Fırat Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Elazığ) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 363,010 | 75.345 |
İnönü Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Malatya) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 362,944 | 75.495 |
Sakarya Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Sakarya) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 362,654 | 76.126 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Aydın) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 362,599 | 76.241 |
Balıkesir Üniversitesi (Necatibey Eğitim Fakültesi) (Balıkesir) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 361,756 | 78.178 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (K.Maraş) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 40 | 361,679 | 78.362 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Muğla) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 361,272 | 79.315 |
Gaziantep Üniversitesi (Nizip Eğitim Fakültesi) (Gaziantep) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 360,639 | 80.817 |
Atatürk Üniversitesi (Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi) (Erzurum) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 359,868 | 82.656 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Nevşehir) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 40 | 359,757 | 82.911 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Bolu) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 359,622 | 83.237 |
Trabzon Üniversitesi (Fatih Eğitim Fakültesi) (Trabzon) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 359,333 | 83.912 |
Ordu Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Ordu) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 40 | 359,058 | 84.587 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Kütahya) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 357,694 | 88.049 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Hatay) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 30 | 30 | 357,646 | 88.147 |
Trakya Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Edirne) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 356,259 | 91.666 |
Adıyaman Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Adıyaman) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 30 | 30 | 356,258 | 91.666 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Sivas) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 355,845 | 92.722 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Afyon) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 355,396 | 93.883 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Manisa) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 354,891 | 95.260 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Niğde) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 354,032 | 97.592 |
Kırıkkale Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Kırıkkale) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 353,854 | 98.065 |
Amasya Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Amasya) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 353,606 | 98.696 |
Uşak Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Uşak) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 352,001 | 103.099 |
Giresun Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Giresun) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 351,777 | 103.740 |
Aksaray Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Aksaray) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 351,675 | 104.021 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Tokat) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 351,418 | 104.777 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi) (Kilis) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 40 | 351,107 | 105.647 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Burdur) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 350,661 | 106.942 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Kırşehir) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 350,042 | 108.783 |
Siirt Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Siirt) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 349,271 | 111.145 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Ereğli Eğitim Fakültesi) (Zonguldak) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 348,661 | 112.943 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Erzincan) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 348,251 | 114.155 |
Sinop Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Sinop) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 348,145 | 114.470 |
Kastamonu Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Kastamonu) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 347,005 | 118.056 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Rize) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 346,796 | 118.687 |
Bartın Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Bartın) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 346,744 | 118.881 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Yozgat) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 40 | 346,421 | 119.931 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Ağrı) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 344,951 | 124.620 |
Artvin Çoruh Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Artvin) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 344,672 | 125.493 |
Muş Alparslan Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Muş) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 344,630 | 125.618 |
Bayburt Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) (Bayburt) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 342,015 | 134.336 |
Kafkas Üniversitesi (Dede Korkut Eğitim Fakültesi) (Kars) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 341,714 | 135.425 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Atatürk Eğitim Fakültesi) (Lefkoşa) (Kıbrıs) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 10 | 10 | 325,207 | 201.709 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Atatürk Eğitim Fakültesi) (Lefkoşa) (Kıbrıs) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 10 | 0 | — | Kontenjan Dolmadı |
Yorumlar