Sosyal Hizmet 2017 2018 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Sosyal hizmet bölümü 2017 2018 taban puanları nasıldır, sosyal hizmet bölümüne yerleşmek için kaç bininci olmak gerekir gibi soruların cevaplarına buradan ulaşabilirsiniz.
Sosyal hizmet bölümü 2017 2018 taban puanları nasıldır, sosyal hizmet bölümüne yerleşmek için kaç bininci olmak gerekir, 2017 sosyal hizmet başarı sıralamaları nasıldır, sosyal hizmet bölümü en düşük taban puan kaç ile kapatmıştır, sosyal hizmet en yüksek taban puan kaçtır, sosyal hizmet genel kontenjan sayısı kaçtır gibi soruların cevaplarını sizin için derlemeye çalıştık.
Üniversite sınavlarına girerek 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlere girmede kullanılan puanları alan adaylar için oldukça önemli olan bir diğer konu da tercihlerdir. Üniversite tercihi sınavın kendisinden daha zorlu ve daha önemli bir konudur çünkü üniversite tercihi sonrasında okunacak bölüm bireylerin hayatlarının geri kalanında nasıl bir kariyer planlayacaklarını belirler. Sınavdan önce veya sonrasında kazanılmak istenen bölümlere girmek için kaç puan almak veya kaç bininci olmak gerektiğine dair fikir edinilmesi açısından sizin için bu taban puan ve başarı sıralamaları listelerini hazırlıyoruz.
SOSYAL HİZMET 2017 2018 TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI
Sosyal hizmet bölümüne girmek için alınması gereken en düşük puan Yakın Doğu Üniversitesi’ne (%50 Burslu) ait olup 200,92524 olarak belirlenmiştir. Bölüme yerleşmede kullanılan en yüksek ,taban puan 385,27802 ile İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’ne (Tam Burslu) aittir.
Sosyal hizmet başarı sıralamaları konusuna gelecek olursak ortalama bir üniversitede bu bölümü okumak için sınava giren adayların 70 ile 80 bin arasında bir sıralama yapması gerekmektedir.
Tabi ki bu sıralama bilgileri YGS ve LYS’nin var olduğu dönem ile ilişkilidir. Bu sistemde sosyal hizmet bölümü TM puan türlerinden biri ile almaktaydı fakat yeni sistemde 3 puan türünden oluşan TM için artık sadece bir puan türü olacak. Bu da tabi ki sıralamaların oynamasına neden olacak.
Türkiye genelindeki bütün sosyal hizmet bölümlerinin taban puanları 2017 2018 sosyal hizmet taban puanları listesi olarak aşağıdaki gibidir.
Üniversite Adı | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Kontenjan | En Düşük Puan |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | 3 | 385,27802 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | 4 | 380,33967 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 80 | 378,25003 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | 180 | 375,53416 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 50 | 374,89668 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 70 | 374,32109 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | 6 | 373,96238 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 50 | 369,07039 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 60 | 368,41242 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | 6 | 366,05997 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | 6 | 365,62855 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | 7 | 365,25071 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | 6 | 364,99338 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | 7 | 362,99140 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyal Hizmet | 60 | 362,70531 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet(Tam Burslu) | 4 | 362,10845 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 80 | 361,97889 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 60 | 360,17796 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | 9 | 357,58837 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 50 | 357,42637 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 60 | 356,82949 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 50 | 356,43428 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 50 | 355,14162 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | 6 | 351,97739 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | 6 | 351,71316 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (İngilizce) (Tam Burslu) | 4 | 351,58133 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 50 | 350,77948 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | 5 | 350,50545 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | 75 | 349,98964 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | 4 | 348,54136 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | 6 | 347,54630 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | 60 | 345,33112 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | 65 | 344,55310 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 75 | 343,47512 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | 8 | 342,78218 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | 6 | 342,26700 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyal Hizmet (İÖ) | 60 | 341,97446 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | 7 | 341,62800 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | 60 | 340,72570 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Edebiyat Fakültesi | Sosyal Hizmet | 60 | 338,95995 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | 70 | 338,73994 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | 60 | 336,04477 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | 60 | 334,70067 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Sosyal Hizmet | 40 | 334,45463 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (İÖ) | 65 | 333,94544 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%75 Burslu) | 12 | 333,14465 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | 12 | 331,48679 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Edebiyat Fakültesi | Sosyal Hizmet (İÖ) | 60 | 331,14714 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (İÖ) | 50 | 330,76433 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Sandıklı Uygulamalı BilimlerYüksekokulu | Sosyal Hizmet | 40 | 327,99953 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | 70 | 327,84211 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | 7 | 327,72791 |
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (İÖ) | 60 | 327,37780 |
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | 60 | 326,76680 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%75 Burslu) | 20 | 326,12344 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | 60 | 325,63709 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | 50 | 325,17098 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 60 | 324,92736 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | 8 | 324,39107 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (İÖ) | 60 | 324,10584 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | 12 | 321,45154 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Sosyal Hizmet | 45 | 321,12538 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyal Hizmet | 100 | 318,38028 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyal Hizmet (İÖ) | 80 | 317,16719 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | 7 | 316,93782 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | 22 | 315,32530 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%75 Burslu) | 14 | 314,78197 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sosyal Hizmet (İngilizce) (Tam Burslu) | 7 | 310,58769 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet(%75 Burslu) | 38 | 302,00098 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (%25 Burslu) | 5 | 296,47440 |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | 4 | 291,30801 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | 20 | 289,86188 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | 500 | 289,83903 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%75 Burslu) | 9 | 281,38223 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | 4 | 279,09092 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%25 Burslu) | 20 | 274,16196 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (İngilizce) (Tam Burslu) | 14 | 271,83049 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (%75Burslu) | 6 | 267,94399 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | 54 | 266,96110 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (İngilizce) (%75 Burslu) | 32 | 252,46880 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (KKTC Uyruklu) | 3 | 249,11005 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | 40 | 248,44181 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet(%50 Burslu) | 24 | 243,85260 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Ücretli) | 22 | 236,71882 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Ücretli) | 8 | 235,31071 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | 54 | 234,88340 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Ücretli) | 12 | 230,68752 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%25 Burslu) | 6 | 230,26831 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | 36 | 228,50870 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50Burslu) | 12 | 228,17153 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50Burslu) | 26 | 227,80414 |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (%75 Burslu) | 36 | 226,49746 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (Ücretli) | 36 | 225,61658 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50Burslu) | 20 | 225,38054 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sosyal Hizmet (İngilizce) (%25Burslu) | 4 | 223,56010 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | 45 | 222,84433 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | 36 | 221,52272 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sosyal Hizmet (İngilizce) (%50Burslu) | 55 | 221,03904 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | 27 | 220,69467 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Ücretli) | 27 | 219,52230 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | 20 | 2193,8754 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (%25 Burslu) | 20 | 219,35143 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | 38 | 218,08980 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | 46 | 217,77343 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%25 Burslu) | 49 | 215,98481 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sosyal Hizmet (%25 Burslu) | 14 | 215,36236 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | 1500 | 214,68969 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Sosyal Hizmet (Ücretli) | 18 | 213,62707 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Ücretli) | 53 | 213,44381 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | 34 | 212,03221 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (İngilizce) (%75 Burslu) | 28 | 208,48768 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Ücretli) | 63 | 205,71637 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%25Burslu) | 33 | 204,97249 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | 56 | 203,20905 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sosyal Hizmet (Ücretli) | 20 | 202,80634 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sosyal Hizmet (Ücretli) | 22 | 201,70333 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | 50 | 200,92524 |
*Yukarıdaki veriler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) sitesinden alınmıştır.