Sosyal Hizmet 2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Sosyal hizmet 2020 taban puanları kaçlara denk gelmektedir, 4 yıllık sosyal hizmet taban puanları 2020 nasıl belli olmaktadır, sosyal hizmet 2020 başarı sıralamaları kaç binlere gelmiştir, sosyal hizmet sıralama sayıları 2020 belli oldu mu, 2020 sosyal hizmet puanları en büyük ve en küçük kaçta kapatmıştır, sosyal hizmet sıralaması en küçük kaçta kalmıştır gibi soruların cevabını ve sosyal hizmet taban puanları listesine buradan ulaşabilirsiniz.
2019 YKS süreci yerleştirmelerin de gerçekleşmesi ile sona erdi sayılır. Yerleştirmeler sonrası ortaya çıkan puanlar her yıl olduğu gibi bu sene de bir sonraki yılın yol gösterici taban puanları olacak kullanılacak. Yani 2019 YKS yerleştirme puanları ve sıralamaları 2020 üniversite yerleştirme tercih kılavuzunda yerini bulacak. Bu kılavuzun yayımlanmasına daha çok var ve bizler de sınava hazırlanacak üniversite adayı arkadaşlara fikir vermesi için bölümlerin taban puanları ve sıralamaları listelerini derliyoruz. Kamu Haber
SOSYAL HİZMET 2020 BAŞARI SIRALAMALARI VE TABAN PUANLARI
Sosyal hizmet bölümü yerleştirmelerinde kullanılan sosyal hizmet sıralama sayıları ne yazık ki henüz açıklanmadı. YÖK veya ÖSYM sosyal hizmet başarı sıralamaları verilerini yayımladığı anda bizler bu yazıya sıralamaları da eklemiş olacağız.
2020 sosyal hizmet puanları incelendiğinde de ortaya çıkan tabloya genel olarak bakacak olursak en küçük taban puan ile yerleştirmenin 207,80923 puan ile olduğunu en büyük taban puan ile yerleştirmenin de 349,02206 puan ile olduğunu görmekteyiz. Üniversitelerimizde var olan tüm sosyal hizmet bölümlerinin 2020 sosyal hizmet taban puanları ve başarı sıralamaları listesini de aşağıda bulabilirsiniz. YKS hakkında da aklınıza takılan bir şey var ise bunu forum sayfalarımıza gelerek sorabilirsiniz.
► FORUM.TERCİHİNİYAP.NET
SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ BAŞARI SIRALAMALARI | ||||
ÜNİVERSİTE | BÖLÜM | TÜR | SIRALAMA | TABAN PUAN |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | Burslu | 98.150 | 349,02206 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | Burslu | 131.763 | 333,57544 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | Ücretsiz | 164.715 | 321,05284 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | Ücretsiz | 164.780 | 321,03154 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | Ücretsiz | 169.205 | 319,52055 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | Burslu | 172.167 | 318,51855 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Sosyal Hizmet (Fakülte) | Ücretsiz | 175.319 | 317,48151 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | Ücretsiz | 175.741 | 317,32429 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | Burslu | 177.937 | 316,57028 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | Ücretsiz | 184.354 | 314,53846 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | Ücretsiz | 193.495 | 311,70963 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | Burslu | 205.937 | 308,00798 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | Ücretsiz | 207.110 | 307,66199 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | Ücretsiz | 209.422 | 307,00595 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | Burslu | 209.699 | 306,92817 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | Burslu | 211.390 | 306,44151 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | Ücretsiz | 212.775 | 306,05652 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | Burslu | 215.856 | 305,19968 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | Burslu | 218.125 | 304,5647 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | Ücretsiz | 218.767 | 304,39339 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | Burslu | 218.835 | 304,37728 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | Ücretsiz | 220.794 | 303,82783 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | Burslu | 221.327 | 303,68857 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | Ücretsiz | 221.915 | 303,52958 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Yüksekokul) | Burslu | 230.528 | 301,2257 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | Burslu | 232.176 | 300,79225 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | Ücretsiz | 233.155 | 300,5334 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | Burslu | 233.782 | 300,37574 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Yüksekokul) | Burslu | 236.386 | 299,7074 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | Burslu | 237.417 | 299,44762 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | Ücretsiz | 241.227 | 298,48726 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Yüksekokul) | Burslu | 243.881 | 297,85849 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | Burslu | 245.263 | 297,53245 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | Ücretsiz | 246.402 | 297,25656 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | Ücretsiz | 247.069 | 297,09276 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Yüksekokul) | Burslu | 249.463 | 296,51081 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Yüksekokul) | Burslu | 249.545 | 296,49331 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | Ücretsiz | 251.161 | 296,10116 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | Ücretsiz | 252.018 | 295,88958 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | Burslu | 258.993 | 294,18072 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Yüksekokul) | Ücretsiz | 260.648 | 293,79367 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | İÖ-Ücretli | 270.039 | 291,68353 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | Ücretsiz | 271.499 | 291,34568 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | Ücretsiz | 279.979 | 289,4716 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | Ücretsiz | 284.630 | 288,45368 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | Ücretsiz | 293.708 | 286,52995 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | Ücretsiz | 295.166 | 286,23291 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | Ücretsiz | 300.744 | 285,06371 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Yüksekokul) | Ücretsiz | 302.019 | 284,81001 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | İÖ-Ücretli | 302.161 | 284,78053 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | %75 İndirimli | 302.178 | 284,77634 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | Ücretsiz | 304.459 | 284,30837 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | Ücretsiz | 304.537 | 284,29287 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Yüksekokul) | Ücretsiz | 313.142 | 282,57319 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | %75 İndirimli | 315.185 | 282,18507 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | İÖ-Ücretli | 315.363 | 282,15015 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | %75 İndirimli | 328.136 | 279,70013 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | %75 İndirimli | 331.247 | 279,10858 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | Ücretsiz | 333.781 | 278,63266 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | Ücretsiz | 336.531 | 278,1232 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | İÖ-Ücretli | 342.189 | 277,10733 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | Ücretsiz | 346.782 | 276,28499 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | Ücretsiz | 351.591 | 275,41565 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | İÖ-Ücretli | 354.351 | 274,93203 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | %50 İndirimli | 396.018 | 268,02817 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | %75 İndirimli | 398.248 | 267,67768 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | Ücretsiz | 430.868 | 262,79465 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Yüksekokul) | Ücretsiz | 432.053 | 262,6218 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | İÖ-Ücretli | 432.439 | 262,56586 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | İÖ-Ücretli | 438.519 | 261,71267 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | AÖ-Ücretli | 442.557 | 261,14935 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | %75 İndirimli | 447.566 | 260,44036 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Yüksekokul) | Ücretsiz | 515.151 | 251,63762 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | İÖ-Ücretli | 529.375 | 249,91403 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | Ücretsiz | 530.322 | 249,80388 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | %75 İndirimli | 554.492 | 246,97125 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | %50 İndirimli | 556.607 | 246,72548 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | %75 İndirimli | 566.509 | 245,6 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | Ücretsiz | 626.203 | 239,2624 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | %75 İndirimli | 635.703 | 238,28978 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | %50 İndirimli | 696.154 | 232,37164 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | Burslu | 713.825 | 230,60872 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Yüksekokul) | %75 İndirimli | 733.979 | 228,52529 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | Burslu | 748.344 | 226,87361 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | Burslu | 771.638 | 223,82571 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | AÖ-Ücretli | 787.357 | 221,05477 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Yüksekokul) | %75 İndirimli | 815.643 | 207,80923 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | %75 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | Ücretli | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Yüksekokul) | %50 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Yüksekokul) | %50 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Yüksekokul) | %75 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Yüksekokul) | %75 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | %50 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | %50 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Yüksekokul) | %50 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | Ücretli | Dolmadı | Dolmadı |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | %50 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | %75 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | %75 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | %50 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | %50 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | %50 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | %50 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | %50 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | %75 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | %50 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | %75 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | Ücretli | Dolmadı | Dolmadı |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | Burslu | Dolmadı | Dolmadı |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | %50 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | %75 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | %75 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | %50 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | Ücretli | Dolmadı | Dolmadı |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | %50 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | %75 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
*Yukarıda yer alan veriler, sosyal hizmet 2020 taban puanları ÖSYM tarafından yayımlanmış olan kılavuzdan ve resmi internet sitesinden derlenmiştir. Yapılacak bir değişiklikte ÖSYM’nin yapacağı duyuru geçerli olacaktır lütfen bunu göz önünde bulundurunuz.
Türkiye’de yer alan 4 yıllık bölümlerin tamamının taban puanlarına ulaşmak için:
► 4 YILLIK BÖLÜMLERİN 2020 TABAN PUANLARI
2019 YKS’ye ait sayısal bilgileri incelemek için de:
► 2019 YKS’YE AİT SAYISAL BİLGİLER