Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği 2024 Taban Puanları ve Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Başarı Sıralamaları 2024 Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği güncel taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı ve genel tablo ortaya çıktı. Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği sıralaması. 2024 yılında sınava girecek adayların en çok merak ettiği konuların başında gelen Petrol ve...
Sosyal Hizmet 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Sosyal Hizmet 2024 Taban Puanları ve Sosyal Hizmet Başarı Sıralamaları 2024 Sosyal Hizmet güncel taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı ve genel tablo ortaya çıktı. Sosyal Hizmet sıralaması. 2024 yılında sınava girecek adayların en çok merak ettiği konuların başında gelen Sosyal Hizmet Taban Puanları 2024 ve Sosyal Hizmet Başarı Sıralamaları gibi sorular yer alıyor. Bu puanların 2023 yılına ait Üniversite yerleştirme puanları olduğunu unutmayın.
Sosyal Hizmet 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Sosyal Hizmet 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması:
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yer. | Taban Puanları | Başarı Sıralama |
Hacettepe Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Ankara) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 100 | 100 | 339,579 | 198.849 |
Ankara Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Ankara) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 80 | 80 | 332,790 | 227.009 |
Başkent Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 6 | 6 | 329,296 | 242.787 |
Gazi Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Ankara) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 70 | 70 | 328,297 | 247.498 |
Anadolu Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Eskişehir) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 65 | 65 | 323,085 | 273.128 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 5 | 5 | 322,544 | 275.859 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Ankara) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 70 | 70 | 320,943 | 284.121 |
KTO Karatay Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (Konya) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 4 | 4 | 320,356 | 287.098 |
Üsküdar Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 5 | 5 | 319,549 | 291.401 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 7 | 7 | 316,607 | 307.226 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Samsun) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 70 | 70 | 312,808 | 329.230 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 70 | 70 | 312,374 | 331.806 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İzmir) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 60 | 60 | 310,743 | 341.428 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Ankara) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 70 | 70 | 310,707 | 341.622 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 8 | 8 | 308,195 | 357.242 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 60 | 60 | 305,490 | 374.756 |
Kocaeli Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Kocaeli) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 70 | 70 | 304,759 | 379.591 |
Sakarya Üniversitesi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) (Sakarya) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 60 | 60 | 304,018 | 384.597 |
Selçuk Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Konya) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 80 | 80 | 302,615 | 394.139 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu) (İstanbul) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 4 | 4 | 301,122 | 404.433 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 4 | 4 | 300,635 | 407.781 |
Akdeniz Üniversitesi (Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi) (Antalya) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 60 | 60 | 300,287 | 410.145 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 70 | 70 | 298,959 | 419.576 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 5 | 5 | 298,477 | 423.008 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 6 | 6 | 297,388 | 430.840 |
İstanbul Kent Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 4 | 4 | 296,830 | 434.975 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 4 | 4 | 295,734 | 443.009 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Isparta) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 60 | 60 | 295,684 | 443.352 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 7 | 7 | 294,605 | 451.287 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Manisa) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 70 | 70 | 294,525 | 451.912 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Konya) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 60 | 60 | 292,446 | 467.814 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Balıkesir) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 60 | 60 | 292,138 | 470.227 |
Maltepe Üniversitesi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 3 | 3 | 291,130 | 478.176 |
Kırıkkale Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Kırıkkale) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 60 | 60 | 287,111 | 510.709 |
Tarsus Üniversitesi (Uygulamalı Bilimler Fakültesi) (Mersin) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 50 | 50 | 286,035 | 519.559 |
Malatya Turgut Özal Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Malatya) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 30 | 30 | 285,648 | 522.886 |
Yalova Üniversitesi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) (Yalova) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 60 | 60 | 284,698 | 530.827 |
Fırat Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Elazığ) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 70 | 70 | 284,626 | 531.471 |
Anadolu Üniversitesi (Açıköğretim Fakültesi) (Genel) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | EA | 500 | 500 | 283,795 | 538.656 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu) (Muğla) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 50 | 50 | 283,481 | 541.396 |
Ankara Üniversitesi (Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi) (Genel) (Devlet) | Sosyal Hizmet (UÖ) U.Ö. | EA | 100 | 100 | 282,799 | 547.221 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Edebiyat Fakültesi) (Sivas) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 60 | 60 | 281,974 | 554.465 |
Sinop Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Sinop) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 50 | 50 | 280,484 | 567.753 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Zonguldak) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 40 | 40 | 277,282 | 596.519 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Osmaniye) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 40 | 40 | 277,257 | 596.692 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (K.Maraş) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 60 | 60 | 276,194 | 606.559 |
Sakarya Üniversitesi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) (Sakarya) (Devlet) | Sosyal Hizmet (İ.Ö.) | EA | 60 | 60 | 274,942 | 618.344 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Burdur) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 60 | 60 | 273,198 | 634.959 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Kütahya) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 40 | 40 | 272,153 | 644.990 |
Hitit Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Çorum) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 40 | 40 | 271,113 | 655.043 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Rize) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 60 | 60 | 271,012 | 656.093 |
Siirt Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Siirt) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 50 | 50 | 267,730 | 688.833 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Manisa) (Devlet) | Sosyal Hizmet (İ.Ö.) | EA | 60 | 60 | 267,412 | 692.138 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Balıkesir) (Devlet) | Sosyal Hizmet (İ.Ö.) | EA | 40 | 40 | 267,060 | 695.742 |
Bitlis Eren Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Bitlis) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 40 | 40 | 266,789 | 698.598 |
Bartın Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Bartın) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 40 | 40 | 266,610 | 700.485 |
Uşak Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Uşak) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 60 | 60 | 264,771 | 719.508 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Niğde) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 40 | 40 | 263,955 | 728.078 |
Düzce Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Düzce) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 80 | 80 | 263,013 | 738.189 |
Karabük Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Karabük) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 70 | 70 | 260,492 | 765.390 |
Selçuk Üniversitesi (Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu) (Konya) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 60 | 60 | 259,954 | 771.352 |
Yalova Üniversitesi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) (Yalova) (Devlet) | Sosyal Hizmet (İ.Ö.) | EA | 50 | 50 | 259,855 | 772.327 |
Kırklareli Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Kırklareli) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 30 | 30 | 256,701 | 807.631 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Edebiyat Fakültesi) (Sivas) (Devlet) | Sosyal Hizmet (İ.Ö.) | EA | 40 | 40 | 256,160 | 813.674 |
Muş Alparslan Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Muş) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 40 | 40 | 255,209 | 824.536 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Bilecik) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 60 | 60 | 253,434 | 844.971 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Erzincan) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 60 | 60 | 253,127 | 848.340 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Burdur) (Devlet) | Sosyal Hizmet (İ.Ö.) | EA | 50 | 50 | 251,261 | 870.286 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Çankırı) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 40 | 40 | 250,625 | 877.848 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu) (Afyon) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 50 | 50 | 249,703 | 889.032 |
Şırnak Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Şırnak) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 40 | 40 | 249,295 | 893.848 |
Munzur Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Tunceli) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 50 | 50 | 248,841 | 899.449 |
Atatürk Üniversitesi (Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi) (Genel) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | EA | 1.500 | 1.500 | 248,203 | 907.081 |
Bingöl Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Bingöl) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 80 | 80 | 248,125 | 907.949 |
Gümüşhane Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Gümüşhane) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 60 | 60 | 246,373 | 929.798 |
Atatürk Üniversitesi (Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (Erzurum) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 80 | 80 | 246,371 | 929.802 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 42 | 42 | 245,662 | 938.526 |
Kafkas Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Kars) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 70 | 70 | 239,860 | 1.012.485 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Patnos Sosyal Hizmetler Yüksekokulu) (Ağrı) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 50 | 50 | 236,190 | 1.060.544 |
Iğdır Üniversitesi (Uygulamalı Bilimler Fakültesi) (Iğdır) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 60 | 60 | 233,301 | 1.099.353 |
Gümüşhane Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Gümüşhane) (Devlet) | Sosyal Hizmet (İ.Ö.) | EA | 60 | 60 | 229,391 | 1.153.112 |
Bingöl Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Bingöl) (Devlet) | Sosyal Hizmet (İ.Ö.) | EA | 60 | 60 | 228,915 | 1.159.666 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu) (İstanbul) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 30 | 30 | 227,710 | 1.176.712 |
Başkent Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 2 | 2 | 226,016 | 1.200.165 |
Kocaeli Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Kocaeli) (Devlet) | Sosyal Hizmet (KKTC Uyruklu Aday) | EA | 2 | 2 | 223,510 | 1.235.461 |
Üsküdar Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 34 | 34 | 223,226 | 1.239.450 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Lefkoşa) (Kıbrıs) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 13 | 13 | 221,470 | 1.264.475 |
KTO Karatay Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (Konya) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 26 | 26 | 219,198 | 1.297.057 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Lefkoşa) (Kıbrıs) | Sosyal Hizmet (Burslu) (İngilizce) | EA | 3 | 3 | 214,635 | 1.362.683 |
KTO Karatay Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (Konya) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 5 | 5 | 207,524 | 1.464.952 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 41 | 41 | 207,493 | 1.465.414 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 1 | 1 | 205,292 | 1.496.526 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 21 | 21 | 196,018 | 1.622.783 |
Başkent Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 36 | 33 | 100.001 | |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 42 | 30 | 100.001 | |
İstanbul Arel Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 25 | 7 | 100.001 | |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 42 | 27 | 100.001 | |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 34 | 8 | 100.001 | |
İstanbul Kent Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 25 | 6 | 100.001 | |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 34 | 20 | 100.001 | |
Maltepe Üniversitesi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (%25 İndirimli) | EA | 10 | 3 | 100.001 | |
Maltepe Üniversitesi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 10 | 3 | 100.001 | |
Yakın Doğu Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Lefkoşa) (Kıbrıs) | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 17 | 8 | 100.001 |
Yorumlar