Sosyoloji 2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Sosyoloji bölümü 2020 taban puanları kaçta kalmıştır? Üniversitelerin Sosyoloji bölümünde en düşük puan kaçtır? Sosyoloji bölümünün başarı sıralaması kaçtır? ÖSYM ve YÖK tarafından açıklanan resmi verilere göre bölümün taban puanları kaç puanda kalmıştır? 2020 YKS’ye hazırlanan arkadaşlarımızın yazımız devamını okumalarını tavsiye ediyoruz.
Sosyoloji bölümüne ait 2020 taban puanlarını inceleyerek, bu bölümü kaç net yaparak kazanabileceğinizi hesaplamanız kolay olacaktır. 2019 üniversite yerleştirme işlemlerinin devam ettiği bugünlerde 2020 YKS hazırlık süreci başlamıştır. Sürecin başında olan adaylar için doğru planlama yapmak oldukça önemlidir. Planlama yapmadan önce de kazanılmak istenilen bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını ortaya koymak gerekir. Biz de sınava hazırlanan arkadaşlarımız için 2020 YKS sürecini kolaylaştırmak adına Sosyoloji bölümü 2020 taban puanları yazısını kaleme aldık.
SOSYOLOJİ 2020 TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI
2020 Sosyoloji bölümüne ait en küçük taban puan 196,910 puanda kalırken, bölümün en büyük taban puan ise 466,186 puanda kalmıştır. Tablomuz içerisinde bütün üniversitelerin bu bölüme ait taban puanlarını görebilirsiniz. YKS hakkında da aklınıza takılan tüm sorularınızı forum sayfalarımız üzerinden bizlere sorabilirsiniz.
► Forum sayfamız için LİNKİ tıklayınız.
SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ BAŞARI SIRALAMALARI | ||||
ÜNİVERSİTE | BÖLÜM | TÜR | SIRALAMA | TABAN PUAN |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Burslu | 1.894 | 466,18683 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Ücretsiz | 2.618 | 457,25568 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Ücretsiz | 13.932 | 416,51861 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Burslu | 16.545 | 412,09561 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Burslu | 20.209 | 406,72791 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Ücretsiz | 26.487 | 399,2071 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Burslu | 34.779 | 390,7916 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Burslu | 44.753 | 382,31568 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | %75 İndirimli | 46.821 | 380,63106 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Burslu | 48.733 | 379,11863 |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Burslu | 66.242 | 367,09582 |
TED ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Burslu | 71.368 | 363,89434 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Burslu | 86.658 | 355,06982 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | %50 İndirimli | 106.456 | 344,88298 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Burslu | 117.061 | 339,90439 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Ücretsiz | 121.256 | 338,03417 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Burslu | 124.470 | 336,64912 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Ücretsiz | 132.865 | 333,10113 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Burslu | 136.523 | 331,60892 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Burslu | 136.880 | 331,46525 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Burslu | 137.595 | 331,17136 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Burslu | 141.736 | 329,55407 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Burslu | 146.400 | 327,7467 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Ücretsiz | 146.433 | 327,73481 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Burslu | 159.060 | 323,02717 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Ücretsiz | 163.506 | 321,46741 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Ücretsiz | 171.027 | 318,92232 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Burslu | 174.016 | 317,90758 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Ücretsiz | 174.884 | 317,62578 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Burslu | 180.267 | 315,82192 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Burslu | 183.734 | 314,72172 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Burslu | 191.054 | 312,44706 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Ücretsiz | 205.276 | 308,20023 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Ücretsiz | 208.814 | 307,18528 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Burslu | 209.932 | 306,86612 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Ücretsiz | 229.630 | 301,46542 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Burslu | 237.406 | 299,4502 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | %75 İndirimli | 240.367 | 298,70223 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Burslu | 240.556 | 298,65333 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Burslu | 241.893 | 298,32932 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Burslu | 244.305 | 297,76192 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Ücretsiz | 252.804 | 295,7006 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Ücretsiz | 254.743 | 295,22876 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Burslu | 256.171 | 294,87731 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Ücretsiz | 260.631 | 293,79808 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Burslu | 261.556 | 293,58361 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Ücretsiz | 271.215 | 291,4124 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Ücretsiz | 280.027 | 289,46217 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | İÖ-Ücretli | 302.500 | 284,70904 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Ücretsiz | 314.611 | 282,29567 |
TED ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | %75 İndirimli | 332.375 | 278,89555 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | %50 İndirimli | 333.225 | 278,73311 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Burslu | 335.023 | 278,39303 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Ücretsiz | 335.989 | 278,22563 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Ücretsiz | 340.609 | 277,38931 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | %75 İndirimli | 356.474 | 274,55421 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Ücretsiz | 361.701 | 273,64167 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Ücretsiz | 379.676 | 270,6458 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Ücretsiz | 396.016 | 268,02846 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Ücretsiz | 405.917 | 266,48822 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Ücretsiz | 408.075 | 266,16146 |
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Burslu | 409.811 | 265,90646 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Ücretsiz | 411.548 | 265,64628 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Ücretsiz | 423.742 | 263,8437 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Ücretsiz | 430.788 | 262,80504 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Ücretsiz | 435.065 | 262,19169 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | %50 İndirimli | 436.327 | 262,02081 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Ücretsiz | 442.823 | 261,11031 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Ücretsiz | 452.033 | 259,82721 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Ücretsiz | 455.296 | 259,39008 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Ücretsiz | 458.747 | 258,91468 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Ücretsiz | 476.685 | 256,52916 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Ücretsiz | 478.090 | 256,3453 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Ücretsiz | 493.070 | 254,40032 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Ücretsiz | 501.349 | 253,34444 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | İÖ-Ücretli | 509.534 | 252,31444 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | %75 İndirimli | 518.197 | 251,25655 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Ücretsiz | 523.176 | 250,65379 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Ücretsiz | 526.567 | 250,24915 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Ücretsiz | 526.653 | 250,23775 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Ücretsiz | 545.011 | 248,06528 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Ücretsiz | 545.448 | 248,01392 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Ücretsiz | 549.097 | 247,59039 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | İÖ-Ücretli | 556.663 | 246,72049 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | İÖ-Ücretli | 558.855 | 246,47727 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Ücretsiz | 561.467 | 246,17695 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Ücretsiz | 570.258 | 245,19593 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Ücretsiz | 586.983 | 243,38585 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Ücretsiz | 592.618 | 242,77813 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | %50 İndirimli | 595.397 | 242,47744 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Ücretsiz | 619.052 | 239,99941 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Ücretsiz | 622.875 | 239,6123 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Ücretsiz | 629.613 | 238,9152 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | İÖ-Ücretli | 644.541 | 237,42004 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | İÖ-Ücretli | 644.571 | 237,41637 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Ücretsiz | 644.676 | 237,40585 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Ücretsiz | 651.801 | 236,69597 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Ücretsiz | 658.084 | 236,0818 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | İÖ-Ücretli | 663.997 | 235,50133 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Ücretsiz | 667.198 | 235,19311 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | %50 İndirimli | 670.729 | 234,84343 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Ücretsiz | 682.550 | 233,6952 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Ücretsiz | 692.821 | 232,70075 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | %75 İndirimli | 694.702 | 232,51295 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Ücretsiz | 710.390 | 230,95134 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Ücretsiz | 724.047 | 229,56813 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | İÖ-Ücretli | 725.303 | 229,43526 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | İÖ-Ücretli | 728.250 | 229,12966 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Ücretsiz | 728.475 | 229,106 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Ücretsiz | 734.775 | 228,43816 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Ücretsiz | 738.702 | 228,00217 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Ücretsiz | 742.367 | 227,57832 |
TED ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | %50 İndirimli | 747.234 | 227,01073 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Ücretsiz | 751.221 | 226,52995 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | İÖ-Ücretli | 759.254 | 225,53367 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | İÖ-Ücretli | 764.214 | 224,88361 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Ücretsiz | 764.306 | 224,87064 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Açıköğretim) | AÖ-Ücretli | 768.759 | 224,26003 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | İÖ-Ücretli | 776.873 | 222,99326 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | İÖ-Ücretli | 780.512 | 222,37273 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | İÖ-Ücretli | 788.941 | 220,71367 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | İÖ-Ücretli | 790.133 | 220,468 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | %75 İndirimli | 790.214 | 220,45061 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | İÖ-Ücretli | 794.725 | 219,34818 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | İÖ-Ücretli | 802.799 | 216,59457 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Ücretsiz | 803.336 | 216,35763 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Ücretsiz | 805.040 | 215,52559 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Ücretsiz | 808.259 | 213,49054 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Ücretli | 808.261 | 213,4893 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Ücretsiz | 810.824 | 211,60934 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | %75 İndirimli | 813.894 | 209,18562 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Ücretsiz | 816.308 | 207,24472 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Ücretsiz | 818.777 | 205,28262 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Ücretsiz | 819.842 | 204,37127 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | İÖ-Ücretli | 824.382 | 197,93723 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Ücretsiz | Dolmadı | Dolmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Açıköğretim) | AÖ-Ücretli | Dolmadı | Dolmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Ücretli | Dolmadı | Dolmadı |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Ücretsiz | Dolmadı | Dolmadı |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Açıköğretim) | AÖ-Ücretli | Dolmadı | Dolmadı |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Ücretsiz | Dolmadı | Dolmadı |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Ücretsiz | Dolmadı | Dolmadı |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Ücretsiz | Dolmadı | Dolmadı |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | İÖ-Ücretli | Dolmadı | Dolmadı |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Ücretsiz | Dolmadı | Dolmadı |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Ücretsiz | Dolmadı | Dolmadı |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Ücretsiz | Dolmadı | Dolmadı |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Ücretsiz | Dolmadı | Dolmadı |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Ücretsiz | Dolmadı | Dolmadı |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Ücretli | Dolmadı | Dolmadı |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | %50 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | %25 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Ücretli | Dolmadı | Dolmadı |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | %50 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | %25 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | %75 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | %75 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | %75 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | %50 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | %75 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | %50 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | %75 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | %75 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | %50 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | %50 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | %75 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | %50 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | %50 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | %75 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | %50 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Ücretli | Dolmadı | Dolmadı |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | %50 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | %75 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | %50 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | %75 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | %75 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | %50 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | %50 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | %75 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Ücretsiz | Dolmadı | Dolmadı |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | Ücretsiz | Dolmadı | Dolmadı |
ÖSYM ve YÖK tarafından açıklanan taban puanlara göz attığımızda başarı sıralamalarının henüz açıklanmadığı görülecektir. Tahmini verilerle sizleri yanıltmak istemediğimiz için Sosyoloji bölümüne ait üniversite başarı sıralamalarını resmi kanallardan açıklanana kadar beklediğimizi belirtmek isteriz. Resmi verilerin açıklanmasıyla birlikte biz de bu tablolar altında başarı sıralamalarına yer vereceğiz.