Coğrafya Öğretmenliği 2023 Taban Puanları ve Coğrafya Öğretmenliği Başarı Sıralamaları 2023 Coğrafya Öğretmenliği kaç puanla kapattı? Coğrafya Öğretmenliği sıralaması. 2023 yılında sınava girecek adayların en çok merak ettiği konuların başında gelen Coğrafya Öğretmenliği Taban Puanları 2023 ve Coğrafya Öğretmenliği Başarı Sıralamaları 2023 sorularının cevabı aşağıdaki tablomuzda yer almaktadır. Sizler için...
Sosyoloji 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Sosyoloji 2024 Taban Puanları ve Sosyoloji Başarı Sıralamaları 2024 Sosyoloji güncel taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı ve genel tablo ortaya çıktı. Sosyoloji sıralaması. 2024 yılında sınava girecek adayların en çok merak ettiği konuların başında gelen Sosyoloji Taban Puanları 2024 ve Sosyoloji Başarı Sıralamaları gibi sorular yer alıyor. Bu puanların 2023 yılına ait Üniversite yerleştirme puanları olduğunu unutmayın.
Sosyoloji 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Sosyoloji 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması:
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yer. | Taban Puanları | Başarı Sıralama |
Koç Üniversitesi (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 531,441 | 168 |
Boğaziçi Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (İstanbul) (Devlet) | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 55 | 55 | 473,049 | 3.075 |
Galatasaray Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (İstanbul) (Devlet) | Sosyoloji (Fransızca) | EA | 30 | 30 | 454,055 | 5.533 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Ankara) (Devlet) | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 60 | 60 | 442,723 | 7.987 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) (İngilizce) | EA | 4 | 4 | 430,624 | 12.555 |
Koç Üniversitesi (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 12 | 12 | 425,929 | 15.504 |
Yeditepe Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) (İngilizce) | EA | 4 | 4 | 419,098 | 21.072 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) (İngilizce) | EA | 4 | 4 | 410,744 | 30.122 |
İbn Haldun Üniversitesi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) (İngilizce) | EA | 8 | 8 | 385,082 | 70.647 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (İzmir) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) (İngilizce) | EA | 4 | 4 | 384,645 | 71.478 |
Türk-Alman Üniversitesi (Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 40 | 40 | 381,020 | 78.911 |
TED Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) (İngilizce) | EA | 4 | 4 | 380,186 | 80.695 |
Başkent Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) (İngilizce) | EA | 3 | 3 | 360,310 | 128.687 |
Marmara Üniversitesi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Devlet) | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 60 | 60 | 350,933 | 156.645 |
Başkent Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 3 | 3 | 350,408 | 158.394 |
Hacettepe Üniversitesi (Edebiyat Fakültesi) (Ankara) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 70 | 70 | 349,546 | 161.180 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 3 | 3 | 347,546 | 167.892 |
İstanbul Üniversitesi (Edebiyat Fakültesi) (İstanbul) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 80 | 80 | 343,071 | 183.750 |
Ankara Üniversitesi (Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi) (Ankara) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 341,972 | 187.785 |
KTO Karatay Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (Konya) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 4 | 4 | 336,878 | 207.874 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 4 | 4 | 336,686 | 208.641 |
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (İstanbul) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 72 | 72 | 335,268 | 214.383 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 3 | 3 | 333,538 | 221.782 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi) (Ankara) (Devlet) | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 50 | 50 | 333,252 | 223.046 |
İstanbul Beykent Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) (İngilizce) | EA | 5 | 5 | 329,995 | 237.410 |
Ege Üniversitesi (Edebiyat Fakültesi) (İzmir) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 70 | 70 | 329,037 | 241.869 |
Maltepe Üniversitesi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 3 | 3 | 327,938 | 247.055 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 4 | 4 | 327,658 | 248.404 |
Üsküdar Üniversitesi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 5 | 5 | 324,084 | 265.763 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Edebiyat Fakültesi) (İstanbul) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 50 | 50 | 323,731 | 267.483 |
İstanbul Beykent Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 4 | 4 | 319,999 | 286.498 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 7 | 7 | 319,805 | 287.464 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (Edebiyat Fakültesi) (İzmir) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 319,483 | 289.148 |
Anadolu Üniversitesi (Edebiyat Fakültesi) (Eskişehir) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 80 | 80 | 317,610 | 299.058 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Edebiyat Fakültesi) (Ankara) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 316,924 | 302.870 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 6 | 6 | 316,092 | 307.402 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Bursa) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 70 | 70 | 312,961 | 325.377 |
Türk-Alman Üniversitesi (Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 5 | 5 | 312,914 | 325.696 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 4 | 4 | 312,605 | 327.401 |
Altınbaş Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) (İngilizce) | EA | 10 | 10 | 310,854 | 337.714 |
Doğuş Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 5 | 5 | 310,829 | 337.832 |
Akdeniz Üniversitesi (Edebiyat Fakültesi) (Antalya) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 308,685 | 350.909 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) (Ankara) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 308,199 | 353.976 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 3 | 3 | 302,100 | 394.015 |
Gaziantep Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Gaziantep) (Devlet) | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 60 | 60 | 301,580 | 397.506 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) (Çanakkale) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 296,837 | 430.853 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) (Samsun) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 50 | 50 | 295,857 | 437.981 |
Bursa Teknik Üniversitesi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) (Bursa) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 292,836 | 460.511 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi) (İzmir) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 292,544 | 462.826 |
Sakarya Üniversitesi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) (Sakarya) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 80 | 80 | 290,836 | 475.933 |
Antalya Belek Üniversitesi (İnsani Bilimler Fakültesi) (Antalya) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 2 | 2 | 286,990 | 506.897 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) (İzmir) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 285,891 | 515.962 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Edebiyat Fakültesi) (Muğla) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 280,801 | 559.505 |
Dicle Üniversitesi (Edebiyat Fakültesi) (Diyarbakır) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 70 | 70 | 279,435 | 571.512 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Edebiyat Fakültesi) (Trabzon) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 50 | 50 | 279,043 | 575.044 |
Pamukkale Üniversitesi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) (Denizli) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 278,872 | 576.548 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (İzmir) (Devlet) | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 60 | 60 | 278,676 | 578.231 |
Samsun Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (Samsun) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 40 | 40 | 276,548 | 597.515 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) (Aydın) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 274,513 | 616.495 |
Mersin Üniversitesi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) (Mersin) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 273,648 | 624.632 |
Balıkesir Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Balıkesir) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 50 | 50 | 273,496 | 625.962 |
Selçuk Üniversitesi (Edebiyat Fakültesi) (Konya) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 80 | 80 | 273,296 | 627.975 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) (Çanakkale) (Devlet) | Sosyoloji (İ.Ö.) | EA | 40 | 40 | 271,175 | 648.111 |
Harran Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Şanlıurfa) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 50 | 50 | 270,045 | 659.165 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Manisa) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 268,644 | 673.218 |
Sakarya Üniversitesi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) (Sakarya) (Devlet) | Sosyoloji (İ.Ö.) | EA | 40 | 40 | 267,014 | 689.596 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) (Balıkesir) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 40 | 40 | 266,304 | 697.014 |
Erciyes Üniversitesi (Edebiyat Fakültesi) (Kayseri) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 70 | 70 | 265,783 | 702.304 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Tekirdağ) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 265,686 | 703.234 |
İstanbul Üniversitesi (Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi) (Genel) (Devlet) | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 297 | 297 | 265,392 | 706.294 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (İzmir) (Vakıf) | Sosyoloji (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 30 | 30 | 265,261 | 707.545 |
Pamukkale Üniversitesi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) (Denizli) (Devlet) | Sosyoloji (İ.Ö.) | EA | 40 | 40 | 263,131 | 729.883 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Bolu) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 262,355 | 738.213 |
Atatürk Üniversitesi (Edebiyat Fakültesi) (Erzurum) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 50 | 50 | 260,407 | 758.930 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Isparta) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 70 | 70 | 259,948 | 763.944 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi) (Konya) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 259,093 | 773.326 |
Ordu Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Ordu) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 50 | 50 | 256,076 | 806.749 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) (Zonguldak) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 50 | 50 | 255,729 | 810.744 |
Kırıkkale Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Kırıkkale) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 254,654 | 822.900 |
Adıyaman Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Adıyaman) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 30 | 30 | 254,466 | 824.945 |
Fırat Üniversitesi (İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (Elazığ) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 252,539 | 847.120 |
Erciyes Üniversitesi (Edebiyat Fakültesi) (Kayseri) (Devlet) | Sosyoloji (İ.Ö.) | EA | 40 | 40 | 251,882 | 854.733 |
Trabzon Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (Trabzon) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 30 | 30 | 251,773 | 855.952 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Afyon) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 251,098 | 863.783 |
Selçuk Üniversitesi (Edebiyat Fakültesi) (Konya) (Devlet) | Sosyoloji (İ.Ö.) | EA | 50 | 50 | 250,793 | 867.532 |
İnönü Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Malatya) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 249,861 | 878.513 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Edebiyat Fakültesi) (Van) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 70 | 70 | 248,815 | 890.973 |
Mardin Artuklu Üniversitesi (Edebiyat Fakültesi) (Mardin) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 50 | 50 | 248,363 | 896.455 |
Düzce Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Düzce) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 247,507 | 906.849 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Kütahya) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 80 | 80 | 245,837 | 927.321 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Bolu) (Devlet) | Sosyoloji (İ.Ö.) | EA | 40 | 40 | 243,672 | 953.983 |
Üsküdar Üniversitesi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 34 | 34 | 243,230 | 959.561 |
Anadolu Üniversitesi (Açıköğretim Fakültesi) (Genel) (Devlet) | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 990 | 990 | 242,400 | 970.076 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (Ücretli) | EA | 1 | 1 | 242,269 | 971.793 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Nevşehir) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 241,900 | 976.429 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 23 | 23 | 239,866 | 1.002.535 |
Sinop Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Sinop) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 237,297 | 1.035.601 |
Uşak Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Uşak) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 236,599 | 1.044.812 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 17 | 17 | 236,373 | 1.047.916 |
Batman Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Batman) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 50 | 50 | 235,136 | 1.064.163 |
Atatürk Üniversitesi (Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi) (Genel) (Devlet) | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 594 | 594 | 235,117 | 1.064.389 |
Kırklareli Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Kırklareli) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 50 | 50 | 234,955 | 1.066.567 |
Kırıkkale Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Kırıkkale) (Devlet) | Sosyoloji (İ.Ö.) | EA | 40 | 40 | 234,938 | 1.066.843 |
Giresun Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Giresun) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 234,048 | 1.078.542 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi) (Ankara) (Devlet) | Sosyoloji (KKTC Uyruklu Aday) (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 232,810 | 1.095.145 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Burdur) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 50 | 50 | 232,673 | 1.097.086 |
Malatya Turgut Özal Üniversitesi (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi) (Malatya) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 30 | 30 | 231,635 | 1.111.065 |
Bartın Üniversitesi (Edebiyat Fakültesi) (Bartın) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 231,348 | 1.115.064 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) (Zonguldak) (Devlet) | Sosyoloji (İ.Ö.) | EA | 40 | 40 | 230,370 | 1.128.374 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Edebiyat Fakültesi) (Sivas) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 80 | 80 | 229,184 | 1.144.829 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Niğde) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 229,157 | 1.145.103 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Kırşehir) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 40 | 40 | 228,342 | 1.156.479 |
Atatürk Üniversitesi (Edebiyat Fakültesi) (Erzurum) (Devlet) | Sosyoloji (İ.Ö.) | EA | 40 | 40 | 228,199 | 1.158.513 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Kütahya) (Devlet) | Sosyoloji (İ.Ö.) | EA | 50 | 50 | 227,986 | 1.161.455 |
Aksaray Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Aksaray) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 50 | 50 | 227,957 | 1.161.864 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Afyon) (Devlet) | Sosyoloji (İ.Ö.) | EA | 50 | 50 | 227,128 | 1.173.169 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 41 | 41 | 225,891 | 1.190.349 |
Karabük Üniversitesi (Edebiyat Fakültesi) (Karabük) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 80 | 80 | 225,852 | 1.190.894 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Ağrı) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 30 | 30 | 224,855 | 1.204.569 |
Kırklareli Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Kırklareli) (Devlet) | Sosyoloji (İ.Ö.) | EA | 40 | 40 | 224,242 | 1.213.181 |
Yeditepe Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 30 | 30 | 223,314 | 1.226.211 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Edebiyat Fakültesi) (Çankırı) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 223,308 | 1.226.211 |
Bitlis Eren Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Bitlis) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 30 | 30 | 222,424 | 1.238.836 |
Artvin Çoruh Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Artvin) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 50 | 50 | 221,325 | 1.254.119 |
Başkent Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 17 | 17 | 220,922 | 1.260.059 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) (Kilis) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 220,500 | 1.266.008 |
Gümüşhane Üniversitesi (Edebiyat Fakültesi) (Gümüşhane) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 40 | 40 | 220,031 | 1.272.610 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Edebiyat Fakültesi) (Karaman) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 219,902 | 1.274.514 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Yozgat) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 70 | 70 | 219,179 | 1.284.664 |
Başkent Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | Sosyoloji (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 17 | 17 | 218,380 | 1.295.978 |
Bingöl Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Bingöl) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 218,213 | 1.298.409 |
Muş Alparslan Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Muş) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 30 | 30 | 217,915 | 1.302.549 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Erzincan) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 50 | 50 | 216,943 | 1.316.415 |
Bayburt Üniversitesi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) (Bayburt) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 40 | 40 | 216,922 | 1.316.710 |
Ardahan Üniversitesi (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi) (Ardahan) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 25 | 25 | 216,605 | 1.321.218 |
Antalya Belek Üniversitesi (İnsani Bilimler Fakültesi) (Antalya) (Vakıf) | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 14 | 14 | 216,279 | 1.325.915 |
Siirt Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Siirt) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 50 | 50 | 215,710 | 1.334.025 |
KTO Karatay Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (Konya) (Vakıf) | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 28 | 28 | 215,668 | 1.334.609 |
Munzur Üniversitesi (Edebiyat Fakültesi) (Tunceli) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 50 | 50 | 215,508 | 1.336.991 |
KTO Karatay Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (Konya) (Vakıf) | Sosyoloji (Ücretli) | EA | 3 | 3 | 210,122 | 1.413.522 |
TED Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | Sosyoloji (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 19 | 19 | 204,463 | 1.493.532 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (Ücretli) (İngilizce) | EA | 11 | 11 | 204,000 | 1.499.952 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 25 | 25 | 201,970 | 1.527.926 |
Maltepe Üniversitesi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (Ücretli) | EA | 10 | 10 | 183,963 | 1.742.163 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 17 | 17 | 183,826 | 1.743.360 |
İstanbul Beykent Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 25 | 25 | 176,320 | 1.798.139 |
Altınbaş Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 2 | 0 | Kontenjan Dolmadı | Yerlşmdi |
Bahçeşehir Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 20 | 18 | Kontenjan Dolmadı | Dolmadı |
Doğuş Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 34 | 32 | Kontenjan Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Arel Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 25 | 4 | Kontenjan Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Beykent Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 34 | 21 | Kontenjan Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 25 | 21 | Kontenjan Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 43 | 15 | Kontenjan Dolmadı | Dolmadı |
