Veterinerlik 2023 Taban Puanları ve Veterinerlik Başarı Sıralamaları 2023 Veterinerlik kaç puanla kapattı? Veterinerlik sıralaması. 2023 yılında sınava girecek adayların en çok merak ettiği konuların başında gelen Veterinerlik Taban Puanları 2023 ve Veterinerlik Başarı Sıralamaları 2023 sorularının cevabı aşağıdaki tablomuzda yer almaktadır. Sizler için ÖSYM – YÖK Atlas tarafından paylaşılan Veterinerlik...
Tarih 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Tarih 2024 Taban Puanları ve Tarih Başarı Sıralamaları 2024 Tarih güncel taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı ve genel tablo ortaya çıktı. Tarih sıralaması. 2024 yılında sınava girecek adayların en çok merak ettiği konuların başında gelen Tarih Taban Puanları 2024 ve Tarih Başarı Sıralamaları gibi sorular yer alıyor. Bu puanların 2023 yılına ait Üniversite yerleştirme puanları olduğunu unutmayın.
Tarih 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Tarih 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması:
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü |
Kont. | Yer. | Taban Puanları | Başarı Sıralama |
Koç Üniversitesi (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Tarih (Burslu) (İngilizce) | SÖZ | 2 | 2 | 522,814 | 49 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | Tarih (Burslu) | SÖZ | 3 | 3 | 486,863 | 369 |
Boğaziçi Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (İstanbul) (Devlet) | Tarih (İngilizce) | SÖZ | 70 | 70 | 477,187 | 592 |
Yeditepe Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Tarih (Burslu) (İngilizce) | SÖZ | 3 | 3 | 475,426 | 633 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Ankara) (Devlet) | Tarih (İngilizce) | SÖZ | 60 | 60 | 457,918 | 1.356 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Tarih (Burslu) (İngilizce) | SÖZ | 4 | 4 | 443,466 | 2.794 |
İbn Haldun Üniversitesi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Tarih (Burslu) (İngilizce) | SÖZ | 12 | 12 | 442,333 | 2.964 |
İstanbul Üniversitesi (Edebiyat Fakültesi) (İstanbul) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 90 | 90 | 424,454 | 6.847 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Edebiyat Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Tarih (Burslu) | SÖZ | 6 | 6 | 423,029 | 7.308 |
Ankara Üniversitesi (Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi) (Ankara) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80 | 80 | 422,576 | 7.460 |
Koç Üniversitesi (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Tarih (%50 İndirimli) (İngilizce) | SÖZ | 8 | 8 | 418,634 | 9.111 |
Hacettepe Üniversitesi (Edebiyat Fakültesi) (Ankara) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 60 | 411,535 | 12.703 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Tarih (Burslu) | SÖZ | 4 | 4 | 408,930 | 14.295 |
Marmara Üniversitesi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80 | 80 | 401,934 | 19.322 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi) (Ankara) (Devlet) | Tarih (İngilizce) | SÖZ | 60 | 60 | 388,691 | 32.322 |
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (İstanbul) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70 | 70 | 383,814 | 38.632 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Edebiyat Fakültesi) (İstanbul) (Devlet) | Tarih (İngilizce) | SÖZ | 40 | 40 | 377,770 | 47.538 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Tarih (Burslu) | SÖZ | 5 | 5 | 371,853 | 57.588 |
İstanbul Beykent Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Tarih (Burslu) | SÖZ | 5 | 5 | 371,350 | 58.525 |
Ege Üniversitesi (Edebiyat Fakültesi) (İzmir) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80 | 80 | 370,534 | 60.052 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Tarih (Burslu) | SÖZ | 5 | 5 | 369,459 | 62.127 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Edebiyat Fakültesi) (İstanbul) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 60 | 367,215 | 66.788 |
Üsküdar Üniversitesi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Tarih (Burslu) | SÖZ | 5 | 5 | 363,072 | 75.584 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Tarih (Burslu) | SÖZ | 4 | 4 | 362,168 | 77.711 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Edebiyat Fakültesi) (Ankara) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80 | 80 | 362,118 | 77.801 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (Edebiyat Fakültesi) (İzmir) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 60 | 358,912 | 85.461 |
Anadolu Üniversitesi (Edebiyat Fakültesi) (Eskişehir) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70 | 70 | 354,169 | 97.803 |
KTO Karatay Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (Konya) (Vakıf) | Tarih (Burslu) | SÖZ | 4 | 4 | 350,241 | 108.950 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Bursa) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70 | 70 | 347,388 | 117.682 |
Akdeniz Üniversitesi (Edebiyat Fakültesi) (Antalya) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80 | 80 | 343,979 | 128.695 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) (Ankara) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80 | 80 | 342,218 | 134.670 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) (Eskişehir) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80 | 80 | 338,974 | 146.111 |
Kocaeli Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Kocaeli) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70 | 70 | 334,691 | 162.353 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (Edebiyat Fakültesi) (İzmir) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 60 | 60 | 334,315 | 163.912 |
Gaziantep Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Gaziantep) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80 | 80 | 328,696 | 187.337 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) (Çanakkale) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70 | 70 | 326,584 | 196.862 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) (Samsun) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70 | 70 | 325,016 | 204.202 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi) (İzmir) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70 | 70 | 322,097 | 218.220 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi) (Ankara) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 60 | 321,535 | 221.149 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Bursa) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 60 | 60 | 321,366 | 221.863 |
Mersin Üniversitesi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) (Mersin) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70 | 70 | 316,637 | 246.184 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Edebiyat Fakültesi) (Muğla) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 60 | 316,453 | 247.280 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (İzmir) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70 | 70 | 314,910 | 255.761 |
Sakarya Üniversitesi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) (Sakarya) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 100 | 100 | 313,904 | 261.388 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) (İzmir) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 50 | 50 | 313,654 | 262.791 |
Erciyes Üniversitesi (Edebiyat Fakültesi) (Kayseri) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80 | 80 | 311,958 | 272.367 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) (Aydın) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80 | 80 | 307,539 | 298.900 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Edebiyat Fakültesi) (Trabzon) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80 | 80 | 305,883 | 309.436 |
Selçuk Üniversitesi (Edebiyat Fakültesi) (Konya) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 90 | 90 | 305,680 | 310.722 |
Pamukkale Üniversitesi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) (Denizli) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80 | 80 | 305,649 | 310.984 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Hatay) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 20 | 20 | 304,928 | 315.602 |
Dicle Üniversitesi (Edebiyat Fakültesi) (Diyarbakır) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80 | 80 | 304,680 | 317.259 |
Harran Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Şanlıurfa) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80 | 80 | 302,063 | 334.426 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Tekirdağ) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70 | 70 | 299,208 | 354.220 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) (Çanakkale) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 50 | 50 | 299,126 | 354.794 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Bolu) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 60 | 297,451 | 366.795 |
Yalova Üniversitesi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) (Yalova) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 60 | 294,887 | 385.422 |
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Edebiyat Fakültesi) (Bişkek) (Yabancı) | Tarih | SÖZ | 5 | 5 | 293,796 | 393.758 |
Balıkesir Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Balıkesir) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80 | 80 | 293,258 | 397.841 |
Samsun Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (Samsun) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 60 | 292,850 | 401.047 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Manisa) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 100 | 100 | 292,523 | 403.543 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi) (Konya) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 65 | 65 | 292,100 | 406.734 |
Adıyaman Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Adıyaman) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 35 | 35 | 290,439 | 419.879 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Isparta) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80 | 80 | 288,079 | 438.752 |
Trakya Üniversitesi (Edebiyat Fakültesi) (Edirne) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80 | 80 | 287,877 | 440.497 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) (Balıkesir) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 60 | 287,568 | 443.022 |
Sakarya Üniversitesi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) (Sakarya) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 80 | 80 | 286,939 | 448.153 |
Atatürk Üniversitesi (Edebiyat Fakültesi) (Erzurum) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80 | 80 | 286,921 | 448.494 |
Kırıkkale Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Kırıkkale) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70 | 70 | 286,282 | 453.626 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Edebiyat Fakültesi) (Muğla) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 60 | 60 | 286,197 | 454.363 |
Ordu Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Ordu) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 60 | 285,528 | 459.976 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) (Samsun) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 50 | 50 | 285,331 | 461.668 |
İnönü Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Malatya) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70 | 70 | 284,716 | 466.887 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 7 | 7 | 284,234 | 470.959 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Edebiyat Fakültesi) (Van) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80 | 80 | 283,034 | 481.382 |
Pamukkale Üniversitesi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) (Denizli) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 60 | 60 | 281,849 | 491.487 |
Dicle Üniversitesi (Edebiyat Fakültesi) (Diyarbakır) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 50 | 50 | 278,081 | 525.176 |
İstanbul Üniversitesi (Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi) (Genel) (Devlet) | Tarih (Açıköğretim) | SÖZ | 1.000 | 1.000 | 277,211 | 533.023 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Edebiyat Fakültesi) (Sivas) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70 | 70 | 276,051 | 543.786 |
Erciyes Üniversitesi (Edebiyat Fakültesi) (Kayseri) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 60 | 60 | 275,832 | 545.806 |
Düzce Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Düzce) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70 | 70 | 275,169 | 552.076 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Kütahya) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80 | 80 | 275,091 | 552.764 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Isparta) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 40 | 40 | 275,025 | 553.409 |
Balıkesir Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Balıkesir) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 50 | 50 | 274,496 | 558.392 |
Fırat Üniversitesi (İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (Elazığ) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80 | 80 | 273,967 | 563.367 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) (Balıkesir) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 40 | 40 | 272,756 | 574.627 |
Trabzon Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (Trabzon) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 40 | 40 | 272,383 | 578.260 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Manisa) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 60 | 60 | 271,227 | 589.429 |
Mardin Artuklu Üniversitesi (Edebiyat Fakültesi) (Mardin) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70 | 70 | 270,739 | 594.100 |
Selçuk Üniversitesi (Edebiyat Fakültesi) (Konya) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 80 | 80 | 270,641 | 595.055 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) (Zonguldak) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 60 | 268,375 | 617.514 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Afyon) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80 | 80 | 267,931 | 622.010 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Nevşehir) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80 | 80 | 267,708 | 624.131 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Osmaniye) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 60 | 266,602 | 635.331 |
Uşak Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Uşak) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 60 | 266,501 | 636.316 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Rize) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70 | 70 | 266,113 | 640.220 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) (Bilecik) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 60 | 264,953 | 652.140 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Bolu) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 40 | 40 | 264,818 | 653.478 |
Giresun Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Giresun) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 60 | 264,788 | 653.802 |
Amasya Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Amasya) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 60 | 263,653 | 665.549 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Burdur) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70 | 70 | 263,276 | 669.323 |
Üsküdar Üniversitesi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 34 | 34 | 262,782 | 674.567 |
Kırklareli Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Kırklareli) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70 | 70 | 262,051 | 682.219 |
Trakya Üniversitesi (Edebiyat Fakültesi) (Edirne) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 70 | 70 | 261,942 | 683.294 |
Sinop Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Sinop) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80 | 80 | 259,274 | 711.374 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Kırşehir) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 60 | 257,195 | 733.414 |
Kırıkkale Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Kırıkkale) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 70 | 70 | 257,184 | 733.557 |
Batman Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Batman) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70 | 70 | 256,939 | 736.190 |
Aksaray Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Aksaray) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 60 | 256,787 | 737.700 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Niğde) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70 | 70 | 256,562 | 740.257 |
Atatürk Üniversitesi (Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi) (Genel) (Devlet) | Tarih (Açıköğretim) | SÖZ | 600 | 600 | 255,821 | 748.112 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi) (Konya) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 65 | 65 | 255,550 | 751.144 |
Erzurum Teknik Üniversitesi (Edebiyat Fakültesi) (Erzurum) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 60 | 255,319 | 753.686 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) (K.Maraş) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 90 | 90 | 255,057 | 756.490 |
Bartın Üniversitesi (Edebiyat Fakültesi) (Bartın) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 60 | 255,031 | 756.888 |
Malatya Turgut Özal Üniversitesi (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi) (Malatya) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 30 | 30 | 254,037 | 767.800 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Tokat) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80 | 80 | 253,427 | 774.408 |
Fırat Üniversitesi (İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (Elazığ) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 50 | 50 | 252,839 | 780.859 |
Karabük Üniversitesi (Edebiyat Fakültesi) (Karabük) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70 | 70 | 252,490 | 784.758 |
Anadolu Üniversitesi (Açıköğretim Fakültesi) (Genel) (Devlet) | Tarih (Açıköğretim) | SÖZ | 2.400 | 2.400 | 252,272 | 787.172 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Edebiyat Fakültesi) (Karaman) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 60 | 251,750 | 792.835 |
Kastamonu Üniversitesi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) (Kastamonu) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 60 | 251,284 | 798.085 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Erzincan) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 60 | 251,069 | 800.489 |
Kayseri Üniversitesi (Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi) (Kayseri) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 60 | 250,461 | 807.385 |
Hitit Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Çorum) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70 | 70 | 249,157 | 821.833 |
Ordu Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Ordu) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 60 | 60 | 248,659 | 827.401 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) (Kilis) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80 | 80 | 246,870 | 847.412 |
Giresun Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Giresun) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 40 | 40 | 246,517 | 851.356 |
Artvin Çoruh Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Artvin) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 60 | 246,090 | 856.273 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Kütahya) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 80 | 80 | 245,239 | 865.834 |
Atatürk Üniversitesi (Edebiyat Fakültesi) (Erzurum) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 70 | 70 | 245,188 | 866.456 |
Bingöl Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Bingöl) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 60 | 244,748 | 871.395 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Edebiyat Fakültesi) (Çankırı) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70 | 70 | 243,872 | 881.384 |
Amasya Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Amasya) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 50 | 50 | 243,128 | 889.738 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Yozgat) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80 | 80 | 242,900 | 892.337 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Afyon) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 70 | 70 | 242,778 | 893.721 |
Siirt Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Siirt) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 60 | 242,515 | 896.564 |
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) (K.Maraş) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 40 | 40 | 242,327 | 898.698 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Nevşehir) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 70 | 70 | 241,381 | 909.565 |
Kırklareli Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Kırklareli) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 60 | 60 | 241,095 | 912.612 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) (Zonguldak) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 60 | 60 | 240,523 | 919.151 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Burdur) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 50 | 50 | 240,410 | 920.392 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Ağrı) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 60 | 240,125 | 923.579 |
Bitlis Eren Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Bitlis) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 60 | 239,458 | 931.093 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) (Bilecik) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 40 | 40 | 239,036 | 935.816 |
Sinop Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Sinop) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 50 | 50 | 238,062 | 946.943 |
Munzur Üniversitesi (Edebiyat Fakültesi) (Tunceli) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 60 | 236,789 | 961.365 |
Gümüşhane Üniversitesi (Edebiyat Fakültesi) (Gümüşhane) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70 | 70 | 236,772 | 961.637 |
Bayburt Üniversitesi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) (Bayburt) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 60 | 235,512 | 975.891 |
Karabük Üniversitesi (Edebiyat Fakültesi) (Karabük) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 50 | 50 | 235,443 | 976.722 |
Kafkas Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Kars) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70 | 70 | 234,491 | 987.498 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Niğde) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 60 | 60 | 232,846 | 1.006.271 |
Muş Alparslan Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Muş) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 90 | 90 | 232,738 | 1.007.465 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Edebiyat Fakültesi) (Karaman) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 50 | 50 | 232,585 | 1.009.206 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Edebiyat Fakültesi) (Çankırı) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 40 | 40 | 231,604 | 1.020.217 |
Erzurum Teknik Üniversitesi (Edebiyat Fakültesi) (Erzurum) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 50 | 50 | 230,733 | 1.030.073 |
Iğdır Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) (Iğdır) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 60 | 230,195 | 1.036.018 |
Mardin Artuklu Üniversitesi (Edebiyat Fakültesi) (Mardin) (Devlet) | Tarih (Arapça) | SÖZ | 30 | 30 | 229,808 | 1.040.336 |
