kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik Kazanmak İçin 2023 TYT’de Kaç Net Gerekir?

Devlet üniversitelerinde Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik bölümünü kazanmak için kaç net gerekir? En küçük taban puanda kalan Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik bölümü hangi üniversitededir? Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik kazanmak için 2021 YKS'de kaç net gerekir?

YKS
A+
A-

Sağlık Bakanlığı tarafından son yıllarda sözleşmeli personel alımında en çok atama yapılan önlisans bölümlerin başında Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik gelmektedir. Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik bölümünü iki yıllık olarak tamamlamak gerekmektedir. Artan mezun sayısına rağmen; her yıl yüksek sayıda atama yapılması Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik bölümünü daha fazla kişi tercih etmektedir. 2023 YKS hazırlık sürecinin devam ettiği bu günlerde biz de Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik bölümünü kazanmak isteyen arkadaşlarımız için bu yazımızı kaleme aldık. Yazımız devamında devlet üniversitelerinde yer alan Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik bölümü 2022 taban puanları üzerinden, Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik kazanmak için 2023 TYT’de kaç net yapmak gerekir? Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik bölümü kaç net yapılarak kazanılır? Sorularına cevap vermeye çalıştık.

Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik Kazanmak İçin 2023 YKS’de Kaç Net Gerekir?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde tıbbi sekreter olarak çalışmak isteyenlerin önlisans Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik bölümünden mezunları gerekmektedir. Bu durum Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik bölümünün üniversite yerleştirme sonuçlarının yıldan yıla artmasına neden olmaktadır. ÖSYM ve YÖK atlas tarafından yayımlanan 2022 üniversite tercih sonuçlarına göre, TYT sorularından yüksek net yapmayı başaran adaylar, bu bölümü kazanmaktadır.

 

Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik bölümünde üniversite yerleştirme sonuçlarına göre en yüksek taban puanda üniversite, Hacettepe Üniversitesi olmuştur. Bu bölümü kazanan en son sıradaki kişi 44,5 TYT neti yapmıştır.

  • Hacettepe Üniversitesi İngilizce Burslu Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik bölümünü kazanmak için : TYT’de 44,5 net yapmak gerekir.
  • Dokuz Eylül Üniversitesi Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik bölümünü kazanmak için : TYT’de 39,25 net yapmak gerekir.
  • Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik bölümünü kazanmak için : TYT’de 31,25 net yapmak gerekir.

 

  • Sakarya Üniversitesi Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik bölümünü kazanmak için : TYT’de 34,5 net ve yapmak gerekir.
  • Kırklareli Üniversitesi Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik bölümünü kazanmak için : TYT’de 27,75 net yapmak gerekir.
  • Gümüşhane Üniversitesi (İ.Ö.) Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik bölümünü kazanmak için : TYT’de 25,75 net yapmak gerekir.

Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik bölümünde en düşük taban puanda kalan devlet üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi (İ.Ö.) olmuştur. Bu üniversiteyi kazanan son sıradaki kişi TYT’de 25,75 net yapmıştır.

Üniversite Adı Okul Türü Yerl Son Kişi OBP TYT TOPL. TYT Tür TYT Sos TYT Mat TYT Fen
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 367,35 46 20,25 7,5 12,25 6
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 322,75 48,75 27,75 13,75 4,25 3
HACETTEPE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 404,702 44,5 21,75 13 6,75 3
EGE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 404,1 44 22,75 12,75 7,5 1
DİCLE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 429,373 34,5 21,75 7,25 3,25 2,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 368,2 43,75 25,75 13,25 3 1,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 394,2 42,5 13,75 10,5 9 9,25
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA – (Ücretsiz) Devlet 419,573 34,25 20,5 7,75 2,75 3,25
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 319,2 39,25 19,5 9 10,75 0
ÇUKUROVA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 416,427 34 16,5 6,5 4,25 6,75
İNÖNÜ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 372,3 42,75 25 12,5 3,25 2
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) Vakıf 456,7 40,25 24,25 5,75 7,25 3
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 349,608 43,25 27,5 11,25 4,5 0
GAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 374,05 40 25 11 4 0
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 421,35 40 23 15,25 -0,25 2
AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 300,65 44,5 25 12,5 2 5
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 304,5 44,75 27,75 9 5,25 2,75
ANKARA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 430,95 32,5 25 8 -0,5 0
ERCİYES ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 366,8 42,25 26,25 10 3,25 2,75
MERSİN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 330,95 37,25 21,25 11 3 2
FIRAT ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 398,184 33,75 16,5 6,75 6,25 4,25
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 346,75 42,5 26,75 12,75 0 3
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 443,385 31 15,5 9,5 1,75 4,25
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 420,75 31,25 13,75 2,5 5,75 9,25
İSTİNYE ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 383,6 40,5 21 12,25 0 7,25
GAZİANTEP ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 300,9 44 20,25 4,75 13,25 5,75
ÜSKÜDAR ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 395,569 32,5 15 11,25 2,5 3,75
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 302,85 43 19,5 10,5 11,25 1,75
HARRAN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 398,05 39,5 21,25 11,5 5,75 1
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 428,788 38,5 22 9,25 3,5 3,75
PAMUKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 389,45 39,75 21,25 10,25 5,5 2,75
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU – (Burslu) Vakıf 423,85 38,25 23,25 13 2 0
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 403,123 32 18 7,5 2 4,5
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 326,3 34 15,25 7 12,5 -0,75
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 343,3 41,25 16,25 7,75 12,25 5
KOCAELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 328,1 41,25 21,75 14,75 -0,75 5,5
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 307,25 42,25 24,25 11 5,25 1,75
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 394,7 43 23,25 12,75 1,5 5,5
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 400,52 38,5 21,25 13 3 1,25
BEYKENT ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 429,95 37,5 11,25 7,5 10 8,75
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 379,043 38,5 3,5 12,25 10 12,75
SAKARYA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 344,263 34,5 20,5 9,75 4,25 0
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 381,785 39,5 20,5 6,5 6,5 6
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 392,55 38,75 19,5 7,75 3,75 7,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) Vakıf 345,534 40,5 25 8,25 3,75 3,5
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 362,378 33,25 17,25 6,5 2,75 6,75
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 353,6 33,75 12,5 4,75 11,5 5
BATMAN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 360,75 39,5 25,25 12,5 1,25 0,5
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 363,4 33,25 16 4,75 9,25 3,25
BAŞKENT ÜNİV. – (Ücretli) Vakıf 384,8 39 28,75 8,75 1,75 -0,25
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 417,692 37,25 16,5 8 9,75 3
KAPADOKYA ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 413,325 37,25 14,25 7 8,5 7,5
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 386,1 38 24 10,75 3,25 0
ÜSKÜDAR ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) Vakıf 358,369 39 23,25 9,75 3 3
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 365,5 38,75 24,5 10,25 2,25 1,75
İSTANBUL KENT ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 384,15 44,75 22,5 9,75 12,5 0
ÇUKUROVA ÜNİV. – (İÖ) Devlet 366,45 38,5 20,5 8 8,25 1,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) Vakıf 426,85 36,75 20,25 14 2,75 -0,25
GİRESUN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 405,9 29,25 11 8,75 2 7,5
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 367 31,25 10,5 10,5 9,75 0,5
IŞIK ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 356,55 38,25 21,5 13,25 3 0,5
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 414,65 36,5 25,75 10,5 -0,25 0,5
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 372,9 45 19,75 4,25 17,25 3,75
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (İÖ) Devlet 340 32,75 17,25 10,75 4 0,75
KIRIKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 315,8 40 12,5 6 20 1,5
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 374,574 31 17,25 9 3,25 1,5
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 337,376 38,5 19,75 14 4 0,75
ATATÜRK ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 394,879 37 21,5 8,5 6 1
FIRAT ÜNİV. – (İÖ) Devlet 392,55 42,25 9,75 11,75 13 7,75
BALIKESİR ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 317,8 39,25 20,25 12,25 4,25 2,5
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 325,227 33,75 25,5 7,75 -0,25 0,75
ALTINBAŞ ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 315 39 16,25 12 3,5 7,25
AKSARAY ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 323,7 39 22 11 1,75 4,25
SİİRT ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 377,65 37,25 21,5 9,25 5,5 1
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 364,15 44,5 33 10,5 1 0
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU – (Burslu) Vakıf 368,112 37,5 25 10,25 1,5 0,75
AMASYA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 346,524 31,5 16,25 12,25 0,75 2,25
DOĞUŞ ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 388,539 30 22,5 6,25 1,25 0
UŞAK ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 360,341 37,25 21,5 11 -0,5 5,25
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 331,752 38 21,25 14,5 2 0,25
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 306,83 39 21 12,25 5,75 0
BEYKENT ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) Vakıf 363,732 30,25 12,5 10 4 3,75
BİNGÖL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 410,517 35,25 17,5 10 5,5 2,25
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 362,44 30,75 16,75 7 6 1
KARABÜK ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 341,178 31,75 16,5 7,25 4,75 3,25
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU – (İÖ) (Burslu) Vakıf 396,75 35,75 20,25 9,75 5 0,75
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 371,607 36,75 20,25 7 4 5,5
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (İÖ) Devlet 413,8 27,25 7 7 8 5,25
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 382,306 35,5 13 12 5,25 5,25
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 371,169 30 15,75 4,5 5,75 4
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 383,952 35,75 21 10,5 2 2,25
TRAKYA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 421,45 34,5 19,25 7,5 1,5 6,25
GAZİANTEP ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 389,45 27,25 16,25 10 0,75 0,25
KOCAELİ ÜNİV. – (İÖ) Devlet 328,421 37,75 20 9 7,25 1,5
YOZGAT BOZOK ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 301,57 38,5 24,25 12,5 0 1,75
SİNOP ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 349,25 37,25 22,5 6,75 8 0
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. – (İÖ) Devlet 397,75 28 17,75 9 1,25 0
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) Vakıf 403,1 27,25 15,5 10,5 0,75 0,5
BATMAN ÜNİV. – (İÖ) Devlet 385,9 39,75 22,5 10,25 6,25 0,75
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. – (İÖ) Devlet 367,95 35,5 22 13,5 0 0
HARRAN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 331,7 37 22,25 11 1,75 2
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. – (İÖ) Devlet 394,05 34,5 15 11,25 6 2,25
SAKARYA ÜNİV. – (İÖ) Devlet 366,6 32,75 23,5 9,5 0 -0,25
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 365,95 35,75 21,25 10 4,75 -0,25
ÇAĞ ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 448,893 24,5 14,25 9,5 -0,75 1,5
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) Vakıf 357,05 35,5 13,75 12,5 6,75 2,5
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 367,204 36 23,25 5,75 3,5 3,5
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) Vakıf 359,45 35,5 19,75 13,25 1 1,5
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 404,1 34,75 19,25 4,25 11,25 0
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 405,95 34,25 19 7,75 4 3,5
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. – (İÖ) Devlet 333,85 36,5 18 9,75 1 7,75
IŞIK ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) Vakıf 374,4 42 19,25 7,25 12 3,5
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 376,319 28,5 18,75 5,75 2,25 1,75
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 381,651 34 17 15,5 1 0,5
BARTIN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 367,726 28,5 16 8 0,75 3,75
MUNZUR ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 300,05 37,25 21,5 11,25 4,5 0
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 373,504 34,75 15,5 5,5 5,5 8,25
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 429,846 32,5 19,25 8,75 3,5 1
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 358,65 34,75 22,75 11,5 0,75 -0,25
KIRKLARELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 376,15 27,25 16 9 2,25 0
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 361,888 34,25 16,5 11,25 5,5 1
FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU – (Burslu) Vakıf 367,242 27,5 13,75 6,5 3 4,25
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 394,2 33 21,75 11,25 0 0
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) Vakıf 333 35 20,75 13 1,25 0
SİİRT ÜNİV. – (İÖ) Devlet 366,85 33,75 19,75 10,5 3,5 0
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) Vakıf 317,65 35 20,5 14 0,75 -0,25
KIRIKKALE ÜNİV. – (İÖ) Devlet 278,75 35,5 19,5 10 2,75 3,25
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 444,05 25,5 15,25 10,25 0 0
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. – (İÖ) Devlet 341,55 28 16,5 10 1,75 -0,25
IĞDIR ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 367,65 27 18,75 7,25 -0,25 1,25
KASTAMONU ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 333,678 28,75 15 5,5 3,25 5
UŞAK ÜNİV. – (İÖ) Devlet 355,45 27,5 18,5 6,75 1 1,25
HİTİT ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 445,9 22,5 13,75 5,5 -1 4,25
BİNGÖL ÜNİV. – (İÖ) Devlet 331,05 34 18,75 12,5 1 1,75
KARABÜK ÜNİV. – (İÖ) Devlet 403,15 31,75 16,25 8 6,5 1
KAFKAS ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 415,273 24,25 20 4,25 0 0
AMASYA ÜNİV. – (İÖ) Devlet 445,05 22 12,5 8 -0,5 2
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (İÖ) Devlet 343,9 33,5 16 8,25 0 9,25
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. – (İÖ) Devlet 371,8 32 17,25 11,25 1,75 1,75
YOZGAT BOZOK ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 352,103 26,5 16,75 9,25 -2 2,5
BAYBURT ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 357,3 31,75 15,75 15 -0,75 1,75
ŞIRNAK ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 424,55 30,5 16,5 5,25 3,75 5
KASTAMONU ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 349 32,5 16,5 12 2,25 1,75
BİNGÖL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 371,35 32 22,5 9,5 0 0
MUNZUR ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 314,1 33,5 15,75 12 4,75 1
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (İÖ) (Ücretli) Vakıf 349,15 27 17,5 8,25 1,25 0
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 344,435 33,25 24 3,5 4,75 1
GÜMÜŞHANE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 363,65 31,75 21,5 10,25 -0,75 0,75
KASTAMONU ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 402,062 30 10,25 7,75 3,5 8,5
HAKKARİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 366,4 31 13,75 11 5,75 0,5
ATATÜRK ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 376,1 30,25 15,25 15 0 0
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (İÖ) Devlet 374,1 18,25 8,5 3,5 4,25 2
YOZGAT BOZOK ÜNİV. – (İÖ) Devlet 338,75 31,5 8,5 10 5,25 7,75
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (İÖ) Devlet 381,5 29,5 10,5 8 6 5
BARTIN ÜNİV. – (İÖ) Devlet 300,1 33,25 21,5 11,75 0 0
ARDAHAN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 368,05 30,75 12,5 8 10,25 0
KIRKLARELİ ÜNİV. – (İÖ) Devlet 316,391 26,75 16,75 8,75 -0,25 1,5
ANKARA ÜNİV. – (Uzaktan Öğretim) Devlet 421,1 21,75 9 3,75 6,25 2,75
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. – (İÖ) Devlet 318,978 26,5 14 6 5,25 1,25
ATATÜRK ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 438,65 20,25 14,25 3,75 0,75 1,5
IĞDIR ÜNİV. – (İÖ) Devlet 380,95 29,25 12 4,5 5,5 7,25
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. – (İÖ) Devlet 339,7 30 12,25 13,25 3,75 0,75
KASTAMONU ÜNİV. – (İÖ) Devlet 307,05 32 22,75 4,75 4,75 -0,25
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU – (%50 İndirimli) Vakıf 318 31 19,75 10 1,25 0
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. – (İÖ) Devlet 367,401 29 15,75 4,25 3,75 5,25
BAYBURT ÜNİV. – (İÖ) Devlet 332,3 23,25 10 12,25 1 0
KAFKAS ÜNİV. – (İÖ) Devlet 319,7 28,75 15,25 13,25 0 0,25
KASTAMONU ÜNİV. – (İÖ) Devlet 339,28 29 13,5 9,75 4 1,75
GÜMÜŞHANE ÜNİV. – (İÖ) Devlet 401,6 25,75 10,75 12 0,25 2,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 295,3 26,25 17 8,75 -0,25 0,75
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (Burslu) KKTC 367,1 24 18 4,25 0,5 1,25
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (%25 İndirimli) Vakıf 330,367 24,25 13 7,25 2,5 1,5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 274,46 25,75 17,75 6,5 0,25 1,25
BAŞKENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 334,969 22,5 11,25 13 -1,75 0
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 382,35 20,5 14,25 6,75 -0,5 0
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (Ücretli) Vakıf 335,55 22,75 18,75 1,25 4 -1,25
AMASYA ÜNİV. – (Uzaktan Öğretim) Devlet 286,6 23 11,5 6,5 5 0
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 288,203 23,25 19,75 2,25 1,25 0
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. – (Uzaktan Öğretim) Devlet 324,1 20,75 10,75 9,5 0,75 -0,25
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (Burslu) KKTC 291,2 22 13 9 -0,25 0,25
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU – (%50 İndirimli) Vakıf 319,05 19,5 10 10,5 -1 0
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 295 20,75 15 6,5 -0,75 0
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 320,2 19 11,5 7,75 -0,25 0
ÇAĞ ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 354,15 17,5 9,5 6,25 -0,25 2
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. – (Uzaktan Öğretim) Devlet 352,7 17,5 9,25 4,75 0,5 3
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 320,7 18,75 12,25 5,25 1,75 -0,5
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 332,6 23,5 14,75 9,75 -1 0
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (Burslu) KKTC 345,05 15,75 10 5,5 0,25 0
ÜSKÜDAR ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 299,05 22 10,25 12,75 -0,75 -0,25
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (İÖ) (%50 İndirimli) Vakıf 306,75 17,25 9,25 2,5 4,5 1
DOĞUŞ ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 289,95 16,75 6 9,5 -0,25 1,5
BEYKENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 324,85 16,25 13,75 2,25 -0,5 0,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İÖ) (%50 İndirimli) Vakıf 318,1 16,25 9,5 3,5 3,25 0
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 335,65 15,25 11,5 3,75 0 0
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 313,85 15,25 7 9,25 -1 0
IŞIK ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 315 15,5 9,5 6,5 -0,5 0
İSTANBUL KENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 292,6 16,25 10,5 6,25 -1 0,5
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (İÖ) (%50 İndirimli) Vakıf 294,25 16 9 6,5 -1,75 2,25
İSTİNYE ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 275,85 16,5 7,5 6,25 1,25 1,5
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 304,58 15,75 12,25 4 0,25 -0,75
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (%50 İndirimli) KKTC 292,85 15,75 9,25 6,75 0,75 -1
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. – (Ücretli) Vakıf 299,65 15,5 7,5 4,75 1,75 1,5
BEYKENT ÜNİV. – (İÖ) (%50 İndirimli) Vakıf 266,15 16,25 5 7,5 1,25 2,5
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 279,65 16 9 3,75 1 2,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (İÖ) (%50 İndirimli) Vakıf 297,75 14,75 6,25 9,25 -1 0,25
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 286,05 15,25 5 7,75 2,5 0
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (İÖ) (%50 İndirimli) Vakıf 283,828 15 4,25 10,25 0,25 0,25
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. – (İÖ) (%50 İndirimli) Vakıf 287,4 14,75 5,75 10,5 -1,5 0
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 271,65 15,75 10,25 6 0,25 -0,75
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 303,1 20 15,5 7 -1 -1,5
ALTINBAŞ ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 330,15 19,25 12 7 -0,25 0,5
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 283,183 15 7,75 4,25 -1,75 4,75
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (İÖ) (%50 İndirimli) Vakıf 272,9 15,25 11 4,5 -0,25 0
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. – (İÖ) (%50 İndirimli) Vakıf 262,735 15,5 10,5 5,75 0,25 -1
ÜSKÜDAR ÜNİV. – (İÖ) (%50 İndirimli) Vakıf 265,3 14,5 6,25 10,5 -1 -1,25
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 375,1 15,25 6,5 5,25 2,25 1,25
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU – (İÖ) (%50 İndirimli) Vakıf 309,3 16 12,25 3,75 0 0
KAPADOKYA ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 306,15 15 10 6,25 -1,25 0

