Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2017 2018 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Tıbbi görüntüleme teknikleri bölümünün 2017 2017 başarı sıralamaları nasıldır, tıbbi görüntüleme teknikleri bölümü 2018 taban puanları listesi nasıldır sorularının cevaplarına buradan ulaşabilirsiniz.
Tıbbi görüntüleme teknikleri bölümünün 2017 2017 başarı sıralamaları nasıldır, tıbbi görüntüleme teknikleri bölümü 2018 taban puanları listesi nasıldır, tıbbi görüntüleme teknikleri bölümü en yüksek ve en düşük kaç taban puanda kalmıştır, tıbbi görüntüleme teknikleri bölümü hangi puan türünden tercih almaktadır ve öğrenim süresi ne kadardır sorularına sizin için cevaplar hazırlamaya çalıştık.
Üniversite sınavına girdikten sonra adaylar için iki aşama kalmaktadır. Birincisi sonuçların açıklanması ve puanların belli olması ikincisi ise tercih yapmak. Tercih yapmak oldukça zorlu bir süreçtir çünkü adaylar aldıkları puanların nerelere yettiğini merak etmektedir. Bu merakları giderebilmek amacıyla bizler sizin için taban puanları listeleri hazırlıyoruz.
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ 2017 2017 TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI
Tıbbi görüntüleme teknikleri bölümü TYT puan türü ile tercih edilen bir bölümdür. Bunun nedeni ise 2 yıllık eğitim süresi olmasıdır. Taban Puanları
Bölümü ortalama bir üniversitede kazanmak için ortalama 250 bin sıralamaya girmiş olmak gerekmektedir. Ayrıca en düşük 167,34467 puan alan bir aday da bölüme girebilmektedir. Bölüm en yüksek 304,76122 ile kapatmıştır. En düşük ve en yüksek taban puanlar arasında bir puan almak da bölümü kazandırır.
Tıbbi görüntüleme teknikleri bölümü 2017 2018 yıllarına ait taban puanları listesi aşağıdaki gibidir.
Üniversite Adı | Bölüm Adı | En Düşük Puan |
---|---|---|
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Tam Burslu) | 304,76122 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | 300,74528 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 295,71794 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | 289,06152 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | 288,64854 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (Tam Burslu) | 279,54767 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 270,97169 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 268,93537 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | 268,01538 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | 267,91727 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | 265,90512 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İngilizce) (Tam Burslu) | 265,03313 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Tam Burslu) | 263,41110 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 262,31912 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 262,07959 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | 262,03017 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | 261,06193 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | 260,08850 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 259,94845 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Tam Burslu) | 259,30275 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 259,04894 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | 258,63119 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 258,41668 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 257,49390 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Tam Burslu) | 257,36368 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 257,00630 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 255,34484 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | 255,20669 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Tam Burslu) | 254,87851 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Tam Burslu) | 254,86561 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | 254,83875 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Tam Burslu) | 254,51448 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 254,47771 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 254,01169 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 253,60918 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 Burslu) | 253,44691 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | 253,21686 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 252,66871 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | 252,62031 |
İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | 252,43419 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | 252,00123 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 251,45266 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%75 Burslu) | 251,43857 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | 251,26189 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | 250,98802 |
İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Tam Burslu) | 250,65960 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 250,24850 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 249,55564 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | 248,46353 |
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 248,04983 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | 247,97728 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) | 247,78837 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Tam Burslu) | 247,44699 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | 247,13553 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | 247,06661 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | 247,04270 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 Burslu) | 247,00116 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 245,86084 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 245,73130 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | 244,75865 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 244,67332 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 244,37091 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 244,36799 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 244,33748 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 243,70984 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 243,52802 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | 243,48638 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Tam Burslu) | 243,35406 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | 242,68541 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 242,58752 |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | 242,40123 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Tam Burslu) | 241,77812 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 241,52766 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 241,36990 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) | 241,29497 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (Tam Burslu) | 241,24682 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 240,96559 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 Burslu) | 240,88876 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) | 240,67559 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 240,64510 |
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 240,42664 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 240,02656 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | 239,76620 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%50 Burslu) | 239,73237 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 239,66166 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | 239,13726 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Tam Burslu) | 238,99008 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 238,87789 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Bk. 789) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) | 237,68488 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%75Burslu) | 237,23072 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 Burslu) | 236,76976 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | 236,66758 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 236,54957 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 236,39287 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Tam Burslu) | 236,12737 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Tam Burslu) | 235,90320 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) | 235,63296 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 Burslu) | 234,89273 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) | 234,38387 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 233,93008 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Tam Burslu) | 233,89497 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | 233,50764 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | 233,05636 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | 232,86910 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 232,75152 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | 232,44956 |
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | 231,71699 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | 230,80514 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 Burslu) | 230,16782 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) | 230,16225 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%75Burslu) | 229,90167 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 229,49637 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | 228,51930 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | 228,46990 |
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Tam Burslu) | 228,11109 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 Burslu) | 228,05079 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%75 Burslu) | 227,96223 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%75 Burslu) | 227,73391 |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Tam Burslu) | 227,65970 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Tam Burslu) | 226,30175 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) | 226,19025 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | 225,76462 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ)(%75 Burslu) | 224,93483 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | 224,81822 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50Burslu) | 223,75985 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Tam Burslu) | 223,56177 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | 221,11891 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | 220,72313 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 Burslu) | 220,34908 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 Burslu) | 219,15056 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%75 Burslu) | 218,81960 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%50 Burslu) | 218,35459 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 Burslu) | 217,25606 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | 216,14528 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 Burslu) | 213,73329 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 Burslu) | 211,98616 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%75 Burslu) | 211,82550 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Ücretli) | 210,11631 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 Burslu) | 208,35611 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | 208,12076 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 Burslu) | 207,99236 |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 Burslu) | 206,19960 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 Burslu) | 206,19858 |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | 205,59625 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 Burslu) | 204,67911 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 Burslu) | 203,67431 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | 203,60012 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 Burslu) | 202,60163 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 Burslu) | 200,93282 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%75 Burslu) | 199,71952 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 Burslu) | 198,14762 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%75 Burslu) | 198,08321 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | 197,72198 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%75 Burslu) | 197,60428 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 Burslu) | 197,44247 |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 Burslu) | 196,44068 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 Burslu) | 195,80199 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (%50 Burslu) | 195,56221 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İngilizce) (%75 Burslu) | 194,89292 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 Burslu) | 193,62359 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 Burslu) | 193,00410 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | 192,95446 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | 192,37080 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%25 Burslu) | 191,64591 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | 191,55226 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%50 Burslu) | 191,42682 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Ücretli) | 190,93118 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | 190,93022 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 Burslu) | 190,48271 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 Burslu) | 190,06462 |
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Ücretli) | 189,69389 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 Burslu) | 189,67235 |
İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Ücretli) | 189,02914 |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 Burslu) | 188,90412 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%25 Burslu) | 188,40415 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 Burslu) | 188,38887 |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%25 Burslu) | 188,35903 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%75 Burslu) | 188,19036 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | 188,13818 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İngilizce) (%50 Burslu) | 187,15838 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 Burslu) | 187,14741 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | 187,12162 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Ücretli) | 186,82015 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 Burslu) | 185,68310 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%25 Burslu) | 183,69866 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50Burslu) | 183,30016 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | 182,31582 |
İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 Burslu) | 182,00704 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Ücretli) | 181,51749 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 Burslu) | 181,29301 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | 179,96764 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ |