Tıp Kazanmak İçin 2019 YKS'de Kaç Net Gerekir?
Üniversite sınav süreci adayların üniversitelere yerleşmeleri ile birlikte sona erdi. Yüz binlerce aday, çalışmalarının karşılığı olarak kampüslerine kavuştu. Bu adaylar içerisinde YKS sayısal puan türünde çok iyi puan almayı başaran adaylar, Tıp Fakültesini kazandı. Biz de yeni dönem hazırlıklarına başlayanlar için, tıp fakültesini kazananların istatistiklerinden yola çıkarak, tıp kazanmak için kaç net gerekir? Yazını kaleme aldık.
Lise ve dengi okulları sayısal ağırlıklı dersler görerek tamamlayan öğrencilerin büyük bölümünün ilk ve tek hedefi tıp fakültesini kazanmaktır. Özellikle, fen liselerinden ve iyi düzeyde eğitim veren Anadolu liselerinden mezun olan öğrencilerin en büyük hayali tıp fakültesini kazanmaktır. Talep bu yönde olunca, son yıllarda ÖSYM ve YÖK tarafından aldığımız verilere göre, üniversite yerleştirme sınav sonuçlarına göre en yüksek taban puanda kalan üniversite ve bölümlerin büyük bölümünü tıp fakülteleri oluşturmaktadır.
TIP Kazanmak İçin Neler Yapılmalıdır?
Tıp fakültesini kazanmak, ciddi emek ve sabır gerektiren bir çalışmayı gerektirmektedir. Çok çalışmanın yanı sıra, doğru ve düzenli çalışmayla yapılabilecek bir şeydir. Doğru çalışmanın formülü de kusursuza yakın plan yaparak çalışmada gizlidir. Şayet, bir öğrenci tıp fakültesi taban puanları 2019 verilerinden bir haberse çalışmalarına bir ara verip, bu puanları incelemeli ve mevcut durumda bu puanlara ulaşmaya yakın olup olmadığını gözden geçirmelidir. Aynı şekilde yazımızda belirteceğimiz üzere tıp kazanmak için kaç net yapması gerektiğini bilerek hareket etmesi gerekmektedir.
Tıp Fakültelerine Ait Taban Puanlar 2018 – 2019
Yazımızda çok fazla yer kapmaması için tıp fakültelerine ait taban puanlardan bazılarını verip, asıl konumuza dönmek istiyoruz. Tıp fakülteleri taban puanları 2019 yılında: 403 puan ile 549 puan arasında kalmıştır. Bazı devlet üniversitelerine ait taban puanlar aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir:
-
- Hacettepe Üniversitesi Tıp (İngilizce) Fakültesi : 532,609
-
- Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi : 512,766
-
- Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi : 510,399
-
- Eskişehir Osmangazi Tıp Fakültesi : 495,854
-
- Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi : 487,096
-
- Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi : 473,823
-
- Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi : 462,068
ÖSYM sonuçları ile aynı puanı çıkaran 2019 YKS Puan Hesaplama Robotumuz İçin Tıklayınız.
Tıp Fakültesini Kazanmak İçin YKS 2019’da Kaç Net Gerekir?
Yazımızın başında da belirttiğimiz üzere, biz bu netleri sizlere sunarken, bir önceki yıl sonunda tıp fakültesini kazanan adayların netlerini kullanarak vermekteyiz. ÖSYM ve YÖK üzerinden aldığımız resmi sonuçlardan hareket ederek bu netleri ortaya çıkarmaktayız. Elbette, Tıp Fakültesi taban puanları her yıl aynı kalmamakta ve bunun doğal sonucu olarak da tıp kazanmak için gerekli olan netlerde aynı olmamaktadır. Bu konuda tıp fakültesini kazanmak için gerekli netlerde yıldan yıla çok büyük değişmelerin olmadığını belirterek, 2019 YKS’de tıp fakültesini kazanmak için kaç net gerekir? Sorusunun cevabını vermek istiyoruz.
İyi bir tıp fakültesine girebilmek için, Sosyal Bilimler testi de dahil olmak üzere bütün alanlardan çok iyi netler çıkarmak gerekmektedir. Özellikle, sınav süresinin de YKS için yeterli olması nedeniyle boş bırakılması düşünülen sosyal bilimler testinde de en az 10 net yapmanız gerekmektedir.
2018 YKS sayısal puan türünden 465,1 puan alan bir öğrencinin, ortaöğretim başarı puanı 54 puandır. Bu öğrenci, TYT’de 30 net Türkçe, 33,25 net Temel Matematik, 14 net Fen Bilimleri ve 10 net Sosyal Bilimler neti yapmıştır. AYT ise 32,75 Matematik-Geometri neti ve 30,5 net Fizik-Kimya- Biyoloji neti yapmıştır.
2018 YKS sayısal puan türünden 477,2 puan alan bir öğrencinin, ortaöğretim başarı puanı 55,25 puandır. Bu öğrenci, TYT’de 33,5 net Türkçe, 32,5 net Temel Matematik, 16 net Fen Bilimleri ve 13,25 net Sosyal Bilimler neti yapmıştır. AYT ise 35 Matematik-Geometri neti ve 32,5 net Fizik-Kimya- Biyoloji neti yapmıştır.
2018 YKS sayısal puan türünden 493,5 puan alan bir öğrencinin, ortaöğretim başarı puanı 57,75 puandır. Bu öğrenci, TYT’de 35 net Türkçe, 33,75 net Temel Matematik, 17,75 net Fen Bilimleri ve 15 net Sosyal Bilimler neti yapmıştır. AYT ise 31,75 Matematik-Geometri neti ve 35 net Fizik-Kimya- Biyoloji neti yapmıştır.
2018 YKS sayısal puan türünden 503 puan alan bir öğrencinin, ortaöğretim başarı puanı 58,25 puandır. Bu öğrenci, TYT’de 35 net Türkçe, 37,5 net Temel Matematik, 18,75 net Fen Bilimleri ve 12,5 net Sosyal Bilimler neti yapmıştır. AYT ise 33,75 Matematik-Geometri neti ve 35 net Fizik-Kimya- Biyoloji neti yapmıştır.
2018 YKS sayısal puan türünden 519 puan alan bir öğrencinin, ortaöğretim başarı puanı 57,5 puandır. Bu öğrenci, TYT’de 33,75 net Türkçe, 35,25 net Temel Matematik, 17,5 net Fen Bilimleri ve 11,75 net Sosyal Bilimler neti yapmıştır. AYT ise 37,5 Matematik-Geometri neti ve 38,75 net Fizik-Kimya- Biyoloji neti yapmıştır. YKS
ÖSYM sonuçları ile aynı puanı çıkaran 2019 YKS Puan Hesaplama Robotumuz İçin Tıklayınız.
Hacettepe Tıp Fakültesi Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir? TIKLAYINIZ
Bize sormak istediklerinizi için FORUM sayfamızı kullanabilirsiniz.
Üniversite Adı | Puan Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişi OBP | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | |
|
Vakıf | 0,12 | 499,900 | 37,5 | 18,8 | 38,8 | 18,8 | 40,0 | 12,8 | 13,0 | 13,0 | |
KOÇ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 494,000 | 36,5 | 20,0 | 40,0 | 20,0 | 38,8 | 12,8 | 13,0 | 13,0 | |
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA – (İngilizce)(Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 473,350 | 35,0 | 15,0 | 40,0 | 20,0 | 40,0 | 14,0 | 11,8 | 11,8 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 491,950 | 30,0 | 15,0 | 38,8 | 20,0 | 38,8 | 14,0 | 13,0 | 13,0 | |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 489,100 | 33,8 | 18,8 | 38,8 | 18,8 | 37,5 | 14,0 | 13,0 | 11,8 | |
HACETTEPE ÜNİV. – (İngilizce)(Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 472,350 | 32,5 | 13,8 | 37,5 | 18,8 | 40,0 | 14,0 | 13,0 | 11,8 | |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 462,900 | 35,0 | 17,5 | 38,8 | 17,5 | 36,5 | 12,8 | 13,0 | 13,0 | |
HACETTEPE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 479,700 | 31,3 | 12,0 | 39,0 | 17,8 | 40,0 | 12,8 | 13,0 | 11,8 | |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 500,000 | 35,0 | 16,3 | 35,8 | 17,5 | 40,0 | 10,3 | 13,0 | 11,8 | |
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 466,200 | 36,3 | 15,0 | 40,0 | 18,8 | 35,0 | 14,0 | 11,8 | 11,8 | |
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 488,850 | 36,3 | 17,5 | 35,0 | 12,5 | 37,5 | 14,0 | 10,5 | 13,0 | |
İSTANBUL ÜNİV. – (İngilizce)(Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 451,700 | 36,3 | 13,8 | 38,8 | 16,3 | 38,8 | 11,5 | 13,0 | 11,8 | |
KOÇ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 419,550 | 31,3 | 12,5 | 38,8 | 17,5 | 38,8 | 14,0 | 13,0 | 11,8 | |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 473,950 | 30,0 | 17,5 | 38,8 | 18,8 | 36,3 | 14,0 | 13,0 | 9,3 | |
ANKARA ÜNİV. – (İngilizce)(Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 490,850 | 35,0 | 17,5 | 38,8 | 17,5 | 36,3 | 12,8 | 10,5 | 10,5 | |
İSTANBUL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 471,850 | 32,8 | 16,8 | 35,0 | 17,8 | 38,8 | 10,3 | 13,0 | 11,8 | |
BAŞKENT ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 479,950 | 31,3 | 16,3 | 33,3 | 17,8 | 37,8 | 12,8 | 11,8 | 11,8 | |
ANKARA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 471,850 | 35,0 | 15,3 | 28,3 | 17,5 | 39,0 | 12,8 | 13,0 | 10,5 | |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 496,100 | 36,0 | 14,3 | 33,3 | 18,8 | 35,3 | 10,5 | 13,0 | 13,0 | |
İSTİNYE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 496,550 | 33,8 | 15,0 | 35,0 | 18,8 | 35,0 | 11,5 | 13,0 | 11,8 | |
EGE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 460,000 | 31,3 | 16,5 | 36,8 | 18,8 | 38,8 | 9,0 | 13,0 | 11,8 | |
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 489,400 | 33,8 | 15,0 | 36,3 | 17,5 | 38,8 | 10,3 | 11,8 | 10,5 | |
MARMARA ÜNİV. – (İngilizce)(Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 475,200 | 37,5 | 15,3 | 37,5 | 18,8 | 32,5 | 11,5 | 11,8 | 13,0 | |
İSTİNYE ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 440,400 | 35,0 | 12,0 | 36,3 | 17,5 | 35,3 | 14,0 | 11,8 | 11,8 | |
GAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 457,350 | 31,3 | 13,8 | 32,8 | 17,8 | 38,8 | 12,8 | 10,5 | 11,8 | |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 482,200 | 32,5 | 13,8 | 36,3 | 16,3 | 38,8 | 10,3 | 11,8 | 10,5 | |
BİRUNİ ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 455,200 | 33,8 | 16,5 | 37,5 | 16,3 | 37,5 | 10,3 | 10,5 | 11,8 | |
GAZİ ÜNİV. – (İngilizce)(Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 463,750 | 33,8 | 15,8 | 33,8 | 17,5 | 35,5 | 12,8 | 11,8 | 10,5 | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 485,100 | 33,8 | 13,8 | 37,5 | 17,5 | 36,3 | 11,8 | 10,5 | 10,5 | |
BAŞKENT ÜNİV. – (%75 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 479,300 | 33,8 | 12,8 | 38,8 | 16,3 | 36,3 | 10,3 | 11,8 | 11,8 | |
AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 451,050 | 32,5 | 13,8 | 35,3 | 16,3 | 36,3 | 10,8 | 13,0 | 11,8 | |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 487,200 | 32,5 | 16,3 | 33,8 | 15,0 | 35,0 | 11,5 | 11,8 | 11,8 | |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 478,800 | 32,5 | 13,0 | 36,3 | 19,0 | 40,0 | 8,3 | 11,8 | 9,3 | |
İSTANBUL ÜNİV. – (İngilizce) (KKTC Uyruklu)(Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 495,500 | 35,0 | 11,5 | 32,8 | 17,5 | 39,0 | 9,0 | 11,8 | 10,5 | |
MALTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 465,600 | 38,8 | 11,3 | 34,8 | 16,3 | 37,5 | 8,3 | 10,5 | 13,0 | |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 460,750 | 31,5 | 6,3 | 32,0 | 18,8 | 37,8 | 11,5 | 13,0 | 11,8 | |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 440,550 | 30,0 | 16,5 | 37,5 | 17,5 | 37,5 | 11,5 | 9,3 | 10,5 | |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 457,550 | 32,8 | 11,8 | 34,5 | 16,3 | 36,5 | 12,8 | 10,8 | 10,5 | |
İSTANBUL BİLİM ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 418,200 | 33,0 | 13,8 | 34,5 | 19,0 | 33,8 | 11,8 | 13,0 | 11,8 | |
MALTEPE ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 466,250 | 33,8 | 15,0 | 35,0 | 17,5 | 34,0 | 10,3 | 13,0 | 10,5 | |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 467,800 | 31,3 | 13,8 | 30,8 | 17,5 | 32,0 | 12,8 | 13,0 | 13,0 | |
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 484,850 | 33,8 | 12,5 | 36,8 | 18,8 | 35,0 | 10,3 | 11,8 | 9,3 | |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. – (İngilizce)(Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 491,800 | 30,0 | 17,5 | 28,8 | 17,5 | 32,8 | 11,5 | 13,0 | 11,8 | |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 478,650 | 28,8 | 14,0 | 33,0 | 16,3 | 38,8 | 10,3 | 11,8 | 9,3 | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 494,750 | 37,5 | 14,0 | 38,8 | 18,8 | 31,5 | 10,3 | 10,5 | 10,5 | |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 454,250 | 31,3 | 15,0 | 33,0 | 17,5 | 33,8 | 12,8 | 11,8 | 10,5 | |
KTO KARATAY ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 474,050 | 37,5 | 13,0 | 39,0 | 16,5 | 36,5 | 6,5 | 10,5 | 11,8 | |
BAŞKENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 490,700 | 35,0 | 12,8 | 38,8 | 17,5 | 33,8 | 9,0 | 10,5 | 11,8 | |
UFUK ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 488,400 | 30,3 | 14,3 | 35,5 | 18,0 | 33,3 | 10,5 | 10,5 | 13,0 | |
BAŞKENT ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 487,200 | 33,8 | 15,5 | 34,5 | 17,5 | 33,0 | 9,3 | 10,8 | 13,0 | |
KOCAELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 458,500 | 30,0 | 11,3 | 35,0 | 18,8 | 38,8 | 10,5 | 13,0 | 6,8 | |
ÇUKUROVA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 483,450 | 32,5 | 13,8 | 31,3 | 16,3 | 33,8 | 10,3 | 13,0 | 11,8 | |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 496,650 | 35,0 | 12,3 | 36,8 | 17,5 | 31,0 | 10,3 | 10,5 | 13,0 | |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 418,600 | 33,8 | 14,3 | 33,8 | 16,8 | 36,3 | 12,0 | 10,5 | 9,3 | |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 491,050 | 30,8 | 0,0 | 32,3 | 15,3 | 35,0 | 14,0 | 11,8 | 13,0 | |
SELÇUK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 475,850 | 32,5 | 13,3 | 33,8 | 17,8 | 35,0 | 11,5 | 8,0 | 11,8 | |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 377,950 | 35,3 | 14,5 | 36,5 | 17,5 | 35,3 | 10,3 | 11,8 | 10,5 | |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 489,100 | 36,5 | 15,3 | 30,0 | 16,5 | 34,0 | 11,5 | 9,3 | 10,5 | |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 457,850 | 33,8 | 14,3 | 32,0 | 16,5 | 36,3 | 9,0 | 10,5 | 11,8 | |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ankara)(Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 470,400 | 31,3 | 11,8 | 34,3 | 16,5 | 35,3 | 10,3 | 11,8 | 10,5 | |
ERCİYES ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 469,250 | 25,8 | 13,5 | 32,5 | 16,5 | 37,0 | 10,5 | 10,5 | 11,8 | |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 443,500 | 30,0 | 11,5 | 37,5 | 17,5 | 33,8 | 10,3 | 13,0 | 10,5 | |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 387,700 | 34,0 | 12,8 | 34,5 | 17,5 | 35,0 | 10,3 | 11,8 | 11,8 | |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 441,350 | 31,5 | 9,8 | 36,5 | 17,8 | 36,3 | 10,3 | 10,5 | 10,5 | |
MERSİN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 452,250 | 31,8 | 14,3 | 30,5 | 17,5 | 34,5 | 11,5 | 11,8 | 9,5 | |
BEYKENT ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 434,900 | 33,8 | 8,8 | 37,5 | 17,5 | 37,5 | 5,5 | 11,8 | 13,0 | |
PAMUKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 491,950 | 36,3 | 3,8 | 33,8 | 15,0 | 37,0 | 9,3 | 10,5 | 11,8 | |
SAKARYA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 473,100 | 32,5 | 10,3 | 32,0 | 16,5 | 35,3 | 10,3 | 13,0 | 9,3 | |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (İngilizce)(Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 444,700 | 32,5 | 11,3 | 36,3 | 17,5 | 35,3 | 7,8 | 11,8 | 11,8 | |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 445,100 | 31,3 | 15,0 | 36,3 | 12,5 | 34,5 | 8,0 | 13,0 | 11,8 | |
HALİÇ ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 462,200 | 32,5 | 17,5 | 38,8 | 16,5 | 36,3 | 7,8 | 9,3 | 8,5 | |
BİRUNİ ÜNİV. – (%75 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 426,350 | 33,8 | 13,8 | 28,8 | 18,8 | 35,0 | 10,3 | 11,8 | 10,5 | |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 476,100 | 33,8 | 12,8 | 35,3 | 15,0 | 35,0 | 7,8 | 11,8 | 10,5 | |
TRAKYA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 468,750 | 35,0 | 14,8 | 35,0 | 16,5 | 33,0 | 8,0 | 11,8 | 10,5 | |
İNÖNÜ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 466,200 | 30,0 | 11,3 | 36,5 | 17,5 | 34,0 | 8,0 | 11,8 | 11,8 | |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 490,500 | 29,0 | 10,5 | 32,0 | 15,3 | 35,0 | 10,3 | 10,5 | 11,8 | |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. – (%75 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 488,950 | 29,0 | 10,8 | 31,3 | 17,5 | 31,8 | 11,5 | 11,8 | 11,8 | |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 481,700 | 33,8 | 17,8 | 32,8 | 15,0 | 32,8 | 9,0 | 11,8 | 9,3 | |
KTO KARATAY ÜNİV. – (%75 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 467,200 | 33,8 | 14,0 | 35,3 | 16,3 | 35,0 | 6,5 | 13,0 | 9,3 | |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 437,300 | 31,3 | 15,0 | 36,5 | 17,5 | 32,8 | 7,8 | 11,8 | 11,8 | |
GAZİANTEP ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 474,450 | 26,3 | 13,8 | 32,8 | 16,3 | 32,8 | 10,3 | 13,0 | 10,5 | |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 471,800 | 33,8 | 12,8 | 30,8 | 15,0 | 33,8 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 472,850 | 33,3 | 14,5 | 27,0 | 17,8 | 31,0 | 11,8 | 11,8 | 10,5 | |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 493,500 | 35,0 | 12,8 | 30,3 | 18,8 | 32,3 | 9,3 | 13,0 | 8,0 | |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 469,650 | 28,8 | 10,3 | 29,8 | 16,3 | 36,8 | 9,0 | 11,8 | 10,5 | |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. – (İngilizce)(Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 482,800 | 33,8 | 16,3 | 31,8 | 17,5 | 27,0 | 11,8 | 12,0 | 10,5 | |
BALIKESİR ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 470,150 | 35,5 | 14,0 | 31,3 | 17,5 | 33,0 | 6,5 | 11,8 | 11,8 | |
KIRIKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 469,750 | 32,5 | 11,3 | 33,0 | 17,5 | 30,3 | 9,0 | 11,8 | 13,0 | |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 448,500 | 31,3 | 12,5 | 37,5 | 15,0 | 37,5 | 6,5 | 8,0 | 11,8 | |
ATATÜRK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 478,150 | 30,5 | 16,8 | 33,3 | 17,5 | 30,3 | 7,0 | 13,0 | 11,8 | |
AMASYA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 500,000 | 27,8 | 12,0 | 29,0 | 16,5 | 34,3 | 8,3 | 11,8 | 11,8 | |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce) UOLP-Marmara Üniversitesi) (T.C. Vatandaşları) (Burslu) | KKTC | 0,12 | 474,250 | 30,0 | 13,8 | 27,3 | 18,8 | 34,0 | 7,8 | 11,8 | 11,8 | |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 445,700 | 31,8 | 8,8 | 33,0 | 17,5 | 29,3 | 11,5 | 13,0 | 11,8 | |
AKSARAY ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 486,600 | 31,3 | 6,0 | 31,8 | 16,3 | 34,5 | 8,5 | 11,8 | 11,8 | |
LOKMAN HEKİM ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 487,700 | 32,5 | 15,5 | 32,0 | 17,5 | 28,5 | 10,3 | 9,3 | 13,0 | |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (KKTC Uyruklu)(Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 487,500 | 27,5 | 6,3 | 29,5 | 16,3 | 35,3 | 11,5 | 10,5 | 10,8 | |
SANKO ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 463,100 | 27,5 | 10,5 | 35,0 | 15,0 | 34,3 | 10,3 | 13,0 | 8,0 | |
DİCLE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 390,750 | 30,3 | 12,5 | 35,5 | 16,3 | 35,0 | 7,8 | 10,5 | 13,0 | |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 462,650 | 35,0 | 13,0 | 35,3 | 17,5 | 30,8 | 8,0 | 11,8 | 10,5 | |
KASTAMONU ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 470,200 | 33,8 | 12,5 | 32,8 | 11,3 | 28,0 | 12,8 | 13,0 | 10,5 | |
DÜZCE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 467,200 | 34,0 | 13,8 | 28,3 | 18,8 | 30,3 | 10,3 | 10,5 | 11,8 | |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 470,900 | 33,8 | 8,8 | 28,3 | 16,3 | 31,8 | 10,3 | 11,8 | 11,8 | |
İNÖNÜ ÜNİV. – (İngilizce)(Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 454,450 | 31,8 | 12,8 | 36,8 | 15,0 | 30,8 | 9,8 | 11,8 | 9,5 | |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 448,250 | 30,3 | 12,8 | 30,3 | 15,3 | 33,8 | 9,3 | 11,8 | 10,5 | |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 469,100 | 28,8 | 9,8 | 30,0 | 17,5 | 36,3 | 5,3 | 13,0 | 11,8 | |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 479,850 | 32,8 | 13,8 | 27,5 | 13,0 | 32,8 | 11,5 | 11,8 | 8,0 | |
FIRAT ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 424,700 | 27,5 | 17,5 | 36,8 | 14,0 | 37,5 | 7,8 | 8,0 | 9,3 | |
UŞAK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 442,350 | 26,8 | 10,3 | 35,0 | 16,3 | 33,8 | 10,3 | 10,5 | 10,5 | |
