kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

Tıp Kazanmak İçin 2020 YKS'de Kaç Net Gerekir?

2019 üniversite kayıt işlemleri başladı. Yüz binlerce aday, çalışmalarının karşılığı olarak kazandıkları üniversitelerin yolunu tuttu. Her yıl olduğu gibi 2019 yılında da YKS sayısal puan türünde yüksek puan almayı başaran adaylar, tıp fakültesi tercihinde bulundu. Biz de 2020 YKS süreci hazırlıklarına başlayan arkadaşlarımız için tıp kazanmak için kaç net gerekir? Tıp kazanmak için 2020 YKS'de kaç net gerekir? Devlet üniversiteleri içerisinde en düşük taban puanda kalan tıp bölümünü kazanmak için kaç net gerekir? Sorularına cevap vermek istedik.

YKS
A+
A-

Lise ve dengi okulları sayısal dersler alarak tamamlayan öğrencilerin büyük bölümü, bir tıp fakültesi kazanmayı hedeflemektedir. Özellikle, fen liselerinden ve iyi düzeyde eğitim veren anadolu liselerinden mezun olan öğrenciler, tıp kazanmayı birincil hedefleri haline getirirler. Eğitimini ve kariyer planını tıp okumak üzerine kuran bu öğrenciler, üniversite sınavına hazırlanma süreçlerinde ciddi emek harcarlar. Bu durum üniversite sınav sisteminin yıllar içerisinde yaşadığı değişimlere rağmen, tıp fakülteleri taban puanlarının her zaman yüksek puanda kalmasını sağlamaktadır. 2019 YKS sonrası üniversite tercih işlemlerinden sonra da tıp fakültelerinin taban puanlarının oldukça yüksek puanlarda kaldığı görülmektedir. 2020 YKS sayısal puan türünde derece yapan adayların büyük bölümünün de tıp fakültelerini tercih edeceklerini tahmin etmek zor değildir. Bu nedenle biz de tıp kazanmak için çalışmalara şimdiden başlayan arkadaşlarımıza kolaylık sağlamak adına tıp kazanmak için 2020 YKS’de kaç net gerekir? Sorusuna cevap vermek istedik. Aşağıda belirteceğimiz üniversite taban puanları ve net sayıları ÖSYM ve YÖK tarafından açıklanan resmi sonuç belgelerindeki TYT ve AYT netlerine göre ortaya çıkan sonuçları yansıtmaktadır.

Tıp Fakültesi Taban Puanları 2020

Tıp fakültesi kazanmak için kaç net gerekir? Sorusuna cevap vermeden önce bakılması gereken ilk şey: Bir önceki yılda gerçekleşmiş olan taban puanlardır. 2020 YKS sonuçlarına göre tıp kazanmak isteyen adaylar, 2019 yılında gerçekleşen tıp fakültelerinin taban puanlarını analiz etmek zorundadır. Bizde aşağıda belirteceğimiz bazı üniversitelere ait taban puanların 2019 yılında gerçekleşen puanlar olduğunu söyleyelim.

  • İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (İngilizce) 2020 taban puanı: 541,008
  • Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 2020 taban puanı: 526,441
  • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 2020 taban puanı: 515,120
  • Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 2020 taban puanı: 499,879
  • Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi 2020 taban puanı: 485,358
  • Kars Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi 2020 taban puanı: 468,665

Yukarıda yer alan taban puanlarda görüleceği üzere, devlet üniversitelerinde yer alan tıp fakültelerinin taban puanları 468 puan ile 541 puan arasında kalmıştır. Eğitimiyle uluslararası çapta üne kavuşmuş devlet üniversitelerini kazanmak için 500 puan üstünde almak gerekmektedir. Bu puanı alabilmek için de TYT sınavında sorulan sosyal bilimler test sorularının dahi büyük bölümü yapılması gerekmektedir. Sosyal bilimler testi içerisinde yapılan 10 netin 2020 YKS-SAY puan türüne katkısının 13 ile 15 puan arasında olacağı unutulmamalıdır.

Tıp Kazanmak İçin 2020 YKS’de Kaç Net Gerekir?

Ana meselemize dönecek olursak, yukarıda taban puanlarını açıkladığımız devlet üniversitelerinin tıp fakültelerini kazanmak için kaç net gerekir? Devlet üniversiteleri içerisinde en düşük taban puanda kalan Kars Kafkas Üniversitesini kazanmak için kaç net gerekir? Cerrahpaşa Tıp Fakültesini kazanmak için kaç net gerekir? Sorularının cevaplarını verelim.

Ortaöğretim Başarı Puanının, 2020 YKS-SAY puanına etkisi 58 olan bir öğrencinin Cerrahpaşa Tıp Fakültesini kazanabilmesi için 483 ham puan alması gerekmektedir. Bu öğrenci, TYT’de 34,5 net Türkçe, 36,5 net Temel Matematik, 20 net Fen Bilimleri ve 16,75 net Sosyal Bilimler yapmalıdır. AYT’de ise 40 net Matematik-Geometri ve 39 net Fizik-Kimya- Biyoloji yapmalıdır. TYT sınavında yapılacak olan her 2,5 netin, AYT sınavında yapılacak olan 1 nete tekabül ettiği bilinmelidir.

Ortaöğretim Başarı Puanının, 2020 YKS-SAY puanına etkisi 57 olan bir öğrencinin Hacettepe Tıp Fakültesini kazanabilmesi için 470 ham puan alması gerekmektedir. Bu öğrenci, TYT’de 34 net Türkçe, 38 net Temel Matematik, 18,75 net Fen Bilimleri ve 18,75 net Sosyal Bilimler yapmalıdır. AYT’de ise 37,5 net Matematik-Geometri ve 38,75 net Fizik-Kimya- Biyoloji yapmalıdır. TYT sınavında yapılacak olan her 2,5 netin, AYT sınavında yapılacak olan 1 nete tekabül ettiği bilinmelidir.

Ortaöğretim Başarı Puanının, 2020 YKS-SAY puanına etkisi 57 olan bir öğrencinin Ankara Tıp Fakültesini kazanabilmesi için 458 ham puan alması gerekmektedir. Bu öğrenci, TYT’de 35,75 net Türkçe, 32 net Temel Matematik, 16,25 net Fen Bilimleri ve 14,25 net Sosyal Bilimler yapmalıdır. AYT’de ise 37,5 net Matematik-Geometri ve 37,5 net Fizik-Kimya- Biyoloji yapmalıdır. TYT sınavında yapılacak olan her 2,5 netin, AYT sınavında yapılacak olan 1 nete tekabül ettiği bilinmelidir.

Ortaöğretim Başarı Puanının, 2020 YKS-SAY puanına etkisi 56 olan bir öğrencinin Bursa Uludağ Tıp Fakültesini kazanabilmesi için 447 ham puan alması gerekmektedir. Bu öğrenci, TYT’de 32 net Türkçe, 36 net Temel Matematik, 15 net Fen Bilimleri ve 11,5 net Sosyal Bilimler yapmalıdır. AYT’de ise 37,75 net Matematik-Geometri ve 34 net Fizik-Kimya- Biyoloji yapmalıdır. TYT sınavında yapılacak olan her 2,5 netin, AYT sınavında yapılacak olan 1 nete tekabül ettiği bilinmelidir.

Ortaöğretim Başarı Puanının, 2020 YKS-SAY puanına etkisi 56 olan bir öğrencinin Konya Necmettin Erbakan Tıp Fakültesini kazanabilmesi için 430 ham puan alması gerekmektedir. Bu öğrenci, TYT’de 25,75 net Türkçe, 32,5 net Temel Matematik, 16,5 net Fen Bilimleri ve 13,5 net Sosyal Bilimler yapmalıdır. AYT’de ise 37 net Matematik-Geometri ve 32,75 net Fizik-Kimya- Biyoloji yapmalıdır. TYT sınavında yapılacak olan her 2,5 netin, AYT sınavında yapılacak olan 1 nete tekabül ettiği bilinmelidir.

Kars Kafkas Tıp Fakültesini Kazanmak İçin 2020 YKS’de Kaç Net Gerekir?

2019 YKS tercih sonuçlarına göre devlet üniversiteleri içerisinde en düşük taban puanda kalan tıp fakültesi, Kars Kafkas üniversitesi olmuştur. Bu üniversite 468,665 taban puanda kalmıştır. 2018 yılında da aynı üniversite en düşük taban puanda kalan devlet üniversitesi olmuştur. Bu nedenle Kafkas Üniversitesi tıp fakültesine ait taban puanı almak için kaç net gerektiğini bir kaç faklı şekilde göstermek istedik.

Ortaöğretim Başarı Puanının, 2020 YKS-SAY puanına etkisi 58,5 olan bir öğrencinin Kars Kafkas Tıp Fakültesini kazanabilmesi için 410 ham puan alması gerekmektedir. Bu öğrenci, TYT’de 33,25 net Türkçe, 30 net Temel Matematik, 16,5 net Fen Bilimleri ve 10,75 net Sosyal Bilimler yapmalıdır. AYT’de ise 29,75 net Matematik-Geometri ve 31,75 net Fizik-Kimya- Biyoloji yapmalıdır.

Ortaöğretim Başarı Puanının, 2020 YKS-SAY puanına etkisi 57,5 olan bir öğrencinin Kars Kafkas Tıp Fakültesini kazanabilmesi için 411 ham puan alması gerekmektedir. Bu öğrenci, TYT’de 30,25 net Türkçe, 30,25 net Temel Matematik, 14 net Fen Bilimleri ve 7,75 net Sosyal Bilimler yapmalıdır. AYT’de ise 36,25 net Matematik-Geometri ve 30,25 net Fizik-Kimya- Biyoloji yapmalıdır.

Ortaöğretim Başarı Puanının, 2020 YKS-SAY puanına etkisi 54 olan bir öğrencinin Kars Kafkas Tıp Fakültesini kazanabilmesi için 414,5 ham puan alması gerekmektedir. Bu öğrenci, TYT’de 35,75 net Türkçe, 32,5 net Temel Matematik, 19 net Fen Bilimleri ve 17,75 net Sosyal Bilimler yapmalıdır. AYT’de ise 26,5 net Matematik-Geometri ve 30,5 net Fizik-Kimya- Biyoloji yapmalıdır.

Ortaöğretim Başarı Puanının, 2020 YKS-SAY puanına etkisi 51,5 olan bir öğrencinin Kars Kafkas Tıp Fakültesini kazanabilmesi için 417 ham puan alması gerekmektedir. Bu öğrenci, TYT’de 35,75 net Türkçe, 31,5 net Temel Matematik, 17,5 net Fen Bilimleri ve 17,5 net Sosyal Bilimler yapmalıdır. AYT’de ise 35 net Matematik-Geometri ve 25 net Fizik-Kimya- Biyoloji yapmalıdır.

ÜNİVERSİTE ADI OBP YKS KATKISI TYT TÜRKÇE NETİ TYT MAT. NETİ TYT SOS. BİL. NETİ TYT FEN. BİL. NETİ AYT MAT. NETİ AYT FEN NETİ
CERRAHPAŞA 58 34,5 36,5 16,75 20 40 39
HACETTEPE 57 34 38 18,75 18,75 37,5 38,75
ANKARA 57 35,75 32 14,25 16,25 37,5 37,5
BURSA ULUDAĞ 56 32 36 11,5 15 37,75 34
NECMETTİN ERBAKAN 56 27,75 32,5 13,5 16,5 37 32,75
KARS KAFKAS 55,5 33,25 30 10,75 16,5 30,75 31,75
Üniversite Adı Puan Türü Yerl Son Kişi OBP Yerlşn TYT Tür TYT Sos TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fiz AYT Kim AYT Biyo
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) Vakıf 478,9 7 35 18,8 39 20 38,8 14 13 13
KOÇ ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) Vakıf 499,9 11 36,8 18,8 37,8 20 40 14 11,8 11,8
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA – (İngilizce) Devlet 491,2 48 39 17,5 34,5 18,8 39 14 13 11,8
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) Vakıf 494 20 38,8 18,8 36,5 18,8 38,8 12,8 13 11,8
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. – (İngilizce)(%50 İndirimli) Vakıf 493,8 20 36,3 19 34,5 17,5 38,8 14 11,8 13
HACETTEPE ÜNİV. – (İngilizce) Devlet 485,1 156 38,8 18,8 36,5 18,8 37,5 12,8 13 10,5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 490,9 11 35 18,8 39 18,8 38,8 12,8 11,8 10,5
HACETTEPE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 467,4 200 31,8 16 34,3 19 40 12,8 11,8 13
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) Vakıf 485,3 8 36,5 13,8 33,3 17,5 39 12,8 11,8 13
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA – (Ücretsiz) Devlet 459,6 268 32,5 17,5 32,3 18,8 40 14 13 10,5
İSTANBUL ÜNİV. – (İngilizce) Devlet 488,2 60 36,5 16,3 32 18,8 37,5 14 11,8 11,8
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 500 9 36,3 16,3 36,5 17,5 37,8 11,5 11,8 11,8
ANKARA ÜNİV. – (İngilizce) Devlet 465,6 40 31,8 17,5 28,3 20 40 14 13 10,5
HACETTEPE ÜNİV. – (İngilizce)(KKTC Uyruklu) Devlet 498 1 31,5 18 31,8 17,8 40 12,8 11,8 10,5
İSTANBUL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 476,4 298 29,5 16,3 38 18,8 36,3 14 10,5 13
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) Vakıf 445,7 6 32,3 17,5 36,8 16,8 38 11,8 11,8 13
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 480,2 11 36,5 16,3 35,5 18,8 37,5 12,8 11,8 9,3
ANKARA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 492,9 319 37,5 12,3 34,3 16,5 36,5 13 11,8 11,8
BAŞKENT ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) Vakıf 474,8 4 33,8 17,5 29,5 20 35 12,8 13 13
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 480,7 8 34 18 29,8 16,3 37,8 12 13 11,8
EGE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 477 337 35 16,3 31,5 13,8 38,8 12,8 11,8 11,8
İSTİNYE ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) Vakıf 472,1 5 28 13 34,3 14 40 12,8 13 12
MARMARA ÜNİV. – (İngilizce) Devlet 483,3 190 35,5 17,5 37 20 35,8 11,5 13 8
GAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 488,6 290 31,3 14,5 31,5 13,8 35,3 11,8 13 9,3
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 488,6 249 31,3 16,8 31 17,5 35 12,8 13 11,8
GAZİ ÜNİV. – (İngilizce) Devlet 486,3 100 36,5 15,3 32,5 16,3 37 9 13 11,8
İSTİNYE ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 469,8 9 31,3 16,5 32,5 16,3 37,5 11,8 11,8 11,8
KOÇ ÜNİV. – (İngilizce)(%50 İndirimli) Vakıf 485,9 45 29,3 12,3 30 17,8 37,5 11,5 13 13
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. – (%75 İndirimli) Vakıf 470,5 20 36,3 17,8 35,3 16,3 36,3 10,3 13 9,3
BAŞKENT ÜNİV. – (%75 İndirimli) Vakıf 488,8 10 28,8 17,5 36,5 17,5 37,5 11,5 11,8 9,3
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 451,8 80 31,3 16,3 36,5 16,3 38,8 12,8 13 6,8
AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 489,5 270 33,8 17,5 29 20 37,5 11,5 9,3 11,8
İSTANBUL ÜNİV. – (İngilizce)(KKTC Uyruklu) Devlet 478 1 32,8 13,8 33 16,3 36,5 11,5 13 10,5
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 487,8 150 36,3 16,8 33,3 17,5 36,3 9,3 13 9,3
BİRUNİ ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 449,5 8 35 15,5 31 17,8 39 14 10,5 7
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 484,8 140 28 13,8 36,8 17,5 37,5 11,5 10,5 10,5
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 473,3 230 31,5 16,5 32,3 16,3 35,5 10,3 13 11,8
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 472,1 270 33,3 17,5 33,8 15 33,8 14 9,8 11,8
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) Vakıf 483,3 10 31,8 11 33,8 16,3 35 14 11,8 10,5
MALTEPE ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) Vakıf 414,1 5 32,5 16,3 36,5 16,3 36,3 12,8 10,8 10,5
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce)(%50 İndirimli) Vakıf 471 16 38,8 17,8 23 16,5 34,3 11,8 12 13
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 485,3 9 28 18,8 34,8 16,5 36,3 7,8 13 11,8
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 433,4 30 35 17,5 37,8 17,5 35,3 12,8 10,5 8
MALTEPE ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 481,2 6 30,8 14 22,8 19 37,8 14 12 10,5
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 457,3 8 25 14,3 35,8 14,3 37,8 11,8 12 11,8
BAŞKENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 486,2 10 37,5 17,5 30,3 13,3 32 11,8 12 13
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 490,5 1 33 15 35,8 16,5 33 12,8 10,8 10,5
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. – (İngilizce) Devlet 457,1 120 33,8 13,8 36,8 16,3 37,8 13 10,5 6,8
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 486,3 180 31,3 14 34,5 15,3 33,8 13 11,8 10,5
BAŞKENT ÜNİV. – (İngilizce)(%50 İndirimli) Vakıf 476,9 6 35 16,5 31 15 32 10,5 13 13
KOCAELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 468,8 250 30,3 13,8 33,3 16,5 33,8 11,5 13 11,8
ÇUKUROVA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 465,7 274 36,3 16,5 27,5 18,8 33,3 12,8 11,8 10,5
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ankara) Devlet 479,7 150 34 16,8 29 16,8 36,3 10,3 10,5 11,8
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 482,9 170 36,5 17,8 33,8 16,5 28 11,5 13 11,8
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 471,4 30 31,3 11,3 33,5 15,3 35,3 11,5 11,8 11,8
UFUK ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 491 8 35 18,8 33,3 17,5 31 9,5 11,8 11,8
BİRUNİ ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) Vakıf 490,8 4 28,8 15 31 17,5 32,8 12,8 13 10,5
LOKMAN HEKİM ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 470 10 30 18,8 35,3 16,3 33,8 11,5 10,5 10,5
SELÇUK ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 473,2 190 30,8 16,5 34,3 9 39 11,5 11,8 8
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 461,4 9 28,8 17,5 29 17,5 33,3 10,3 13 13
ERCİYES ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 483,2 269 18,8 13,3 34,5 16,3 35,3 11,8 12 13
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) Vakıf 480,2 8 31,5 18,8 34,3 17,8 35,5 10,3 9,3 9,3
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 428,3 200 35 18,8 26,8 14,3 37,5 12,8 10,5 9,3
ATILIM ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) Vakıf 496,5 6 33,8 17,5 30,3 17,5 32,5 11,5 10,5 10,5
MERSİN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 471 209 24,3 18,8 28 15 34 12,8 11,8 13
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 483 7 30 12 30,3 17,5 36,5 11,8 11,8 9,3
BEYKENT ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 420,4 6 29 14 36,5 15 40 9,3 12 8,3
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 492,8 8 31,5 16,8 25,5 17,8 36,5 12 9,5 10,5
PAMUKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 488 210 29,5 16,3 22,3 18,8 36,8 12,8 10,8 10,5
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 493,1 9 27,3 18 29 18 34 11,5 13 9,3
HALİÇ ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 464,7 8 30,3 16,8 32 16,3 35 12,8 9,3 10,5
ALTINBAŞ ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) Vakıf 469,3 4 35,3 13,8 27 18,8 36,5 9 11,8 10,5
ÜSKÜDAR ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 473,9 15 28,5 12,8 27 15,8 40 10,5 12 9,5
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (İngilizce) Devlet 468,1 60 36,3 17,5 27,8 18,8 32,8 11,5 9,3 11,8
KTO KARATAY ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 449,9 6 28,3 13 34,8 15 38,8 11,5 10,8 8,3
GAZİ ÜNİV. – (KKTC Uyruklu) Devlet 473,5 1 28,5 19 30,5 15 33,8 10,3 10,5 13
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 488 209 30,3 16,8 31 16,3 33,3 9,3 13 10,8
SAKARYA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 485,5 140 25,8 16,5 33 15,3 35,3 9 13 10,5
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 481,8 150 22,5 15 29,3 17,5 36,8 12,8 13 8
TRAKYA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 459,7 210 28,3 17,5 33,8 17,5 36,3 9,5 8,5 11,8
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 466,7 220 31,5 13,3 35,8 15,3 34,3 11,5 10,8 9,3
İNÖNÜ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 461,6 165 35 16,3 27,8 16,3 31,5 12,8 10,5 11,8
GAZİANTEP ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 496,1 160 32,5 12,5 32,3 13,8 35,3 11,5 10,5 9,3
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 478,1 140 32,5 15,5 24,8 12,5 32,5 14 13 10,5
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 473,2 209 31,5 14,5 29,5 17,5 32,3 13 11,8 9,3
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 487,9 79 37,8 18,8 20,3 18,8 35 10,8 10,5 9,3
SANKO ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 485,4 8 28,8 15 26 14,3 34,5 13 11,8 10,5
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 428,1 150 30 18 31,8 18,8 31,3 11,5 12 10,5
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. – (İngilizce) Devlet 461,6 40 36,5 13,8 29,5 17,8 32,8 10,5 10,8 10,5
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 476,7 200 34,5 16,5 28,8 15,3 33,3 12,8 8,3 10,8
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 475,1 120 33,3 13,3 33 16,5 33 10,8 10,8 9,5
KASTAMONU ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 487,4 70 29 13 31,5 15,3 32,5 10,5 11,8 11,8
BALIKESİR ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 483,1 140 31,5 9 32,5 14,3 36,5 9,3 10,8 10,8
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce)(%50 İndirimli) Vakıf 469,1 73 33,8 17,5 29 14 35,3 10,3 11,8 8
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 465,8 79 30 12 34,5 20 37,5 7,8 10,5 8
KIRIKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 460,9 149 32,8 15,3 33,3 12,8 35 11,8 11,8 6,8
DİCLE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 485,2 220 30,8 13,3 27,5 11,8 34,8 11,8 12 10,5
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. – (KKTC Uyruklu) Devlet 491 1 36,8 13,5 31,5 15,5 32 10,5 10,5 9,5
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 483,1 100 34 16,3 27,5 16,5 31,5 9 12 11,8
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (İngilizce)(%50 İndirimli) Vakıf 436,2 10 32 16,8 30,8 15,3 36,3 10,3 9,8 9,5
İNÖNÜ ÜNİV. – (İngilizce) Devlet 470,4 60 29 15,8 23,8 15,8 35,3 12,8 11,8 9,3
İSTİNYE ÜNİV. – (İngilizce)(%50 İndirimli) Vakıf 496,6 6 33,8 16,3 32,5 16,3 34,8 9,3 9,5 8
ATATÜRK ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 444,5 180 36,3 13 35,8 14 30,5 11 12 9,5
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce)(UOLP-Marmara Üniversitesi)(T.C. Vatandaşları)(Burslu) KKTC 484,3 5 34 15,8 29 15,8 31 9 10,8 13
AMASYA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 463,1 40 30 15,3 34,3 16,3 35 10,3 10,5 8
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 388,7 30 30 17,5 29 17,5 32,5 10,3 13 11,8
KTO KARATAY ÜNİV. – (%75 İndirimli) Vakıf 485,1 3 29 11,8 34,5 17,5 33 10,8 10,8 9,3
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 464 180 34 13,8 28 15,5 33 10,5 11,8 10,5
DÜZCE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 470,6 120 30 15 35,5 13,8 33,8 10,3 10,5 9,3
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 474,6 7 24,5 12,8 28,8 17,5 35,5 13 9,3 10,5
AKSARAY ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 455,9 40 27,5 13,3 35,3 15 36,5 10,5 10,5 8
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 478,9 160 33,8 14 31,8 15 34 11,5 7,3 10,5
GAZİANTEP ÜNİV. – (İngilizce) Devlet 473,1 50 32,8 18,8 28,5 17,5 31 11,5 8 11,8
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. – (KKTC Uyruklu) Devlet 488 1 25,3 9,3 32,8 17,5 37,5 6,5 12 10,5
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 462,6 120 35 16,3 35,8 16,3 31 6,5 11,8 10,5
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 467,9 200 32,5 16,3 35,3 15 34,3 10,8 9,5 6,8
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 462,6 175 23,3 15,3 31,3 16,3 31,8 12,8 10,5 11,8
KIRKLARELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 469,4 30 35 16,5 27,8 17,5 27,3 10,3 13 11,8
KTO KARATAY ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 484,6 3 27,5 16,3 31,8 15,3 38,8 9 8,3 8,3
FIRAT ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 457,9 179 31,8 15,3 31,8 17 34 7,8 10,5 10,8
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 486,7 140 27,8 15,3 25 13,8 32,8 14 9,5 11,8
İSTİNYE ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 441,8 9 28 6,3 26,5 17,8 37,8 9,3 11,8 12
UŞAK ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 477,7 90 25 15 31 16,5 30 11,5 10,8 13
ATATÜRK ÜNİV. – (İngilizce) Devlet 491,6 60 31,3 11,3 22,5 16,3 35,5 9 11,8 11,8
