Türkçe Öğretmenliği Kazanmak İçin 2020 YKS'de Kaç Net Gerekir?
Devlet üniversiteleri Türkçe Öğretmenliği taban puanları kaçta kalmıştır? En küçük taban puanda kalan Türkçe Öğretmenliği bölümü hangi üniversitededir? 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavında (2020-YKS) Türkçe Öğretmenliğine hangi puan türünden girilmektedir? Türkçe Öğretmenliği kazanmak için 2020 YKS'de kaç net gerekir? En küçük taban puanda kalan Türkçe Öğretmenliği bölümünü kazanmak için kaç net yapılmalıdır? İşte detaylar…
Son yıllarda yapılan öğretmen atamalarında en çok atama yapılan öğretmenlikler içerisinde Türkçe Öğretmenliği de bulunmaktadır. Türkçe Öğretmenliği okuması keyifli olan bir bölüm olmasının yanı sıra özel okullarda da çalışma imkanı yaratan bir bölümdür. Bütün bu durumlar, üniversite sınavına sözel puan türünden hazırlanan adayların Türkçe Öğretmenliği bölümünü tercih etmelerini sağlamaktadır. 2020 YKS hazırlık sürecinin başladığı bugünlerde biz de Türkçe Öğretmenliği bölümünü kazanmak isteyen arkadaşlarımıza yardımı olması adına bu yazımızı kaleme aldık. Devlet Üniversiteleri Türkçe Öğretmenliği bölümü 2019 taban puanları üzerinden, Türkçe Öğretmenliği kazanmak için 2020 YKS’de kaç net gerekir? Sorusunun cevabını vermeye çalışacağız.
Türkçe Öğretmenliği 2019 Taban Puanları
Devlet Üniversitelerinde yer alan Türkçe Öğretmenliği bölümleri içerisinde en yüksek taban puanda kalan üniversite 420,6 puanda kalırken, en düşük puanda kalan üniversite ise 368,2 puanda kalmıştır. Bu durum Türkçe Öğretmenliği bölümü isteyen kişilerin nitelikli tercih işleminde bulunduğunu göstermektedir. Sözel puan türünden tercih edilen Türkçe Öğretmenliği bölümünü kazanmak için kaç net gerektiği sorusunun cevabını aşağıda yer alan netleri almak için kaç net gerekir? Olarakta düşünebiliriz.
- Hacettepe Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği 2020 Taban Puanları : 420,603
- Yıldız Teknik Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği 2020 Taban Puanları : 404,632
- Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği 2020 Taban Puanları : 391,800
- Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği 2020 Taban Puanları : 380,639
- Hakkari Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği 2020 Taban Puanları : 368,289
Türkçe Öğretmenliği bölümü 2020 taban puanlarının tümü için :
Türkçe Öğretmenliği Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir?
Yazımızın en başına dönerek, Türkçe Öğretmenliği kazanmak için kaç net gerektiğini konuşalım. Yukarıda da belirttiğimiz üzere bu sorunun cevabını verirken, üniversite sınavında 368 puan ile 420 puan arasında almak için kaç net gerekir? Sorusunun cevabını ÖSYM ve YÖK verileri üzerinden vermeye çalışalım.
2020 YKS SÖZ puan türünden 421 puan almak isteyen bir öğrencinin, OBP ile 51,6 puan aldığını varsayalım. Bu öğrenci aşağıdaki netleri yapması durumunda Hacettepe Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümünü kazanacaktır. 65,5 net TYT ve 57,75 net AYT.
- TYT Türkçe : 32,5 net
- TYT Temel Matematik : 17,25 net
- TYT Fen Bilimleri : 0,75 net
- TYT Sosyal Bilimler : 15 net
- AYT Türk Dili ve Edebiyatı : 19 net
- AYT Tarih-1 : 7,75 net
- AYT Coğrafya-1 : 6 net
- AYT Tarih-2 : 7,25 net
- AYT Coğrafya-2 : 6 net
- AYT Felsefe : 8,25 net
- AYT Din Kültürü : 3,5 net
- 2020 YKS-SÖZ Puanı : 421,172 – 2020 YKS-SÖZ Başarı Sıralaması : 6.531
2020 YKS SÖZ puan türünden 405 puan almak isteyen bir öğrencinin, OBP ile 50,4 puan aldığını varsayalım. Bu öğrenci aşağıdaki netleri yapması durumunda Yıldız Teknik Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümünü kazanacaktır. 60,75 net TYT ve 55 net AYT.
- TYT Türkçe : 30 net
- TYT Temel Matematik : 15,75 net
- TYT Fen Bilimleri : 0 net
- TYT Sosyal Bilimler : 15 net
- AYT Türk Dili ve Edebiyatı : 18 net
- AYT Tarih-1 : 7,75 net
- AYT Coğrafya-1 : 4,75 net
- AYT Tarih-2 : 6,25 net
- AYT Coğrafya-2 : 5,25 net
- AYT Felsefe : 9,5 net
- AYT Din Kültürü : 3,5 net
- 2020 YKS-SÖZ Puanı : 404,950 – 2020 YKS-SÖZ Başarı Sıralaması : 12.885
2020 YKS SÖZ puan türünden 392 puan almak isteyen bir öğrencinin, OBP ile 49,2 puan aldığını varsayalım. Bu öğrenci aşağıdaki netleri yapması durumunda Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümünü kazanacaktır. 60,5 net TYT ve 51,75 net AYT.
- TYT Türkçe : 29 net
- TYT Temel Matematik : 14 net
- TYT Fen Bilimleri : 0 net
- TYT Sosyal Bilimler : 17,5 net
- AYT Türk Dili ve Edebiyatı : 17,5 net
- AYT Tarih-1 : 6,25 net
- AYT Coğrafya-1 : 4,75 net
- AYT Tarih-2 : 6 net
- AYT Coğrafya-2 : 5,25 net
- AYT Felsefe : 8,5 net
- AYT Din Kültürü : 3,5 net
- 2020 YKS-SÖZ Puanı : 392,451 – 2020 YKS-SÖZ Başarı Sıralaması : 22.998
2020 YKS SÖZ puan türünden 381 puan almak isteyen bir öğrencinin, OBP ile 48 puan aldığını varsayalım. Bu öğrenci aşağıdaki netleri yapması durumunda Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümünü kazanacaktır. 65 net TYT ve 45,5 net AYT.
- TYT Türkçe : 27,75 net
- TYT Temel Matematik : 19,5 net
- TYT Fen Bilimleri : 1,5 net
- TYT Sosyal Bilimler : 16,25 net
- AYT Türk Dili ve Edebiyatı : 14 net
- AYT Tarih-1 : 6,5 net
- AYT Coğrafya-1 : 6 net
- AYT Tarih-2 : 4,75 net
- AYT Coğrafya-2 : 6 net
- AYT Felsefe : 5,75 net
- AYT Din Kültürü : 3,5 net
- 2020 YKS-SÖZ Puanı : 381,442 – 2020 YKS-SÖZ Başarı Sıralaması : 32.023
2020 YKS SÖZ puan türünden 368 puan almak isteyen bir öğrencinin, OBP ile 48 puan aldığını varsayalım. Bu öğrenci aşağıdaki netleri yapması durumunda Hakkari Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümünü kazanacaktır. 48,5 net TYT ve 50,25 net AYT.
- TYT Türkçe : 26 net
- TYT Temel Matematik : 11 net
- TYT Fen Bilimleri : 0 net
- TYT Sosyal Bilimler : 11,5 net
- AYT Türk Dili ve Edebiyatı : 14 net
- AYT Tarih-1 : 5 net
- AYT Coğrafya-1 : 4,75 net
- AYT Tarih-2 : 7,25 net
- AYT Coğrafya-2 : 7,5 net
- AYT Felsefe : 8,25 net
- AYT Din Kültürü : 3,5 net
- 2020 YKS-SÖZ Puanı : 368,377 – 2020 YKS-SÖZ Başarı Sıralaması : 48.165
Üniversite Adı | Puan Türü | Yerl Son Kişi OBP | Yerlşn | TYT Tür | TYT Sos | TYT Mat | TYT Fen | AYT Ede | AYT Tar1 | AYT Coğ1 | AYT Tar1 | AYT Coğ1 | AYT FEL | AYT DİN |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 358,7 | 4 | 31,3 | 16,3 | 8,3 | 1 | 20,3 | 9 | 6 | 11 | 9,8 | 8,3 | 4,8 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 418 | 3 | 35 | 17,5 | 8,5 | 0,5 | 20,3 | 7,8 | 3,5 | 7,3 | 8,5 | 8,5 | 4,8 |
HACETTEPE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 382,2 | 60 | 35 | 17,5 | 7,5 | 1 | 20,5 | 7 | 5 | 7,5 | 4,8 | 11 | 6 |
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA – (Ücretsiz) | Devlet | 376,7 | 55 | 37,5 | 15,3 | 0 | 0 | 22,8 | 5,5 | 3,8 | 9,8 | 8,8 | 8,5 | 6 |
EGE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 456,1 | 59 | 28,8 | 13 | 3,8 | 2,8 | 21,8 | 5,5 | 6 | 4,3 | 8,5 | 11 | 4,8 |
MARMARA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 349,2 | 79 | 29,5 | 15,3 | 7,8 | 1,3 | 15,8 | 5,5 | 5 | 8,5 | 10 | 11 | 4,8 |
GAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 388,5 | 79 | 35,3 | 13,8 | 8,5 | 0,3 | 24 | 4,3 | 4,8 | 6,3 | 9,8 | 7,3 | 3 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 435,3 | 59 | 31,5 | 16,3 | 5 | 1 | 18 | 8 | 3,8 | 8,8 | 6 | 8,8 | 4,8 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 414,8 | 9 | 32,8 | 15,5 | 10,8 | 2 | 17,8 | 3,8 | 4 | 7,8 | 9 | 8,5 | 4,8 |
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 321,5 | 5 | 31,5 | 13,8 | 0 | -0,3 | 19,3 | 7 | 5 | 7,8 | 11 | 12 | 4,8 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 381,9 | 6 | 32,5 | 13 | 7,8 | 2 | 20,5 | 3,3 | 6 | 5,5 | 6,3 | 12 | 5 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 385 | 78 | 31,5 | 16,5 | 5,3 | 1 | 17,8 | 6,8 | 6 | 6,3 | 11 | 9,5 | 2,3 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 365,9 | 60 | 27,8 | 13,8 | 7,3 | 0,8 | 18,3 | 7,8 | 6 | 7,3 | 8,5 | 7,5 | 6 |
DİCLE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 393,8 | 40 | 28,8 | 12,5 | 1,8 | 0 | 20,3 | 6,8 | 3,8 | 9,8 | 8,8 | 8,8 | 4,8 |
AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 412,6 | 65 | 21,8 | 15 | 8,8 | 0,5 | 17,8 | 6,5 | 4,8 | 7,3 | 11 | 9,5 | 3,5 |
ÇUKUROVA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 399,6 | 45 | 28,8 | 14 | 2 | 1,5 | 21,5 | 5,8 | 4,8 | 9,8 | 7,3 | 8,8 | 2,5 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 418,7 | 50 | 29 | 15 | 9,5 | 0 | 12 | 5,3 | 2,3 | 8,5 | 7,3 | 8,5 | 3,5 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 458,9 | 50 | 22,5 | 12,5 | 11,5 | 1 | 21,5 | 6,5 | 2,5 | 9 | 11 | 0,8 | 4,8 |
ERCİYES ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 399,1 | 60 | 22,3 | 16,8 | 4,5 | 0 | 13,5 | 7,8 | 6 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 4,8 |
KOCAELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 375,6 | 49 | 26,5 | 12,5 | 12,3 | 0 | 16,5 | 5,3 | 4,8 | 7,3 | 8,5 | 12 | 3,5 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 409,9 | 30 | 30 | 17,8 | 3,3 | 0 | 16,5 | 6,5 | 3,5 | 9,8 | 8,5 | 5,8 | 6 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 356,3 | 60 | 29 | 15,5 | 8,3 | 0 | 16 | 5,5 | 4,8 | 6,3 | 9,8 | 8,8 | 6 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 389 | 40 | 31,8 | 13 | 5,8 | -0,3 | 20,5 | 4 | 5 | 8,5 | 7,5 | 7,5 | 3,8 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 343,6 | 60 | 32,5 | 15,3 | 0,8 | 0 | 14,3 | 8 | 4,8 | 11 | 9,8 | 7,3 | 4,8 |
MERSİN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 453,7 | 60 | 22,3 | 15,3 | 2,8 | 1 | 11 | 7,8 | 5 | 11 | 9,8 | 9 | 5 |
İNÖNÜ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 407,9 | 50 | 27,5 | 16,3 | 6,5 | 1 | 16,8 | 4,3 | 3,5 | 8,8 | 8,8 | 9,8 | 3,5 |
GAZİANTEP ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 405,7 | 60 | 33,3 | 16,3 | 11 | 1 | 21,5 | 5,5 | 3,8 | 6,3 | 9 | 8,3 | 3,8 |
PAMUKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 380,3 | 60 | 30 | 10,3 | 2,3 | 2 | 21,8 | 6,5 | 4,8 | 6 | 6,3 | 10 | 3,8 |
SELÇUK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 399,2 | 40 | 31,3 | 12,5 | 9,8 | 0 | 16,5 | 4 | 6 | 6 | 7,3 | 9,5 | 4,8 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 457,7 | 60 | 31,3 | 17,8 | 7 | 0 | 17,8 | 5,5 | 4,8 | 3,5 | 8,5 | 6 | 4,8 |
BALIKESİR ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 403,3 | 60 | 22,5 | 14 | 8,8 | 1 | 21,5 | 5,3 | 2,3 | 7,3 | 7,5 | 7,3 | 4,8 |
SAKARYA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 404,5 | 60 | 30,3 | 12,8 | 8,8 | 0,8 | 17,3 | 4,5 | 6 | 4,3 | 9,8 | 6,3 | 6 |
TRABZON ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 394,3 | 60 | 28,8 | 16,3 | 10,5 | 0 | 14 | 7,8 | 3,5 | 6,3 | 9,8 | 7,3 | 3,5 |
FIRAT ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 402,7 | 60 | 33,8 | 10,8 | 11 | 0,8 | 16,5 | 5,8 | 1,5 | 8,5 | 4,8 | 9,5 | 3,5 |
TRAKYA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 383,8 | 40 | 29 | 10,8 | 9 | 2 | 20,3 | 4,3 | 6 | 4,8 | 7,3 | 7,3 | 4,8 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 411 | 50 | 23,8 | 15 | 9,5 | 1 | 14 | 6,5 | 6 | 9,8 | 8,5 | 5,8 | 3,5 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 473,8 | 60 | 30 | 12,5 | 8,8 | -0,3 | 14,5 | 4,5 | 6 | 6,3 | 6,3 | 8,3 | 5 |
ADIYAMAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 346,3 | 50 | 17,8 | 12,8 | 0 | 0 | 19,3 | 6,5 | 4,8 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 3,8 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 408,6 | 39 | 30,3 | 15 | 5,3 | -0,8 | 16,8 | 6,8 | 4,8 | 5,8 | 9,8 | 8,3 | 2,3 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 333,4 | 59 | 27,5 | 11,3 | 4 | 1,8 | 21,5 | 5,5 | 4,8 | 7,5 | 7,8 | 8,5 | 2,5 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (%75 İndirimli) | Vakıf | 412,3 | 8 | 32,8 | 10 | 3,5 | 1 | 21,8 | 4,3 | 3,5 | 8,8 | 8,8 | 3,8 | 3,8 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 399,3 | 60 | 19,8 | 15,3 | 7,5 | 0 | 17,3 | 6,8 | 4,8 | 7,3 | 8,8 | 7,5 | 4,8 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 353,4 | 39 | 33,8 | 15 | 3,3 | 0 | 19 | 7,8 | 4,8 | 8,5 | 4,8 | 6 | 3,5 |
SİİRT ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 378,9 | 60 | 21,5 | 12,5 | 12,3 | 0,8 | 9 | 7,8 | 6 | 9,8 | 9,8 | 8,5 | 4,8 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 375,2 | 50 | 14,5 | 14 | 5,3 | 0,5 | 19,3 | 6,8 | 5 | 7,5 | 10 | 5,3 | 4 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 448,6 | 59 | 28,3 | 14 | 5,3 | 0,8 | 19,3 | 5,5 | 3,5 | 7,5 | 4,5 | 7,5 | 3,8 |
KIRIKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 400,2 | 55 | 26,3 | 15,5 | 9,8 | 0 | 16,5 | 5,8 | 2,5 | 4,3 | 10 | 9,5 | 3,8 |
ORDU ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 438,1 | 49 | 17,5 | 10,3 | 1,5 | 1 | 17,8 | 4 | 6 | 4,8 | 9,8 | 9,5 | 3,5 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 438,3 | 60 | 27,8 | 16,5 | 8 | 4,5 | 12 | 5,3 | 3,8 | 8,5 | 7,5 | 8,5 | 2,5 |
ATATÜRK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 387 | 69 | 33,8 | 16,3 | 1,5 | 1,8 | 20,3 | 4 | 6 | 3,5 | 8,5 | 8,5 | 2,3 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 398 | 60 | 27,5 | 16,5 | 5,5 | 0 | 11,5 | 5,5 | 4 | 10 | 8,8 | 9,8 | 3,8 |
DÜZCE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 352,2 | 51 | 25,3 | 12 | 3 | 0 | 16,3 | 7,8 | 6 | 11 | 8 | 4,5 | 5 |
UŞAK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 404,1 | 50 | 22,3 | 17,8 | 5,5 | -0,3 | 16,5 | 5,5 | 6 | 6 | 9,8 | 9,5 | 2,3 |
AKSARAY ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 342,8 | 40 | 26 | 11,8 | 0 | 0 | 24 | 6,8 | 5 | 6 | 7,3 | 7 | 4,8 |
AMASYA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 331,3 | 52 | 27,8 | 15 | 5,3 | -0,3 | 17,8 | 6,5 | 6 | 7,3 | 7,3 | 8,3 | 3,5 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. – (%75 İndirimli) | Vakıf | 368,5 | 10 | 30,3 | 15,3 | 1,8 | 2,8 | 19,5 | 8 | 2,3 | 4 | 4,8 | 9,8 | 5 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 390,4 | 60 | 28 | 8,8 | 4,8 | 1 | 20,8 | 5,5 | 5 | 6,5 | 8,8 | 7,5 | 2,5 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 397 | 50 | 27,5 | 8,8 | 5,5 | 0 | 22,8 | 6,5 | 4,8 | 7,5 | 8,8 | 7 | 3,5 |
GAZİANTEP ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 368,3 | 50 | 30 | 18,8 | 1 | 3,8 | 15,5 | 4,5 | 6 | 6,3 | 9,8 | 7,5 | 3,5 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 444,1 | 49 | 29 | 11,3 | 1,8 | 0,5 | 18 | 4,3 | 2,5 | 9 | 6,5 | 8,5 | 4,8 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 310,2 | 50 | 27,3 | 15,3 | 10 | 0 | 12,8 | 4,5 | 6 | 8,8 | 9,8 | 9,5 | 3,5 |
BAŞKENT ÜNİV. – (%75 İndirimli) | Vakıf | 357,1 | 12 | 31,8 | 13,3 | 8,8 | 2 | 19,5 | 3,3 | 5 | 7 | 8,8 | 6,3 | 1,5 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 404,8 | 40 | 24 | 12,5 | 11,5 | 0,3 | 17,8 | 5,3 | 4,8 | 7,3 | 7,5 | 6,3 | 3,5 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 392,7 | 40 | 25 | 17,5 | 0,8 | 0 | 18,3 | 6,8 | 6 | 4,8 | 9,8 | 7,3 | 3,8 |
SİNOP ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 324,5 | 40 | 31,5 | 13,3 | 12 | 0 | 18 | 3,3 | 4,8 | 6,3 | 6,5 | 8,5 | 4 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 426,8 | 60 | 23,8 | 10,5 | 11,5 | 2,5 | 15,3 | 6,5 | 6 | 7,3 | 4,8 | 8,5 | 2,8 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 404,7 | 60 | 25 | 12,5 | 1 | 0 | 21,5 | 5,5 | 4,8 | 3,8 | 9 | 8 | 5 |
GİRESUN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 358,3 | 60 | 27,8 | 10,3 | 7,8 | 0 | 21,5 | 2,8 | 4,8 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 5 |
KASTAMONU ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 415,5 | 60 | 26,5 | 16,3 | 5,8 | 0 | 14,5 | 5,5 | 6 | 6 | 9,8 | 6 | 4,8 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 411,3 | 60 | 29 | 13,8 | 2 | 0 | 16,5 | 4 | 4,8 | 4,8 | 8,5 | 9,5 | 6 |
YOZGAT BOZOK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 405,7 | 50 | 30,3 | 11 | 11 | 0 | 20,3 | 1,5 | 5 | 3,3 | 6,3 | 9,8 | 4 |
BARTIN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 395,4 | 49 | 32,5 | 12,5 | 4,8 | 1 | 20,3 | 3 | 6 | 1 | 9,8 | 7,5 | 4,8 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 388,9 | 40 | 30,5 | 11,5 | 9,8 | 1 | 15,8 | 6,8 | 4,8 | 4,8 | 11 | 3 | 4,8 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 436,6 | 61 | 21,8 | 10,3 | 6,8 | 0 | 17,8 | 5,5 | 3,8 | 7,5 | 5 | 9,8 | 3,5 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 354 | 50 | 28 | 12,8 | 2,8 | -0,5 | 19,3 | 6,5 | 2,5 | 10 | 4,8 | 9,8 | 2,8 |
BAYBURT ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 429,3 | 50 | 18,5 | 10,8 | 6,8 | 1 | 19 | 8 | 5 | 5 | 7,8 | 7,3 | 2,8 |
KAFKAS ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 376,4 | 60 | 31,3 | 11,3 | 0 | 3,3 | 16 | 5,3 | 4,8 | 7,3 | 4,8 | 10,8 | 4,8 |
HAKKARİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 401,9 | 52 | 25,3 | 15 | 8,8 | 1,8 | 15,8 | 3,3 | 6 | 5 | 8,8 | 6,3 | 4,8 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (Burslu) | KKTC | 331,2 | 3 | 21,5 | 15 | 10,8 | 0 | 16,5 | 4,3 | 4,8 | 6,5 | 8,5 | 4,8 | 6 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (%75 İndirimli) | Vakıf | 367,5 | 35 | 30 | 16,3 | -0,5 | 1 | 19,3 | 4 | 4,8 | 3,5 | 9,8 | 7 | 3,5 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (Burslu) | KKTC | 350,8 | 13 | 22,5 | 8,8 | 0,8 | 0,5 | 20,5 | 5,8 | 6 | 6 | 6 | 7,3 | 3,5 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 375,7 | 12 | 21,3 | 12,5 | 11,8 | 0 | 15,3 | 5,3 | 3,5 | 4,8 | 3,5 | 9,8 | 4,8 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (Burslu) | KKTC | 399,5 | 8 | 31,3 | 12,5 | 4,8 | 1 | 14,8 | 3,5 | 4 | 6,5 | 7,3 | 5 | 4 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (Burslu) | KKTC | 397,7 | 6 | 25 | 12,8 | 1,5 | 3,5 | 19 | 4 | 6 | 3,8 | 2,5 | 5,8 | 4,8 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. – (Burslu) | KKTC | 338,3 | 8 | 14,8 | 9 | 0 | 0,8 | 20,5 | 6,5 | 4,8 | 4,8 | 6 | 10,8 | 3,5 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (Burslu) | KKTC | 397,8 | 8 | 22,3 | 13,8 | 8 | 0,8 | 9,5 | 6,8 | 3,5 | 7,5 | 9,8 | 7,3 | 0 |
KIBRIS İLİM ÜNİV. – (Burslu) | KKTC | 345,6 | 5 | 15 | 10,3 | 1,3 | 0,5 | 10,5 | 4 | 4,8 | 6 | 7,3 | 9,5 | 3,5 |
GİRNE ÜNİV. – (Burslu) | KKTC | 344,4 | 5 | 21,3 | 15,3 | 6,3 | 0 | 16 | 6,8 | 6 | 4,8 | 11 | 6 | 3,5 |
BAŞKENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 418,5 | 31 | 31,3 | 11,3 | 5,8 | 0 | 14 | 2,8 | 3,5 | 6 | 4,8 | 5,8 | 2,3 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (%50 İndirimli) | KKTC | 303,3 | 1 | 14,8 | 12 | 2,5 | 0 | 16 | 3 | 2,5 | 8,5 | 8,8 | 7,3 | 1,5 |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. – (Burslu) | KKTC | 360,1 | 16 | 22,3 | 10 | 3,3 | 0,5 | 9,5 | 4,3 | 3,8 | 4,3 | 6,5 | 10 | 5 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 348,5 | 14 | 14,3 | 13 | 3,8 | -0,3 | 15 | 4,3 | 6 | 6,5 | 6,8 | 6,3 | 3,8 |
BAŞKENT ÜNİV. – (Ücretli) | Vakıf | 418,4 | 2 | 15,8 | 10,5 | 4 | 0 | 16,5 | 4,3 | 2,5 | 3,3 | 9 | 4,8 | 5 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 373,6 | 28 | 26,3 | 8,3 | 2,8 | 0 | 17 | 5,8 | 3,5 | 4 | 4 | 7,8 | 1,5 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. – (%50 İndirimli) | KKTC | 356,1 | 4 | 14 | 10,8 | 0 | 0 | 11,8 | 5,5 | 3,8 | 6,3 | 11 | 7,5 | 2,8 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (%75 İndirimli) | KKTC | 381,6 | 2 | 14,5 | 7,8 | 6,3 | 0 | 9,3 | 5,3 | 4,8 | 3,8 | 6 | 7,5 | 1,3 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (%75 İndirimli) | KKTC | 411,1 | 24 | 20,3 | 6,8 | 6 | 0 | 8 | 5,3 | 3,5 | 2,8 | 5,3 | 8,8 | 4 |
KIBRIS İLİM ÜNİV. – (%75 İndirimli) | KKTC | 320,1 | 3 | 24,3 | 8 | 5,5 | 0 | 12 | 0,5 | 4,8 | 4 | 6 | 8,5 | 2,8 |
