Yaşlı Bakımı 2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Yaşlı bakımı 2019 taban puanları kaçtır, yaşlı bakımı 2019 başarı sıralamaları kaçtır, 2019 yaşlı bakımı başarı sıralamaları ve taban puanları nasıl belli olur, 2018 yerleştirmelerine göre yaşlı bakımı bölümü en büyük ve en küçük kaç bin sıralama ve taban puan ile kapanmıştır gibi soruların cevapları yazımızdadır.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı yani YKS ile öğrenciler puan almak için sınava girer ve bu aldıkları puanlar ile yaptıkları tercihler sonucu puanları yeterli ise bir bölüme yerleştirilirler. Bu yerleştirme işlemleri sonrasında ortaya çıkan sayısal veriler yani sıralama ve taban puan verileri ÖSYM’nin hemen sonra olan yıl tercih kılavuzuna koyduğu verilerdir. Bu sistem ile oluşturularak 2019 yılı tercih kılavuzlarına 2018 yerleştirmelerine göre konacak olan yaşlı bakımı 2019 taban puanları ve başarı sıralamaları tablosuna yazımızın alt kısmından ulaşabilirsiniz.
YAŞLI BAKIMI 2019 BAŞARI SIRALAMALARI VE TABAN PUANLARI
Yaşlı bakımı bölümüne rakam olarak ortaya çıkmış (dolmayan kontenjanlar dışında) en küçük taban puan ve sıralama ile 2018 yerleştirmelerine göre yerleşen kişinin puanı 188,94599 ve sıralaması ise 1708063 olarak görülmektedir. Yaşlı bakımı bölümüne yerleştirmesi yapılmış bireyler içinde en büyük taban puan ve o puanın sıralaması ile yerleşen bireyin ise puanı 301,97249 ve sıralaması ise 387956 olarak belirlenmiştir. Adaylar eğer yaşlı bakımı bölümüne ortalama bir üniversitede yerleşmeyi düşünüyor ise en azından TYT puan türünden bu iki puan veya sıralama arasında veya duruma göre aşağısında veya yukarısında bir puana veya sıralamaya sahip olmalıdırlar diyebiliriz.
YAŞLI BAKIMI BÖLÜMÜ BAŞARI SIRALAMALARI | ||||
ÜNİVERSİTE | BÖLÜM | BURS/DİL | TABAN PUAN | SIRALAMA |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | Burslu | 301,97249 | 387956 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Yaşlı Bakımı | Burslu | 299,71883 | 402009 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | Burslu | 293,90234 | 440265 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | Burslu | 278,82222 | 557880 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | Burslu | 276,95642 | 574386 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 264,61502 | 693938 | |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 262,45769 | 716553 | |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 261,77185 | 723968 | |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 258,90489 | 755318 | |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 258,34470 | 761549 | |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | Burslu | 257,19926 | 774614 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 256,50003 | 782579 | |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 254,52581 | 805837 | |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 252,04697 | 835090 | |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 251,14172 | 846105 | |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 250,71953 | 851341 | |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 249,27057 | 869140 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 248,33844 | 880705 | |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | Ankara | 245,86352 | 911865 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 245,14215 | 921053 | |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 245,04322 | 922379 | |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 244,59174 | 928207 | |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 244,18124 | 933440 | |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 242,92600 | 949714 | |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 242,86582 | 950535 | |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 242,04664 | 961351 | |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | İÖ | 241,38843 | 970070 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 241,18770 | 972806 | |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 241,11138 | 973838 | |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 240,24368 | 985285 | |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 238,37430 | 1010510 | |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 238,07662 | 1014528 | |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 237,76973 | 1018610 | |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 237,34770 | 1024469 | |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 236,29015 | 1038949 | |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 234,87907 | 1058385 | |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | İÖ | 234,53530 | 1063201 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 234,44259 | 1064467 | |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 234,39780 | 1065076 | |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 234,01639 | 1070410 | |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 233,66149 | 1075294 | |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 232,92786 | 1085713 | |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 232,91822 | 1085847 | |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 232,76479 | 1087999 | |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 232,20314 | 1095889 | |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | İÖ | 231,63586 | 1103888 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 231,58766 | 1104594 | |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | İÖ | 231,50844 | 1105700 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 231,04466 | 1112380 | |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 230,96778 | 1113415 | |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 230,49281 | 1120106 | |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 230,45005 | 1120729 | |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 229,53566 | 1133936 | |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 229,42804 | 1135501 | |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 226,86248 | 1172139 | |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 226,71604 | 1174304 | |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 226,38195 | 1179212 | |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 225,55919 | 1191266 | |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 224,96435 | 1199989 | |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | İÖ | 224,80519 | 1202344 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | İÖ | 224,27031 | 1210239 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | İÖ | 222,09278 | 1242718 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | İÖ | 218,51826 | 1295755 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 218,45983 | 1296628 | |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 217,79321 | 1306380 | |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 217,64626 | 1308537 | |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 217,47874 | 1311048 | |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 217,43010 | 1311758 | |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 216,53663 | 1325290 | |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 215,50056 | 1340781 | |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | Burslu | 213,48424 | 1371031 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | İÖ | 212,05165 | 1392590 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 211,81668 | 1396163 | |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | İÖ | 210,49952 | 1416026 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | İÖ | 209,29325 | 1434388 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | İÖ | 208,25973 | 1450017 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 205,13185 | 1497416 | |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | İÖ | 203,39621 | 1523489 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | İÖ | 201,77065 | 1547600 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | İÖ | 200,95634 | 1559713 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | İÖ | 199,02648 | 1587812 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | İÖ | 196,45216 | 1624218 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | İÖ | 194,59550 | 1648618 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 193,08211 | 1667269 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | Açıköğretim | 192,67619 | 1671933 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | İÖ | 191,64111 | 1683307 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | İÖ | 188,94599 | 1708063 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | İÖ | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | Açıköğretim | Dolmadı | Dolmadı |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | İÖ | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | %50 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | %25 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | %50 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | %50 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | %50 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | %75 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | %75 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Yaşlı Bakımı | Ücretli | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Yaşlı Bakımı | %50 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | Ücretli | Dolmadı | Dolmadı |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | Burslu | Dolmadı | Dolmadı |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | %75 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | %50 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | Burslu | Dolmadı | Dolmadı |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | %75 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | Burslu | Dolmadı | Dolmadı |
*Yazımızda yer alan yaşlı bakımı bölümü taban puan ve sıralama rakamları ÖSYM ve YÖK Atlas içindeki bilgiler kaynak alınarak derlenmiştir. Yapılacak bir değişiklik olduğunda ÖSYM veya YÖK duyuru yapacaktır, bu sebeple bu kurumların resmi web sitelerini lütfen düzenli olarak takip ediniz.
Üniversite sınavı, bölümler, mezun olununca yapılabilecek meslekler ve bunlar gibi eğitim ve kariyer planınıza dair tüm konularda kafanıza takılanları sorabileceğiniz tecrübeli yöneticileri ve üyeleri olan forumumuzu ziyaret edebilirsiniz. Forum Tercihini Yap’a ulaşmak için:
► FORUM.TERCİHİNİYAP.NET
2018 YKS yerleştirmeleri sonrasında ortaya çıkan sayısal bilgiler için:
► 2018 YKS YERLEŞTİRMELERİNDE ORTAYA ÇIKAN SAYISAL BİLGİLER
2018 yerleştirmeleri sonrasında oluşan ve 2 yıllık tüm bölümleri kapsayan taban puan dosyası için:
► 2018 YERLEŞTİRMELERİNE GÖRE 2 YILLIK TÜM BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI
** Dosyalar ve Tablo İçindeki Kısaltmalar
İÖ: İkinci Öğretim
İNG: İngilizce
SÖZ: Sözel
İnd.: İndirimli
EA: Eşit Ağırlık
SAY: Sayısal